由利藤一郎ステータス一覧
イベ・旧ガチャ
| 第一属性 | 第二属性 | 第三属性 | |
|---|---|---|---|
| 未凸 | 7,323 | 5,135 | 3,729 |
| + | 7,907 | 5,299 | 3,848 |
| ++ | 8,796 | 5,463 | 3,968 |
| +++ | 9,780 | 5,627 | 4,087 |
| ++++ | 10,224 | 6,092 | 4,357 |
#wikidb_select(あや恋カード){|TS:400|||c,|画像(覚醒前):alias( )|カード名:alias( )|追加日(イベント・ガチャ名):alias(追加日):desc|カードタイプ:hide:=(イベ・旧ガチャ)|キャラ名:hide:=(由利藤一郎)|}
新ガチャ
| 第一属性 | 第二属性 | 第三属性 | |
|---|---|---|---|
| 未凸 | 7,323 | 5,135 | 3,729 |
| + | 7,907 | 5,299 | 3,848 |
| ++ | 8,796 | 5,463 | 3,968 |
| +++ | 9,780 | 5,627 | 4,087 |
| ++++ | 10,304 | 6,092 | 4,357 |
#wikidb_select(あや恋カード){|TS:400|||c,|画像(覚醒前):alias( )|カード名:alias( )|追加日(イベント・ガチャ名):alias(追加日):desc|カードタイプ:hide:=(新ガチャ)|キャラ名:hide:=(由利藤一郎)|}
衣装つき
| 第一属性 | 第二属性 | 第三属性 | |
|---|---|---|---|
| 未凸 | 7,323 | 5,135 | 3,594 |
| + | 7,907 | 5,299 | 3,713 |
| ++ | 8,796 | 5,463 | 3,833 |
| +++ | 9,780 | 5,627 | 3,952 |
| ++++ | 10,224 | 6,092 | 4,222 |
| 追加日 | ||
|---|---|---|
| 【妖し婚礼の誓い】由利藤一郎 | 2019年05月30日(妖し婚礼の誓いガチャ) |
染む・あやコレ
| 第一属性 | 第二属性 | 第三属性 | |
|---|---|---|---|
| 未凸 | 7,383 | 5,135 | 3,729 |
| + | 7,967 | 5,299 | 3,848 |
| ++ | 8,856 | 5,463 | 3,968 |
| +++ | 9,840 | 5,627 | 4,087 |
| ++++ | 10,284 | 6,092 | 4,357 |
#wikidb_select(あや恋カード){|TS:400|||c,|画像(覚醒前):alias( )|カード名:alias( )|追加日(イベント・ガチャ名):alias(追加日):desc|カードタイプ:hide:=(染む・あやコレ)|キャラ名:hide:=(由利藤一郎)|}
BD
| 第一属性 | 第二属性 | 第三属性 | |
|---|---|---|---|
| 未凸 | 7,213 | 5,135 | 3,594 |
| + | 7,797 | 5,299 | 3,713 |
| ++ | 8,686 | 5,463 | 3,833 |
| +++ | 9,670 | 5,627 | 3,952 |
| ++++ | 10,114 | 6,092 | 4,222 |
| 追加日 | ||
|---|---|---|
| 【2021★Birthday】由利藤一郎 | 2021年01月01日(2021年1月BIRTHDAYガチャ) | |
| 【2020★Birthday】由利藤一郎 | 2020年01月01日(2020年1月BIRTHDAYガチャ) | |
| 【2019★Birthday】由利藤一郎 | 2019年01月02日(1月BIRTHDAYガチャ) |
2周年
| 第一属性 | 第二属性 | 第三属性 | |
|---|---|---|---|
| 未凸 | 7,383 | 5,135 | 3,729 |
| + | 7,967 | 5,299 | 3,848 |
| ++ | 8,856 | 5,463 | 3,968 |
| +++ | 9,840 | 5,627 | 4,087 |
| ++++ | 10,364 | 6,092 | 4,357 |
| 追加日 | ||
|---|---|---|
| 【2020★Anniversary】由利藤一郎 | 2020年09月29日(2周年記念ガチャ) |
SR
【君に出逢った日】【今日はどちらへ】【君に贈る宴】以外のSRです。
| 第一属性 | 第二属性 | 第三属性 | |
|---|---|---|---|
| 未凸 | |||
| + | |||
| ++ | |||
| +++ | |||
| ++++ | 6,183 | 3,345 | 2,676 |
SR→SSR進化
データがありません
全一覧
各列最上部の▼が付いている枠をタップすると並び替えできます。
| タイプ | レア度 | 覚醒数 | 第一 | 第二 | 第三 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2周年 | SSR | 未凸 | 7,383 | 5,135 | 3,729 |
| 2周年 | SSR | + | 7,967 | 5,299 | 3,848 |
| 2周年 | SSR | ++ | 8,856 | 5,463 | 3,968 |
| 2周年 | SSR | +++ | 9,840 | 5,627 | 4,087 |
| 2周年 | SSR | ++++ | 10,364 | 6,092 | 4,357 |
| BD | SSR | 未凸 | 7,213 | 5,135 | 3,594 |
| BD | SSR | + | 7,797 | 5,299 | 3,713 |
| BD | SSR | ++ | 8,686 | 5,463 | 3,833 |
| BD | SSR | +++ | 9,670 | 5,627 | 3,952 |
| BD | SSR | ++++ | 10,114 | 6,092 | 4,222 |
| イベ・旧ガチャ | SSR | 未凸 | 7,323 | 5,135 | 3,729 |
| イベ・旧ガチャ | SSR | + | 7,907 | 5,299 | 3,848 |
| イベ・旧ガチャ | SSR | ++ | 8,796 | 5,463 | 3,968 |
| イベ・旧ガチャ | SSR | +++ | 9,780 | 5,627 | 4,087 |
| イベ・旧ガチャ | SSR | ++++ | 10,224 | 6,092 | 4,357 |
| 他 | SR | 未凸 | |||
| 他 | SR | + | |||
| 他 | SR | ++ | |||
| 他 | SR | +++ | |||
| 他 | SR | ++++ | 6,183 | 3,345 | 2,676 |
| 新ガチャ | SSR | 未凸 | 7,323 | 5,135 | 3,729 |
| 新ガチャ | SSR | + | 7,907 | 5,299 | 3,848 |
| 新ガチャ | SSR | ++ | 8,796 | 5,463 | 3,968 |
| 新ガチャ | SSR | +++ | 9,780 | 5,627 | 4,087 |
| 新ガチャ | SSR | ++++ | 10,304 | 6,092 | 4,357 |
| 染む・あやコレ | SSR | 未凸 | 7,383 | 5,135 | 3,729 |
| 染む・あやコレ | SSR | + | 7,967 | 5,299 | 3,848 |
| 染む・あやコレ | SSR | ++ | 8,856 | 5,463 | 3,968 |
| 染む・あやコレ | SSR | +++ | 9,840 | 5,627 | 4,087 |
| 染む・あやコレ | SSR | ++++ | 10,284 | 6,092 | 4,357 |
| 衣装つき | SSR | 未凸 | 7,323 | 5,135 | 3,594 |
| 衣装つき | SSR | + | 7,907 | 5,299 | 3,713 |
| 衣装つき | SSR | ++ | 8,796 | 5,463 | 3,833 |
| 衣装つき | SSR | +++ | 9,780 | 5,627 | 3,952 |
| 衣装つき | SSR | ++++ | 10,224 | 6,092 | 4,222 |
メニュー
| 3周年 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 2021年10月誕生日ガチャ | |
![]() | |
★当サイトについて★
「あやかし恋廻り」の非公式攻略情報・交流サイトです。
株式会社ボルテージ「あやかし恋廻り」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。©︎Voltage
































