Despair
タイプ | 時間 (フル) | カテゴリー | 実装日 | BPM |
---|---|---|---|---|
全タイプ | 2:13 (3:39) | 2_wEi | 2018/4/4 | 219.84 |
EASY
楽曲Lv.2 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 11,925 | 23,850 | 31,800 | 39,750 |
COMBO | 50 | 84 | 118 | 168 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
NORMAL
楽曲Lv.10 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 25,500 | 51,000 | 68,000 | 85,000 |
COMBO | 81 | 135 | 189 | 270 |
CLEAR | 1 | 6 | 9 | 15 |
HARD
楽曲Lv.13 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 49,500 | 99,000 | 132,000 | 165,000 |
COMBO | 130 | 216 | 302 | 433 |
CLEAR | 1 | 9 | 30 | 60 |
EXPERT
楽曲Lv.18 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|
SCORE | 81,000 | 162,000 | 216,000 | 270,000 |
COMBO | 196 | 327 | 457 | 653 |
CLEAR | 1 | 30 | 60 | 90 |