エクスデッド海域
※2016/02/18のメンテナンスによりメインクエストの消費APが半分になりました!(このページは変更を反映した値)
エクスデッド海域
回路を塞ぐ襲撃
ノーマル | 消費AP | 12 | ハード | 消費AP | 14 | エキスパート | 消費AP | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ゴルド | 18350 | 獲得ゴルド | 40150 | 獲得ゴルド | |||||||
獲得EXP | 3620 | 獲得EXP | 6100 | 獲得EXP | |||||||
戦利品 | |||||||||||
ノーマル | 小帝粒 | 1 | ハード | 小帝粒 | 1 | エキスパート | 小帝粒 | ||||
中帝粒 | 1 | 中帝粒 | 中帝粒 | ||||||||
大帝粒 | 1 | 大帝粒 | 1 | 大帝粒 | |||||||
ドロップ | |||||||||||
【HP】ハピネス、【HP】メガハピネス |
海域に響く歌声
ノーマル | 消費AP | 12 | ハード | 消費AP | 14 | エキスパート | 消費AP | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ゴルド | 18600 | 獲得ゴルド | 36900 | 獲得ゴルド | |||||||
獲得EXP | 3640 | 獲得EXP | 6140 | 獲得EXP | |||||||
戦利品 | |||||||||||
ノーマル | 小帝粒 | ハード | 小帝粒 | 1 | エキスパート | 小帝粒 | |||||
中帝粒 | 中帝粒 | 1 | 中帝粒 | ||||||||
大帝粒 | 1 | 大帝粒 | 1 | 大帝粒 | |||||||
ドロップ | |||||||||||
【攻撃】ハピネス、【攻撃】メガハピネス |
岬から届く殺気
ノーマル | 消費AP | 12 | ハード | 消費AP | 14 | エキスパート | 消費AP | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ゴルド | 19350 | 獲得ゴルド | 38950 | 獲得ゴルド | |||||||
獲得EXP | 3660 | 獲得EXP | 6180 | 獲得EXP | |||||||
戦利品 | |||||||||||
ノーマル | 小帝粒 | ハード | 小帝粒 | 1 | エキスパート | 小帝粒 | |||||
中帝粒 | 1 | 中帝粒 | 1 | 中帝粒 | |||||||
大帝粒 | 1 | 大帝粒 | 大帝粒 | ||||||||
ドロップ | |||||||||||
【防御】ハピネス、【防御】メガハピネス |
深海を往く脅威
ノーマル | 消費AP | 12 | ハード | 消費AP | 14 | エキスパート | 消費AP | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ゴルド | 19200 | 獲得ゴルド | 38900 | 獲得ゴルド | |||||||
獲得EXP | 3680 | 獲得EXP | 6220 | 獲得EXP | |||||||
戦利品 | |||||||||||
ノーマル | 小帝粒 | ハード | 小帝粒 | 1 | エキスパート | 小帝粒 | |||||
中帝粒 | 1 | 中帝粒 | 1 | 中帝粒 | |||||||
大帝粒 | 1 | 大帝粒 | 1 | 大帝粒 | |||||||
ドロップ | |||||||||||
【スピ】ハピネス、【スピ】メガハピネス |
悪食、海底より襲来す
ノーマル | 消費AP | 12 | ハード | 消費AP | 14 | エキスパート | 消費AP | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得ゴルド | 23200 | 獲得ゴルド | 42300 | 獲得ゴルド | |||||||
獲得EXP | 3700 | 獲得EXP | 6260 | 獲得EXP | |||||||
戦利品 | |||||||||||
ノーマル | 小帝粒 | 1 | ハード | 小帝粒 | 1 | エキスパート | 小帝粒 | ||||
中帝粒 | 1 | 中帝粒 | 1 | 中帝粒 | |||||||
大帝粒 | 大帝粒 | 大帝粒 | |||||||||
ドロップ | |||||||||||
各種ハピネス |