スポンサー一覧
最終更新日時 :
1人が閲覧中
街道バトルのスポンサーを記載しています
コース開放で出現するスポンサーは「タイアップスポンサー」から挑戦できます
特定のライバル(スラッシャー)を倒すことで出現するスポンサーは昼の外出しで契約テストに使用するコースのPAに訪れることで挑戦でき、一度遭遇したらタイアップスポンサーから挑戦できるようになります
スポンサー | パーツ | コース | 出現条件 |
---|---|---|---|
使用車種 | PA | クリア条件 | |
エンタイ | エアクリーナーLv3 | 榛名 | 榛名開放 |
180SX | 下り | バトルに勝利 | |
BSS | タイヤLv3 | 榛名 | 榛名開放 |
PULSAR | 下り | CAポイント100,000 | |
レイズン | クーリングモジュールLv3 | 榛名 | 榛名開放 |
MIRAGE | 上り | CAポイント85,000 | |
オルティア | LSD 1.5WAY Lv1 | 第二いろは坂 | 第二いろは坂開放 |
CR-X | 上り | バトルに勝利 | |
星崎インパラ | クラッチ/デフLv3 | 第二いろは坂 | 第二いろは坂開放 |
FTO | 上り | 5:07:666 | |
柿木レーシング | LSD 2WAY Lv1 | 表六甲 | 表六甲開放 |
180SX | 下り | バトルに勝利 | |
中央パワード | サスペンションLv3 | 表六甲 | 表六甲開放 |
SILVIA PS13 | 下り | バトルに勝利 | |
プリッツ | ブレーキLv3 | 表六甲 | 表六甲開放 |
PRELUDE BB4 | 下り | CAポイント50,000 | |
タコツボ | レインフォースLv3 | 表六甲 | 表六甲開放 |
CIVIC | 下り | バトルに勝利 | |
ブライトン | ウエイトダウンLv3 | 表六甲 | 表六甲開放 |
LANCER CE9A | 上り | CAポイント65,000 | |
OZE | エンジンLv3 | 第二いろは坂 | 68か77を倒す |
ROADSTER NA8C | 下り | 05:16:266 | |
ミュー企画 | マフラーLv3 | 第二いろは坂 | 68か77を倒す |
PULSAR | 下り | バトルに勝利 | |
ZEROレーシング | ミッションLv3 | 表六甲 | 表六甲開放 |
SKYLINE ER34 | 下り | CAポイント60,000 | |
タルガトップ | LSD 1WAY Lv2 | 表六甲 | 表六甲開放 |
SKYLINE BNR34 | 上り | CAポイント50,000 | |
限界 | エアクリーナーLv4 | 箱根 | 68か77を倒す |
LANCER CE9A | 上り | CAポイント80,000 | |
ホークスポーツ | クラッチ/デフLv4 | 第一いろは坂 | 68か77を倒した後の晴れ |
RX-7 FD3S | 下り | バトルに勝利 | |
ブラボー | サスペンションLv4 | 榛名 | 68か77を倒した後の晴れ |
SKYLINE BNR34 | 上り | バトルに勝利 | |
HKK | ブレーキLv4 | 表六甲 | 68か77を倒す |
MARCH EK10 | 下り | バトルに勝利 | |
ヴェルシュタイン | レインフォースLv4 | 表六甲 | 68か77を倒す |
GALANT EC5A | 上り | CAポイント60,000 | |
グランツ | ウエイトダウンLv4 | 表六甲 | 68か77を倒した後の晴れ |
STARION | 下り | バトルに勝利 | |
エンドレスレイン | エアクリーナーLv5 | 第一いろは坂 | 87か97を倒す |
S2000 | 上り | 4:49:133 | |
ワタナベ | クーリングモジュールLv5 | 第一いろは坂 | 87か97を倒す |
IMPREZA GC8 | 上り | CAポイント80,000 | |
TDR | LSD 1WAY Lv3 | 第一いろは坂 | 第一いろは坂開放 |
MR2 AW11 | 下り | CAポイント57,000 | |
カバヤ | LSD 1.5WAY Lv3 | 第一いろは坂 | 第一いろは坂開放 |
ALTEZZA | 下り | バトルに勝利 | |
トラクター | LSD 2WAY Lv3 | 第一いろは坂 | 87か97を倒した後の晴れ |
LEGACY BLITZEN | 上り | バトルに勝利 | |
ブローオフ | レインフォースLv5 | 第一いろは坂 | 87か97を倒した後の晴れ |
CIVIC | 上り | バトルに勝利 | |
バックファイヤタイヤ | タイヤLv4 | 第一いろは坂 | 第一いろは坂開放 |
RX-7 FD3S | 上り | バトルに勝利 | |
V.Speed | ウエイトダウンLv5 | 第一いろは坂 | 87か97を倒した後の雨 |
SKYLINE BNR32 | 上り | バトルに勝利 | |
ニューイヤータイヤ | タイヤLv5 | 第一いろは坂 | 第一いろは坂開放 |
LANCER VT9A | 上り | バトルに勝利 | |
ディアブロ | マフラーLv7 | 第一いろは坂 | 87か97を倒す |
LEGACY BD5 | 下り | バトルに勝利 | |
スピードライセンス | LSD 1.5WAY Lv2 | 表六甲 | 68か77を倒す |
IMPREZA GF8 | 下り | 2:58:916 | |
グラフィティアート | マフラーLv4 | 榛名 | 68か77を倒した後の雨 |
ACCORD | 下り | バトルに勝利 | |
山本エンジニヤリング | ブレーキLv5 | 第一いろは坂 | 87か97を倒した後の雨 |
LANCER CP9A | 下り | バトルに勝利 | |
サイドバイサイド | エンジンLv4 | 箱根 | 87か97を倒した後の第二・四週の雨 |
FOCUS | 下り | バトルに勝利 | |
ハルマゲ | クーリングモジュールLv4 | 表六甲 | 68か77を倒した後雪 |
IMPREZA 22B | 上り | 60,000 | |
シュタイナー | マフラーLv6 | 箱根 | 77を倒した後第一・三週の晴れ |
ZUPRA JZA80 | 下り | バトルに勝利 | |
WRS-G | マフラーLv8 | 榛名 | 87か97を倒した後第一週の雨 |
INTEGRA DC5 | 下り | 135,000 | |
マインドコントロール | LSD 2WAY Lv2 | 表六甲 | 68か77を倒す |
LANCER VP9A | 上り | バトルに勝利 |
この記事を作った人