【ポケモンウルトラサン・ムーン】ユキノオーの種族値と生息地(進化レベル・覚える技)
ユキノオーのデータ
【図鑑番号】
460
【タイプ1】
くさ
【タイプ2】
こおり
【分類】
じゅひょうポケモン
【高さ】
2.2m
【重さ】
135.5kg
【タマゴグループ】
怪獣/植物
【HP】
90
【こうげき】
92
【ぼうぎょ】
75
【とくこう】
92
【とくぼう】
85
【すばやさ】
60
【合計種族値】
494
【努力値】
こうげき
【努力値詳細】
こうげき+1
【努力値2】
とくこう
【努力値2詳細】
とくこう+1
【努力値3】
-
【努力値3詳細】
-
【特性】
ゆきふらし
【特性詳細】
戦闘に出ると5ターンの間、天気が『あられ』になる。
【特性2】
-
【特性2詳細】
-
【夢特性】
ぼうおん
【夢特性詳細】
音系の技を受けない。
【専用Z技】
-
【専用Z技詳細】
-
【進化前】
ユキカブリ
【進化前詳細】
Lv.40で進化
【進化後】
-
【進化後詳細】
-
【メガシンカ】
メガユキノオー
【メガシンカ詳細】
ユキノオーナイトを持たせて戦闘中に進化
【生息地】
ウルトラホール
【生息地詳細】
緑色のワープホールで出現
【生息地2】
-
【生息地2詳細】
-
【生息地3】
-
【生息地3詳細】
-
【生息地4】
-
【生息地4詳細】
-
【入手方法】
-
【入手方法詳細】
-
覚える技一覧
Lv | タイプ | 技名 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
基 | 氷 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 |
基 | 氷 | こなゆき | 40 | 100 | 25 |
基 | 無 | にらみつける | - | 100 | 30 |
基 | 草 | はっぱカッター | 55 | 95 | 25 |
基 | 氷 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 |
5 | 草 | はっぱカッター | 55 | 95 | 25 |
9 | 氷 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 |
13 | 草 | くさぶえ | - | 55 | 15 |
17 | 無 | いばる | - | 85 | 15 |
21 | 氷 | しろいきり | - | - | 30 |
26 | 氷 | こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 |
31 | 草 | ねをはる | - | - | 20 |
36 | 草 | ウッドハンマー | 120 | 100 | 15 |
47 | 氷 | ふぶき | 110 | 70 | 5 |
58 | 氷 | ぜったいれいど | - | 30 | 5 |
わざマシン一覧
No. | タイプ | 技名 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
6 | 毒 | どくどく | - | 90 | 10 |
7 | 氷 | あられ | - | - | 10 |
10 | 無 | めざめるパワー | 60 | 100 | 15 |
13 | 氷 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 |
14 | 氷 | ふぶき | 110 | 70 | 5 |
15 | 無 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 |
16 | 超 | ひかりのかべ | - | - | 30 |
17 | 無 | まもる | - | - | 10 |
18 | 水 | あまごい | - | - | 5 |
20 | 無 | しんぴのまもり | - | - | 25 |
21 | 無 | やつあたり | - | 100 | 20 |
22 | 草 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 |
26 | 地 | じしん | 100 | 100 | 10 |
27 | 無 | おんがえし | - | 100 | 20 |
30 | 霊 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 |
31 | 格 | かわらわり | 75 | 100 | 15 |
32 | 無 | かげぶんしん | - | - | 15 |
39 | 岩 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 |
42 | 無 | からげんき | 70 | 100 | 20 |
44 | 超 | ねむる | - | - | 10 |
45 | 無 | メロメロ | - | 100 | 15 |
48 | 無 | りんしょう | 60 | 100 | 15 |
52 | 格 | きあいだま | 120 | 70 | 5 |
53 | 草 | エナジーボール | 90 | 100 | 10 |
56 | 悪 | なげつける | - | 100 | 10 |
68 | 無 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 |
75 | 無 | つるぎのまい | - | - | 20 |
78 | 地 | じならし | 60 | 100 | 20 |
79 | 氷 | こおりのいぶき | 60 | 90 | 10 |
80 | 岩 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 |
86 | 草 | くさむすび | - | 100 | 20 |
87 | 無 | いばる | - | 85 | 15 |
88 | 無 | ねごと | - | - | 10 |
90 | 無 | みがわり | - | - | 10 |
100 | 無 | ないしょばなし | - | - | 20 |
タマゴ技一覧
タイプ | 技名 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
無 | ふみつけ | 65 | 100 | 20 |
無 | すてみタックル | 120 | 100 | 15 |
氷 | しろいきり | - | - | 30 |
草 | やどりぎのタネ | - | 90 | 10 |
無 | せいちょう | - | - | 40 |
無 | ロケットずつき | 130 | 100 | 10 |
草 | タネマシンガン | 25 | 100 | 30 |
草 | マジカルリーフ | 60 | - | 20 |
無 | しぜんのめぐみ | - | 100 | 15 |
草 | タネばくだん | 80 | 100 | 15 |
氷 | ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 |
教え技(USUM)技一覧
タイプ | 技名 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
氷 | れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 |
無 | いびき | 50 | 100 | 15 |
氷 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 |
竜 | げきりん | 120 | 100 | 10 |
草 | ギガドレイン | 75 | 100 | 10 |
鋼 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 |
草 | こうごうせい | - | - | 5 |
格 | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 |
超 | なりきり | - | - | 10 |
無 | とおせんぼう | - | - | 5 |
水 | みずのはどう | 60 | 100 | 20 |
草 | なやみのタネ | - | 100 | 10 |
草 | タネばくだん | 80 | 100 | 15 |
地 | じだんだ | 75 | 100 | 10 |