【スクスト2攻略】メモカ一覧 不知火ハヅキ
最終更新日時 :
1人が閲覧中
メモカ一覧
目次 (メモカ一覧_不知火ハヅキ)
メモカ一覧
- ステータスはそれぞれ未収束の時のもの
- 並びは五十音順
レア | メモカ名 | 成長タイプ | 属性 | Lv1ステータス | LvMAXステータス | スキル | 特殊能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | 名前 | 効果 | |||||
N | コンバットエッジ | 早熟/低め | 斬 | 143 | 173 | 357 | 441 | - | - | - |
プライベートエッジ | 普通/普通 | 斬 | 225 | 275 | 630 | 770 | - | - | - | |
HN | サージェントシェイヴ | 普通/普通 | 斬 | 239 | 292 | 668 | 816 | 援護 | ATK 極小アップ | - |
ポンポンナイフ | 晩成/高め | 斬 | 315 | 390 | 987 | 1195 | 増量 | HP 微小アップ | - | |
R | エプロンリーキスライス | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - |
お注射ブレイド | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
コマンドスライサー | 早熟/低め | 斬 | 973 | 1178 | 2437 | 3011 | 陽動 | ATK 小アップ | - | |
サマーカッター | 早熟/低め | 斬 | 1338 | 1619 | 3351 | 4140 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
サマードレスシェイヴ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性アイシクルニードル | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性アイドルフラッシュ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ウルジュワーン | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ウルフスマッシュ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性エアロガスラッシュ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性エリートパイレーツ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性カイカンSMG | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性カンフーガール | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ガンド | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性クライムハンター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性クライムパトロール | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性グリモアパワー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性サベッジブレード | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性シミーステップ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性シャノワール | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性シャブラン | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ショコラブメロウ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ジョリーサンタ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性スイムウェア | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性スノーダンシング | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | バーチャル シンガー | HP 小アップ | - | |
斬撃性スペースボイジャー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性青龍刀乱舞 | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ダイビングシューター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ダブルエース | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性デビルフォーク | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性トゥエルヴレイヤー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性トランプソルジャー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性トレジャーハンター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性トレッカー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性トロリークラッシュ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ナイトダンシング | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ハッカドール | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ハッピーサンタ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性バカンスドライブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性バスブラスター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性バックハンド | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性パイレーツカトラス | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性パンプキントリック | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ビッグエアー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ビッグストライク | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ビリビリスマッシュ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ブラックマジック | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性プリンセスソング | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性プレアオブアルテア | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性プレアオブヴィーガ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性プレイフォーレイン | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ホーリーキャスター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ミコミコパワー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ミラクルキーター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | バーチャル シンガー | HP 小アップ | - | |
斬撃性ミラクルプレイ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性名探偵シュゥー! | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性メロディウェーブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性メンセツノゴクイ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性レインボーキーター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | オトノチカラ | HP 小アップ | - | |
斬撃性レインボーソング | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | オトノチカラ | HP 小アップ | - | |
斬撃性ローソンの新人クルー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ロードランナー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ロードレーサー | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬撃性ロングレンジショット | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
斬・スピリッツウィズイン | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
シルクハットシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
スクミズシェイヴ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
スプリングシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
背番号5 「HAZUKI」 | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
タキシードフルーレ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
タフネスシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 2077 | 1030 | 陽動 | ATK 小アップ | 17.09特効 | |||
デルタカッター | 早熟/低め | 斬 | 851 | 1030 | 2132 | 2634 | 陽動 | ATK 小アップ | 12月協力戦特効メモカ ATK 2-5.5倍 | |
デルタシェイヴ | 早熟/低め | 斬 | 851 | 1030 | 2132 | 2634 | 陽動 | ATK 小アップ | 201509特効 | |
デルタスライサー | 早熟/低め | 斬 | 973 | 1178 | 2437 | 3011 | 陽動 | ATK 小アップ | ATK 2倍!! (2014年8月協力戦) | |
トナカイシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ドゥクス・シェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
どこ見てんだいっ! | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
納涼ザンギリ玉 | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
バニーシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
パイロットシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
パトリオットファング | 晩成/高め | 斬 | 1523 | 1882 | 4767 | 5770 | 突破 | ATK 中アップ | - | |
PRくまけん「斬撃」 | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
PRくまなげ「斬撃」 | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
PR斬撃性あきこロイドちゃん | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 笑顔 | HP 小アップ | - | |
PR電撃性シェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
PR浪漫シェイヴ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
PRワグナリアシェイヴ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
FW(左ウィング) | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ブルームシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ブルマカッター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
プライバシーシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ホワイティシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ポムドールシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
メイデンカッター | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
メジャースライサー | 普通/普通 | 斬 | 1382 | 1690 | 3871 | 4731 | 陽動 | ATK 小アップ | - | |
モンブランシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ユカタナイフ | 早熟/低め | 斬 | 1459 | 1766 | 3656 | 4516 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ゆきだるシェイブ | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ワクチンブレイド | 早熟/低め | 斬 | 1216 | 1472 | 3046 | 3763 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
SR | アサシネイション | 早熟/低め | 斬 | 4256 | 5152 | 10662 | 13171 | 奇襲 | ATK 大アップ | - |
究極クロス・ウロボロス | 晩成/高め | 斬 | 5950 | 7350 | 18620 | 22540 | 奇襲 《ダブル》 | ATK 大アップ×2 | - | |
究極シャドウアポカリプス | 晩成/高め | 斬 | 4998 | 6174 | 15641 | 18934 | 奇襲 《ダブル》 | ATK 大アップ×2 | - | |
クワイエット・ライナー | 普通/普通 | 斬 | 4788 | 5852 | 13406 | 16386 | 奇襲 | ATK 大アップ | - | |
招福アトーンメント | 早熟/低め | 斬 | 3724 | 4508 | 9330 | 11525 | フリソデパワー | ATK 大アップ | - | |
渚のキラークイーン | 早熟/低め | 斬 | 3724 | 4508 | 9330 | 11525 | ミズギノチカラ | ATK 大アップ | ||
ナデシコのローズクォーツ | 早熟/低め | 斬 | 3724 | 4508 | 9330 | 11525 | フリソデパワー | ATK 大アップ | ||
破ナイト・ディザスター | 早熟/低め | 斬 | 4788 | 5796 | 11995 | 14818 | 奇襲 | ATK 大アップ | ||
ビーチのカリスマ | 早熟/低め | 斬 | 3724 | 4508 | 9330 | 11525 | ミズギノチカラ | ATK 大アップ | ||
Vスピネル・ヴァーチェ | 斬 | 早熟/低め | 5054 | 6118 | 12662 | 15641 | 奇襲 | ATK 大アップ | 201905強特効 | |
まどろみルアモール | 早熟/低め | 斬 | 3724 | 4508 | 9330 | 11525 | リラックス | HP 小アップ | - | |
真夏のリボッシュ | 晩成/高め | 斬 | 4760 | 5880 | ミズギノチカラ | ATK 大アップ | - | |||
もしもの私ft.初音ミク | 早熟/低め | 斬 | 6300 | 4649 | 9330 | 11525 | 電子の歌姫 | ATK 大アップ | - | |
誘惑のアトゥ | 早熟/低め | 斬 | 4256 | 5152 | 10662 | 13171 | 奇襲 | ATK 大アップ | ATK 3倍!! (2014/5/6まで) | |
ローソン期待の新人クルー | 早熟/低め | 斬 | 6300 | 4649 | 9330 | 11525 | よろしくローソン | ATK 大アップ | - | |
ワイルド・ジャギー | 普通/普通 | 斬 | 4788 | 5852 | 13406 | 16386 | 奇襲 | ATK 大アップ | ||
UR | 《奥義》刹那神楽 | 普通/普通 | 斬 | 14616 | 17864 | 40925 | 50019 | 突撃 《ダブル》 | ATK 特大アップ×2 | |
《紫電》雷光大蛇丸 | 普通/普通 | 斬 | 15680 | 20160 | 43904 | 56448 | 突撃 《ダブル》 | ATK 特大アップ×2 |
メモカ一覧
コメント (メモカ一覧_不知火ハヅキ)
新着スレッド(スクールガールストライカーズ2攻略Wiki)