209-16
薄桜鬼 真改 華ノ章
「薄桜鬼」
プロフィール
ステータス
| タイプ | コスト | レア | LV. | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知 | 33 | SR | 1 | ||
| LvMax時 | 60 | 22030 | 14340 | ||
| 上限進化LvMax時 | 85 | 49567 | 32265 | ||
| 帰還(売却)価格 | 30000 | ||||
| 入手 | |||||
| 出典タイトル | 薄桜鬼 | ||||
| 備考 | - | ||||
レアリティ別
属性別
力/知/技
「薄桜鬼」
| タイプ | コスト | レア | LV. | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知 | 33 | SR | 1 | ||
| LvMax時 | 60 | 22030 | 14340 | ||
| 上限進化LvMax時 | 85 | 49567 | 32265 | ||
| 帰還(売却)価格 | 30000 | ||||
| 入手 | |||||
| 出典タイトル | 薄桜鬼 | ||||
| 備考 | - | ||||
レアリティ別
属性別
力/知/技