【ボス妖怪】ケルベロス
最終更新日時 :
1人が閲覧中
【ボス妖怪】ケルベロスのデータ
No. | 127 | |
---|---|---|
図鑑ページ | 11 | |
ランク | C | |
出身地 | 魔界 | |
最大Lv | - | |
人魂 | - | |
初登場日 | 2018/09/04 | |
登場イベント | 祝・5周年 西洋悪魔の罠!謀略の魔界ゲーム | |
どんな妖怪? | 地獄の門を守っている悪魔。 三つの頭と蛇の形をした尾が特徴で、地獄に落とされた者の魂を吠え立て、噛みつき、その鋭い爪で引き裂くのだ。 ギリシア神話になぞらえ、当時の死者の棺にはケルベロス対策に蜂蜜入りの菓子を入れたともいわれている。 | |
備考 | - |
ステータス
LV | HP | 魂 (100%) | 残り時間 (36ブロック) |
---|---|---|---|
1 | 300 | 20 | 3:53:20 |
2 | 311 | 20 | 3:53:20 |
3 | 347 | 20 | 3:53:55 |
4 | 410 | 20 | 3:53:55 |
5 | 501 | 21 | 3:55:05 |
6 | 621 | 21 | 3:55:40 |
7 | 771 | 22 | 3:56:50 |
8 | 951 | 22 | 3:58:35 |
9 | 1162 | 23 | 4:00:20 |
10 | 1403 | 24 | 4:02:05 |
11 | 1677 | 25 | 4:04:25 |
12 | 1982 | 26 | 4:06:45 |
13 | 2319 | 27 | 4:09:05 |
14 | 2689 | 28 | 4:12:00 |
15 | 3091 | 30 | 4:15:30 |
16 | 3526 | 31 | 4:19:00 |
17 | 3994 | 33 | 4:22:30 |
18 | 4496 | 34 | 4:26:35 |
19 | 5031 | 36 | 4:30:40 |
20 | 5599 | 38 | 4:35:20 |
21 | 6202 | 40 | 4:40:00 |
22 | 6839 | 42 | 4:45:15 |
23 | 7510 | 45 | 4:50:30 |
24 | 8215 | 47 | 4:55:45 |
25 | 8955 | 50 | 5:01:35 |
26 | 9730 | 52 | 5:08:00 |
27 | 10540 | 55 | 5:14:25 |
28 | 11384 | 58 | 5:20:50 |
29 | 12264 | 61 | 5:27:50 |
30 | 13179 | 64 | 5:35:25 |
31 | 14129 | 67 | 5:42:25 |
32 | 15115 | 71 | 5:50:35 |
33 | 16137 | 74 | 5:58:45 |
34 | 17194 | 78 | 6:06:55 |
35 | 18287 | 81 | 6:15:40 |
36 | 19416 | 85 | 6:24:25 |
37 | 20581 | 89 | 6:33:45 |
38 | 21782 | 93 | 6:43:05 |
39 | 23019 | 98 | 6:53:00 |
40 | 24293 | 102 | 7:02:55 |
41 | 25603 | 106 | 7:13:25 |
42 | 26950 | 111 | 7:23:55 |
43 | 28333 | 116 | 7:35:00 |
44 | 29753 | 121 | 7:46:05 |
45 | 31210 | 126 | 7:57:45 |
46 | 32704 | 131 | 8:09:25 |
47 | 34234 | 136 | 8:21:40 |
48 | 35802 | 141 | 8:33:55 |
49 | 37407 | 147 | 8:46:45 |
50 | 39049 | 152 | 8:59:35 |
51 | 40728 | 158 | 9:13:00 |
52 | 42445 | 164 | 9:26:25 |
53 | 44199 | 170 | 9:40:25 |
54 | 45991 | 176 | 9:54:25 |
55 | 47820 | 182 | 10:09:00 |
56 | 49687 | 189 | 10:23:35 |
57 | 51591 | 195 | 10:38:45 |
58 | 53534 | 202 | 10:53:55 |
59 | 55514 | 209 | 11:09:40 |
60 | 57532 | 216 | 11:26:00 |
61 | 59588 | 223 | 11:42:20 |
62 | 61682 | 230 | 11:58:40 |
63 | 63814 | 237 | 12:15:35 |
64 | 65985 | 244 | 12:32:30 |
65 | 68193 | 252 | 12:50:00 |
66 | 70440 | 260 | 13:08:05 |
67 | 72725 | 268 | 13:26:10 |
68 | 75049 | 275 | 13:44:15 |
69 | 77411 | 284 | 14:02:55 |
70 | 79812 | 292 | 14:22:10 |
71 | 82251 | 300 | 14:41:25 |
72 | 84729 | 309 | 15:00:40 |
73 | 87245 | 317 | 15:20:30 |
74 | 89801 | 326 | 15:40:55 |
75 | 92395 | 335 | 16:01:20 |
76 | 95028 | 344 | 16:22:20 |
77 | 97699 | 353 | 16:43:20 |
78 | 100410 | 362 | 17:04:55 |
79 | 103160 | 372 | 17:26:30 |
80 | 105949 | 381 | 17:48:40 |
81 | 108777 | 391 | 18:10:50 |
82 | 111644 | 401 | 18:33:35 |
83 | 114550 | 410 | 18:56:20 |
84 | 117496 | 421 | 19:19:40 |
85 | 120481 | 431 | 19:43:35 |
86 | 123505 | 441 | 20:07:30 |
87 | 126568 | 452 | 20:31:25 |
88 | 129671 | 462 | 20:55:55 |
89 | 132814 | 473 | 21:21:00 |
90 | 135996 | 484 | 21:46:05 |
91 | 139218 | 495 | 22:11:45 |
92 | 142479 | 506 | 22:37:25 |
93 | 145780 | 517 | 23:03:40 |
94 | 149120 | 529 | 23:29:55 |
95 | 152501 | 540 | 23:56:45 |
96 | 155921 | 552 | 24:23:35 |
97 | 159381 | 564 | 24:51:00 |
98 | 162881 | 576 | 25:19:00 |
99 | 166420 | 588 | 25:46:25 |
100 | 170000 | 600 | 26:15:00 |
108 | 200081 | 703 | 30:13:00 |
115 | 228517 | 800 | 33:57:35 |
118 | 241312 | 844 | 35:39:05 |
121 | 254472 | 889 | 37:22:55 |
129 | 291364 | 1015 | 42:14:35 |
143 | 362254 | 1257 | 51:35:10 |
146 | 378499 | 1313 | 53:43:30 |
152 | 412112 | 1427 | 58:08:55 |
156 | 435355 | 1507 | 61:12:40 |
157 | 441271 | 1527 | 61:59:55 |
159 | 453227 | 1568 | 63:34:25 |
160 | 459267 | 1589 | 64:22:15 |
161 | 465350 | 1609 | 65:10:05 |
162 | 471475 | 1630 | 65:58:30 |
164 | 483851 | 1673 | 67:36:30 |
165 | 490101 | 1694 | 68:25:30 |
コメント (【ボス妖怪】ケルベロス)
新着スレッド(ゲゲゲの鬼太郎 妖怪横丁 攻略wiki)