[新年の味覚]遊木 真
[新年の味覚]遊木 真の基本データ
レアリティ | ★3 |
---|---|
最大Lv | 40 |
属性 | Da |
キャラ名(ふりがな) | ゆうき まこと |
親愛Pt上限 | 300 |
初期Da | 初期Vo |
---|---|
2,870 | 1,090 |
初期Pf | 最大Da |
1,300 | 6,710 |
最大Vo | 最大Pf |
2,544 | 3,038 |
IR初期Da | IR初期Vo |
16,151 | 8,258 |
IR初期Pf | IR100%Da |
6,471 | - |
IR100%Vo | IR100%Pf |
- | - |
ライブスキル | ビギナーズハプニング |
---|---|
相手のDa.少しダウン |
ライブスキル解放 | 猿回しの曲芸 |
---|---|
相手のDa.ダウン |
レッスンスキル | アイドルの底力 |
---|---|
プロデュースバトルで全能力値が少しアップ |
レッスンスキル解放 | 正月の油断 |
---|---|
プロデュースバトルで全能力値がアップ |
アイドルロード | - |
---|---|
ライブスキル「猿回しの曲芸」 レッスンスキル「正月の油断」 衣装「太神楽衣装」 |
追加日 | - |
---|---|
2016年12月31日(太神楽!祝いのニューイヤーライブ) |
才能開花イラスト | ミニキャラ |
---|---|
アイドルロード
マス | 習得効果 | 消費材料 (ジュエル) | 必要 レベル |
---|---|---|---|
1 | Da +550 | 赤(小)4個 | |
1-2 | Vo +640 | 青(小)4個 | |
1-3 | Vo +560 | 青(小)4個 | |
2 | Da +660 | 赤(小)4個 | |
2-2 | Da +670 | 赤(小)4個 | |
2-3 | Da +1,040 | 赤(小)8個 | |
3 | Pf +840 | 黄(小)8個 | 10 |
3-2 | Da +750 | 赤(小)8個 | |
3-3 | ライブスキル 「猿回しの曲芸」 | 赤(小)8個 | |
4 | Vo +1,010 | 青(小)8個 | |
5 | Da +1,090 | 赤(小)12個 | 25 |
5-2 | Vo +1,130 | 青(小)12個 | |
5-3 | レッスンスキル 「正月の油断」 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
6 | Vo +1,120 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
6-2 | Da +1,410 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
6-3 | Da +1,430 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
6-4 | Da +1,140 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
7 | Pf +1,320 | 黄(小)12個 黄(中)2個 | 40 |
7-2 | Pf +970 | 黄(小)12個 黄(中)2個 | |
7-3 | 衣装 「太神楽衣装」 | 黄(小)12個 黄(中)2個 | |
8 | Vo +1,000 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
9 | 才能開花 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
限界突破(1回目) | |||
10 | Da +600 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
10-2 | Pf +540 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
10-3 | Pf +540 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
限界突破(2回目) | |||
11 | Pf +510 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
11-2 | Vo +690 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
11-3 | Vo +680 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
限界突破(3回目) | |||
12 | Vo +580 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
12-2 | Da +480 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
12-3 | Da +530 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
限界突破(4回目) | |||
13 | Da +620 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
13-2 | Da +710 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
13-3 | Da +600 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
14 | Da +680 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
15 | Da +690 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 |
カードの項目についてはこちらを参照にしてください。
当ページは、Happy Elements株式会社「あんさんぶるスターズ!」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K