[てづくり券]影片 みか
最終更新日時 :
1人が閲覧中

[てづくり券]影片 みかの基本データ
| レアリティ | ★3 |
|---|---|
| 最大Lv | 40 |
| 属性 | Da |
| キャラ名(ふりがな) | かげひら みか |
| 親愛Pt上限 | 300 |
| 初期Da | 初期Vo |
|---|---|
| 2,630 | 1,550 |
| 初期Pf | 最大Da |
| 1,280 | 6,146 |
| 最大Vo | 最大Pf |
| 3,618 | 2,992 |
| IR初期Da | IR初期Vo |
| 17,310 | 10,329 |
| IR初期Pf | IR100%Da |
| 5,871 | - |
| IR100%Vo | IR100%Pf |
| - | - |
| ライブスキル | ビギナーズハプニング |
|---|---|
| 相手Da.少しダウン | |
| ライブスキル解放 | まごころタップ |
|---|---|
| 相手Da.ダウン | |
| レッスンスキル解放 | 肩たたき券 |
|---|---|
| プロデュースバトルでダンスの能力値がアップ | |
| アイドルロード | - |
|---|---|
| ライブスキル「まごころタップ」 レッスンスキル「肩たたき券」 ストーリー「まごころこめて」1話 | |
| 追加日 | - |
|---|---|
| 2019年06月26日(スターメダルショップ限定カード) | |
| 才能開花イラスト | ミニキャラ |
|---|---|
![]() | ![]() |
アイドルロード
| マス | 習得効果 | 消費材料 (ジュエル) | 必要 レベル |
|---|---|---|---|
| 1 | Da+580 | 赤(小)4個 | |
| 1-2 | Vo+770 | 青(小)4個 | |
| 1-3 | Vo+760 | 青(小)4個 | |
| 2 | Vo+750 | 青(小)4個 | |
| 2-2 | Da+650 | 赤(小)4個 | |
| 2-3 | Da+880 | 赤(小)8個 | |
| 3 | Da+970 | 赤(小)8個 | 10 |
| 3-2 | Pf+1,060 | 黄(小)8個 | |
| 3-3 | ライブスキル 「まごころタップ」 | 黄(小)8個 | |
| 4 | Da+950 | 赤(小)8個 | |
| 5 | Da+1,450 | 赤(小)12個 | 25 |
| 5-2 | Vo+1,300 | 青(小)12個 | |
| 5-3 | レッスンスキル 「肩たたき券」 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
| 6 | Vo+1,300 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
| 6-2 | Da+1,170 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
| 6-3 | Da+1,380 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
| 6-4 | Da+1,170 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
| 7 | Pf+1,520 | 黄(小)12個 黄(中)2個 | 40 |
| 7-2 | Da+1,350 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
| 7-3 | ストーリー 「まごころこめて」 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
| 8 | Vo+1,470 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
| 9 | 才能開花 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 限界突破(1回目) | |||
| 10 | Pf +570 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 10-2 | Vo +600 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 10-3 | Vo +590 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 限界突破(2回目) | |||
| 11 | Da +580 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 11-2 | Pf +760 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 11-3 | Pf +580 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 限界突破(3回目) | |||
| 12 | Da +730 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 12-2 | Da +740 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 12-3 | Da +720 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 限界突破(4回目) | |||
| 13 | Vo +610 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 13-2 | Da +700 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 13-3 | Da +730 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 14 | Da +740 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 15 | Da +670 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
カードの項目についてはこちらを参照にしてください。
当ページは、Happy Elements株式会社「あんさんぶるスターズ!」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K






