[2winkの輝く笑顔]葵 ゆうた
最終更新日時 :
1人が閲覧中

[2winkの輝く笑顔]葵 ゆうたの基本データ
| レアリティ | ★3→★5 |
|---|---|
| 最大Lv | 40→60 |
| 属性 | Pf |
| キャラ名(ふりがな) | あおい ゆうた |
| 親愛Pt上限 | 300→500 |
| 初期Da | 初期Vo |
|---|---|
| 1,200 | 1,760 |
| 初期Pf | 最大Da |
| 2,560 | 2,977 |
| 最大Vo | 最大Pf |
| 4,373 | 6,361 |
| IR初期Da | IR初期Vo |
| 11,954 | 16,490 |
| IR初期Pf | IR100%Da |
| 28,987 | 16,668 |
| IR100%Vo | IR100%Pf |
| 22,866 | 42,005 |
| ライブスキル解放 | 元気なステップ |
|---|---|
| 自分のPf.アップ | |
| レッスンスキル | パフォーマンスマスター |
|---|---|
| 黄ジュエル(小)の取得数が少しアップ | |
| レッスンスキル解放 | 先輩レッスン |
|---|---|
| 黄ジュエル(小)の取得数がアップ | |
| アイドルロード | - |
|---|---|
| ライブスキル「元気なステップ」 レッスンスキル「先輩レッスン」 | |
| 追加日 | - |
|---|---|
| 2019年10月15日(ユニットコレクション - 2wink&fine) | |
★3→★5へのカード育成後も初期Da・Vo・Pf、開放前後のライブおよびレッスンスキルは変化なし。
| ★3 | ★4 | ||
|---|---|---|---|
| 最大Da | IR初期Da | 最大Da | IR初期Da |
| 2,374 | 7,181 | 2,676 | 10,163 |
| 最大Vo | IR初期Vo | 最大Vo | IR初期Vo |
| 3,487 | 11,765 | 3,930 | 12,253 |
| 最大Pf | IR初期Pf | 最大Pf | IR初期Pf |
| 5,072 | 13,689 | 5,717 | 22,718 |
| 才能開花イラスト | ミニキャラ |
|---|---|
![]() | ![]() |
アイドルロード
| マス | 習得効果 | 消費材料 (ジュエル) | 必要 レベル |
|---|---|---|---|
| 1 | Pf +670 | 黄(小)4個 | |
| 1-2 | Da +690 | 赤(小)4個 | |
| 1-3 | Da +710 | 赤(小)4個 | |
| 2 | Pf +680 | 黄(小)4個 | |
| 2-2 | Da +720 | 赤(小)4個 | |
| 2-3 | Da +1,120 | 赤(小)8個 | |
| 3 | Pf +890 | 黄(小)8個 | 10 |
| 3-2 | Pf +960 | 黄(小)8個 | |
| 3-3 | ライブスキル 「元気なステップ」 | 黄(小)8個 | |
| 4 | Vo +1,010 | 青(小)8個 | |
| 5 | Pf +1,170 | 黄(小)12個 | 25 |
| 5-2 | Pf +1,250 | 黄(小)12個 | |
| 5-3 | レッスンスキル 「先輩レッスン」 | 黄(小)12個 黄(中)2個 | |
| 6 | Vo +1,180 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
| 6-2 | Vo +1,530 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
| 6-3 | Vo +1,470 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
| 6-4 | Vo +1,510 | 青(小)12個 青(中)2個 | |
| 7 | Vo +1,230 | 青(小)12個 青(中)2個 | 40 |
| 7-2 | Pf +1,260 | 黄(小)12個 黄(中)2個 | |
| 7-3 | Pf +1,230 | 黄(小)12個 黄(中)2個 | |
| 8 | Da +1,330 | 赤(小)12個 赤(中)2個 | |
| 9 | 才能開花 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| ★4 | |||
| 10 | Pf+1,310 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 10-2 | Da+1,460 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 10-2-2 | Pf+1,550 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 10-3 | Da+1,190 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 11 | Pf+1,420 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 11-2 | Pf+1,430 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 11-2-2 | Pf+1,280 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 11-3 | Pf+1,330 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| ★5 | |||
| 12 | Da+1,460 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 12-2 | Pf+1,330 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 12-2-2 | Vo+1,150 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 12-3 | Pf+1,520 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 13 | Pf+1,260 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 13-2 | Vo+1,410 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 13-2-2 | Pf+1,450 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 13-3 | Vo+1,190 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 限界突破(1回目) | |||
| 14 | Vo+1,170 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 14-2 | Da+1,450 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 14-2-2 | Pf+1,350 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 14-3 | Da+1,160 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 限界突破(2回目) | |||
| 15 | Pf+1,150 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 15-2 | Pf+1,280 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 15-2-2 | Vo+1,440 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 15-3 | Pf+1,330 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 限界突破(3回目) | |||
| 16 | Da+1,440 | 赤(小)12個 赤(中)2個 赤(大)1個 | |
| 16-2 | Pf+1,180 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 16-2-2 | Pf+1,420 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 16-3 | Pf+1,320 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 限界突破(4回目) | |||
| 17 | Pf+1,370 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
| 17-2 | Vo+1,280 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 17-3 | Vo+1,510 | 青(小)12個 青(中)2個 青(大)1個 | |
| 18 | Pf+1,200 | 黄(小)12個 黄(中)2個 黄(大)1個 | |
育成マップ
| 習得効果 | 消費材料 (育成スター) | ||
|---|---|---|---|
| 200プロデュースpt | ~3 | 4 | 3 |
| 赤ジュエル(小) 10個 | ~5 | 5 | 5 |
| 青ジュエル(小) 10個 | ~10 | 10 | 5 |
| 黄ジュエル(小) 10個 | ~10 | 20 | 20 |
| 夢コイン 20枚 | ~50 | 50 | 50 |
| 『アイドル限定スカウト - 葵 ゆうた』 チケット 1枚 | ~100 | 100 | 100 |
| 1,000プロデュースpt | ~300 | 300 | 400 |
| ボイス スチルセリフ 『対極のタイプ』 | ~400 | 300 | 300 |
| 夢コイン 20枚 | ~300 | 400 | 300 |
| カード育成 ★4 [2winkの輝く笑顔]葵 ゆうた | ~500 | 500 | 500 |
| ボイス スチルセリフ 『破竹の飛び出し』 | ~1,000 | 1,000 | 500 |
| 『アイドル限定スカウト - 葵 ゆうた』 チケット 1枚 | ~1,000 | 500 | 1,000 |
| ボイス スチルセリフ 『ゲームマスコット』 | ~500 | 1,000 | 1,000 |
| 2,000プロデュースpt | ~1,000 | 1,000 | 500 |
| 赤ジュエル(中) 5個 | ~1,000 | 500 | 1,000 |
| 青ジュエル(中) 5個 | ~500 | 1,000 | 1,000 |
| 黄ジュエル(中) 5個 | ~1,000 | 1,000 | 500 |
| BGM 「SPICY BREEZE」 | ~1,000 | 500 | 1,000 |
| 夢コイン 20枚 | ~500 | 1,000 | 1,000 |
| カード育成 ★5 [2winkの輝く笑顔]葵 ゆうた | ~1,000 | 1,000 | 500 |
| 赤ジュエル(中) 5個 | ~500 | 500 | 250 |
| 青ジュエル(中) 5個 | ~500 | 250 | 500 |
| 黄ジュエル(中) 5個 | ~250 | 500 | 500 |
| 夢コイン 20枚 | ~500 | 500 | 250 |
| 『アイドル限定スカウト - 葵 ゆうた』 チケット 1枚 | ~1,000 | 1,000 | 500 |
| 赤ジュエル(大) 3個 | ~1,000 | 500 | 1,000 |
| 青ジュエル(大) 3個 | ~500 | 1,000 | 1,000 |
| 黄ジュエル(大) 3個 | ~1,000 | 1,000 | 500 |
| 夢コイン 20枚 | ~1,000 | 500 | 1,000 |
| カード育成 ★5 限界突破1回目 [2winkの輝く笑顔]葵 ゆうた | ~500 | 1,000 | 1,000 |
| 赤ジュエル(中) 10個 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 青ジュエル(中) 10個 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 黄ジュエル(中) 10個 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 夢コイン 50枚 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 『アイドル限定スカウト - 葵 ゆうた』 チケット 1枚 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 赤ジュエル(大) 5個 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 青ジュエル(大) 5個 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 黄ジュエル(大) 5個 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 夢コイン 50枚 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| カード育成 ★5 限界突破2回目 [2winkの輝く笑顔]葵 ゆうた | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 赤ジュエル(中) 10個 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 青ジュエル(中) 10個 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 黄ジュエル(中) 10個 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 夢コイン 50枚 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 『アイドル限定スカウト - 葵 ゆうた』 チケット 1枚 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 赤ジュエル(大) 5個 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 青ジュエル(大) 5個 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 黄ジュエル(大) 5個 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 夢コイン 50枚 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| カード育成 ★5 限界突破3回目 [2winkの輝く笑顔]葵 ゆうた | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 赤ジュエル(中) 10個 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 青ジュエル(中) 10個 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 黄ジュエル(中) 10個 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 夢コイン 50枚 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 『アイドル限定スカウト - 葵 ゆうた』 チケット 1枚 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 赤ジュエル(大) 5個 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 青ジュエル(大) 5個 | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 黄ジュエル(大) 5個 | ~2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 夢コイン 50枚 | ~2,000 | 1,000 | 2,000 |
| カード育成 ★5 限界突破4回目 [2winkの輝く笑顔]葵 ゆうた | ~1,000 | 2,000 | 2,000 |
カードの項目についてはこちらを参照にしてください。
当ページは、Happy Elements株式会社「あんさんぶるスターズ!」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K




