My Friend
最終更新日時 :
1人が閲覧中
My Friend
基本情報
| 楽曲名 | My Friend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 歌手名 | IDOLiSH7 | ||||
| カテゴリ | 4部曲 | ||||
| 作詞 | 作曲 | 編曲 | |||
| 浦島健太 | Kon-K | Kon-K | |||
| シャウト | ビート | メロディ | |||
| 27% | 20% | 53% | |||
| ★レベル | ★1 | ||||
| 時間 | 1:56 | ||||
| 開放条件 | 第4部 第18章 第3話 | ||||
LIVE CHALLENGE
通常ライブ
SCORE
| 難易度 | 達成目標 B | 達成目標 A | 達成目標 S | 達成目標 SS |
|---|---|---|---|---|
| EASY | 35,000 | 42,000 | 56,000 | 70,000 |
| NORMAL | 58,500 | 70,200 | 93,600 | 117,000 |
| HARD | 102,000 | 122,400 | 163,200 | 204,000 |
| EXPERT | 161,500 | 193,800 | 258,400 | 323,000 |
COMBO
| 難易度 | 達成目標 1 | 達成目標 2 | 達成目標 3 | 達成目標 4 |
|---|---|---|---|---|
| EASY | 30 | 50 | 70 | 90 |
| NORMAL | 70 | 100 | 130 | 160 |
| HARD | 120 | 150 | 180 | 210 |
| EXPERT | 230 | 270 | 310 | 350 |
PLAY
| 難易度 | 達成目標 1 | 達成目標 2 | 達成目標 3 | 達成目標 4 |
|---|---|---|---|---|
| EASY | 1回 | 3回 | 8回 | 15回 |
| NORMAL | 2回 | 5回 | 15回 | 30回 |
| HARD | 6回 | 15回 | 40回 | 60回 |
| EXPERT | 10回 | 20回 | 60回 | 80回 |
ノーツ数
| 難易度 | 総ノーツ数 | ライブ種類 |
|---|---|---|
| EASY | 通常 | |
| EASY+ | 曜日/イベント | |
| NORMAL | 通常 | |
| NORMAL+ | 曜日/イベント | |
| HARD | 通常 | |
| HARD+ | 曜日/イベント | |
| EXPERT | 通常 | |
| EXPERT+ | 428 | 曜日/イベント |
| MASTER+ | NanaPass/イベント |
ライブ中の属性とコンボボーナスの遷移
※以降はお手本モードの目視でのカウントのため、若干の誤差があります。あくまでも参考程度に留めてください。
EXPERT+ 総ノーツ数 428
数字上:倍率
数字下:ノーツ数
太字:高得点箇所(ムービー中)
色 : 属性
⇒横スクロールできます
| 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5×2 | 1.5 | ||
| 34 | 44 | 44 | 18 | 29 | 113 | 11 | 125 | 10 |
MASTER+ 総ノーツ数
数字上:倍率
数字下:ノーツ数
太字:高得点箇所(ムービー中)
色 : 属性
⇒横スクロールできます
| 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5×2 | 1.5 | ||
コメント (My Friend)
この記事を作った人
新着スレッド(アイドリッシュセブン攻略wiki)


