【イベント】VISUAL BOARD TOUR 2017
【イベント】VISUAL BOARD TOUR 2017 開催!
イベント概要
リアルでの「VISUAL BOARD TOUR 2017」の開催に合わせて、ゲーム内で開催されるイベントです。
全国7都市の横断に合わせて、特別ストーリーや撮り下ろしビジュアルが公開されます。
リアルでは都市ごとに上記撮り下ろしビジュアルを使用したポスターの掲示、CM放送、駅構内には担当アイドルのメッセージ入り広告など多岐に渡って展開中です。
公式twitterでは定期的にオフショット(イラスト/リアルの飲食店・色紙など)も公開されています。
開催期間
2017/01/25(水)17:00 ~ 03/26(日) 16:59
イベント掲載期間
2017/03/26(水)17:00 ~ 03/31(金) 16:59
交換所営業期間
2017/01/25(水)17:00 ~ 04/23(日) 16:59
エリア開放予定日
2017/01/25(水) 17:00 ~ 仙台エリア
2017/02/06(月) 17:00 ~ 札幌エリア
2017/02/13(月) 17:00 ~ 広島エリア
2017/02/21(火) 17:00 ~ 福岡エリア
2017/03/03(金) 17:00 ~ 大阪エリア
2017/03/13(月) 17:00 ~ 名古屋エリア
2017/03/20(月) 17:00 ~ 東京エリア
担当アイドル
都市 | アイドル |
---|---|
仙台 | 和泉 一織 |
札幌 | 二階堂 大和 |
広島 | 和泉 三月 |
福岡 | 四葉 環 |
大阪 | 逢坂 壮五 |
名古屋 | 六弥 ナギ |
東京 | 七瀬 陸 |
イベント限定報酬
- イベント限定「VISUAL BOARD TOUR 2017バッジ」
⇒ライブリザルト時の信頼度が40%の確率で1アップ
- 撮り下ろしビジュアルフォト
⇒ご当地ライブ課題の報酬「ご当地アイテム」と交換で各都市のフォトが入手できます。
受け取り後はフォトギャラリーに追加されます。
特別ストーリー※ネタバレ有り※
ストーリーは各都市1話ずつ公開されます。ストーリー内の「特別ストーリー」にて読み返すことが可能です。
読了後、10EXP、500GOLD獲得。
~VISUAL BOARD TOUR アイをナナつ、心から。 | |
第1話 | ハロー仙台![ボイス無] |
第2話 | ハロー札幌![ボイス無] |
第3話 | ハロー広島![ボイス無] |
第4話 | ハロー福岡![ボイス無] |
第5話 | ハロー大阪![ボイス無] |
第6話 | ハロー名古屋![ボイス無] |
第7話 | ハロー東京![ボイス無] |
ご当地ライブ課題
ストーリーを読み終えると課題にチャレンジできるようになります。
仙台エリア
課題名 | 楽曲 | 難易度 | クリア条件 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
仙台ライブ課題1 | MONSTER GENERATION | NORMAL[★5] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでコンボ 155以上 ・1回のライブでスコア 140,000達成 ・ライブを 5回プレイ | フォト交換アイテム(仙台) ×1 |
仙台ライブ課題2 | MONSTER GENERATION | HARD[★6] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでコンボ 180以上 ・1回のライブでスコア 180,000達成 ・ライブを 8回プレイ | ステラストーン ×7 |
仙台ライブ課題3 | MONSTER GENERATION | EXPERT[★8] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 7回以内 ・1回のライブでPERFECT 220回以上 ・ライブを 10回プレイ | ガシャチケット ×1 |
札幌エリア
課題名 | 楽曲 | 難易度 | クリア条件 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
札幌ライブ課題1 | Perfection Gimmick | NORMAL[★5] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでPERFECT 170回以上 ・1回のライブでグレード S達成 ・累計ライブでスコア 650,000達成 | フォト交換アイテム(札幌) ×1 |
札幌ライブ課題2 | Perfection Gimmick | HARD[★6] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでPERFECT 200回以上 ・1回のライブでグレード SS達成 ・累計ライブでスコア 700,000達成 | ステラストーン ×7 |
札幌ライブ課題3 | Perfection Gimmick | EXPERT[★8] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 7回以内 ・1回のライブでコンボ 230以上 ・累計ライブでスコア 1,250,000達成 | ガシャチケット ×1 |
広島エリア
課題名 | 楽曲 | 難易度 | クリア条件 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
広島ライブ課題1 | MEMORiES MELODiES | NORMAL[★5] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでPERFECT 160回以上 ・1回のライブでスコア 130,000達成 ・ライブを 5回プレイ | フォト交換アイテム(広島) ×1 |
広島ライブ課題2 | MEMORiES MELODiES | HARD[★6] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでPERFECT 200回以上 ・1回のライブでスコア 160,000達成 ・ライブを 8回プレイ | ステラストーン ×7 |
広島ライブ課題3 | MEMORiES MELODiES | EXPERT[★8] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 7回以内 ・1回のライブでスコア 230,000達成 ・ライブを 10回プレイ | ガシャチケット ×1 |
福岡エリア
課題名 | 楽曲 | 難易度 | クリア条件 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
福岡ライブ課題1 | Joker Flag | NORMAL[★5] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 15回以内 ・1回のライブでコンボ 140以上 ・累計ライブでスコア 440,000達成 | フォト交換アイテム(福岡) ×1 |
福岡ライブ課題2 | Joker Flag | HARD[★6] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 12回以内 ・1回のライブでコンボ 170以上 ・累計ライブでスコア 750,000達成 | ステラストーン ×7 |
福岡ライブ課題3 | Joker Flag | EXPERT[★8] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 7回以内 ・1回のライブでPERFECT 220回以上 ・累計ライブでスコア 1,000,000達成 | ガシャチケット ×1 |
大阪エリア
課題名 | 楽曲 | 難易度 | クリア条件 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
大阪ライブ課題1 | THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING! | NORMAL[★5] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 15回以内 ・1回のライブでグレード S達成 ・ライブを 5回プレイ | フォト交換アイテム(大阪) ×1 |
大阪ライブ課題2 | THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING! | HARD[★6] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 12回以内 ・1回のライブでグレード SS達成 ・ライブを 8回プレイ | ステラストーン ×7 |
大阪ライブ課題3 | THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING! | EXPERT[★8] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 7回以内 ・1回のライブでコンボ 340以上 ・ライブを 10回プレイ | ガシャチケット ×1 |
名古屋エリア
課題名 | 楽曲 | 難易度 | クリア条件 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
名古屋ライブ課題1 | GOOD NIGHT AWESOME | NORMAL[★5] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 15回以内 ・1回のライブでPERFECT 260回以上 ・累計ライブでコンボ 800以上 | フォト交換アイテム(名古屋) ×1 |
名古屋ライブ課題2 | GOOD NIGHT AWESOME | HARD[★6] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 12回以内 ・1回のライブでPERFECT 300回以上 ・累計ライブでコンボ 1000以上 | ステラストーン ×7 |
名古屋ライブ課題3 | GOOD NIGHT AWESOME | EXPERT[★8] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 7回以内 ・1回のライブでスコア 340,000達成 ・累計ライブでコンボ 1700以上 | ガシャチケット ×1 |
東京エリア
課題名 | 楽曲 | 難易度 | クリア条件 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
東京ライブ課題1 | RESTART POiNTER | NORMAL[★5] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 15回以内 ・1回のライブでPERFECT 200回以上 ・ライブを 5回プレイ | フォト交換アイテム(東京) ×1 |
東京ライブ課題2 | RESTART POiNTER | HARD[★6] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 12回以内 ・1回のライブでスコア 250,000達成 ・累計ライブでコンボ 1100以上 | ステラストーン ×7 |
東京ライブ課題3 | RESTART POiNTER | EXPERT[★8] | ライブで指定条件を2以上クリア ・1回のライブでMISS 7回以内 ・1回のライブでコンボ 300以上 ・累計ライブでスコア 1,300,000達成 | ガシャチケット ×1 |
交換所
入手アイテム | 必要アイテム |
---|---|
TOUR 仙台フォト 1枚 | フォト交換アイテム(仙台) ×1 |
TOUR 札幌フォト 1枚 | フォト交換アイテム(札幌) ×1 |
TOUR 広島フォト 1枚 | フォト交換アイテム(広島) ×1 |
TOUR 福岡フォト 1枚 | フォト交換アイテム(福岡) ×1 |
TOUR 大阪フォト 1枚 | フォト交換アイテム(大阪) ×1 |
TOUR 名古屋フォト 1枚 | フォト交換アイテム(名古屋) ×1 |
TOUR 東京フォト 1枚 | フォト交換アイテム(東京) ×1 |
-
アイナナ フレンド募集掲示板2日前に始めました。 みなさまフレンド上限ばかりで申請通りま…
- 167
- 4日まえ
-
【ガシャ】DUSK TiLL DAWN2 限定レアオーディション>>1 SS提供ありがとうございます。 更新しました。
- 2
- 2024年11月29日
-
情報提供板>>33 情報提供ありがとうございます。 更新しました。
- 32
- 2024年11月27日
-
【イベント】祝!ムビナナ1周年スペシャル上映会【DAY1】特別ログインボーナスアイドリッシュセブン>>1
- 2
- 2024年06月09日
-
【イベント】復刻 Drama Collection ~春の節~>>1 情報提供いただき、ありがとうございます。修正させていた…
- 2
- 2024年04月28日