選手名鑑 J1リーグ 大分トリニータ
最終更新日時 :
1人が閲覧中
■:FW ■:MF ■:DF ■:GK
名前 | グレード | 適正 | 総合値 | OFE | TEC | SPD | STA | POW | DEF | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本憲明 | 91 | CF ST | 699 2540 | 157 571 | 125 453 | 123 448 | 130 472 | 125 456 | 39 140 | Aゴールハンター | B音速ドリブル |
高山薫 | 80 | OMF LMF RMF ST LWG RSB | 575 1858 | 118 382 | 90 290 | 102 329 | 112 361 | 93 302 | 60 194 | Bテクニカルドリブル | Bキラーパス |
オナイウ 阿道 | 85 | CF ST | 633 2293 | 155 562 | 100 361 | 115 417 | 102 369 | 120 435 | 41 149 | A異次元シュート | B音速ドリブル |
後藤優介 BANDIERA 2019 | 74 | ST OMF CF RMF | 507 1632 | 132 422 | 80 257 | 88 286 | 86 278 | 85 274 | 36 117 | Aゴールハンター | Cダイレクトボレー |
松本怜 | 89 | RMF RSB LMF RWG | 672 2437 | 138 500 | 108 393 | 135 491 | 112 405 | 108 393 | 71 255 | A光速ドリブル | B高精度クロス |
小塚和季 | 86 | OMF CMF LMF ST | 641 2323 | 122 440 | 118 426 | 108 392 | 111 403 | 105 382 | 77 280 | Aエンジェルパス | Bテクニカルドリブル |
ティティパン | 78 | OMF LMF RMF DMF ST RSB | 551 1772 | 100 322 | 91 292 | 94 302 | 99 320 | 96 308 | 71 228 | Bキラーパス | Cフェイントドリブル |
鈴木義宜 | 77 | CB | 536 1727 | 33 107 | 83 267 | 98 314 | 91 294 | 98 317 | 133 428 | Bハードタックル | C前線へのフィード |
岩田智輝 | 76 | CB RSB RMF | 529 1696 | 73 235 | 85 272 | 95 304 | 90 289 | 95 305 | 91 291 | Bポインポイントフィード | Cタックル |
J1リーグ
- 北海道コンサドーレ札幌
- ベガルタ仙台
- 鹿島アントラーズ
- 浦和レッズ
- FC東京
- 川崎フロンターレ
- 横浜F・マリノス
- 湘南ベルマーレ
- 松本山雅FC
- 清水エスパルス
- ジュビロ磐田
- 名古屋グランパス
- ガンバ大阪
- セレッソ大阪
- ヴィッセル神戸
- サンフレッチェ広島
- サガン鳥栖
- 大分トリニータ
J2リーグ
コメント (大分トリニータ)
この記事を作った人
新着スレッド(Jリーグクラブチャンピオンシップ 攻略Wikiまとめ【Jクラ】)