【リンクラ】103期 WINTER【Link!Like!ラブライブ!】
最終更新日時 :
1人が閲覧中
★ 最新カード ★
『リンクラ(Link!Like!ラブライブ!)』のスクールアイドルステージ「103期 WINTER」のAria一覧を掲載しています
全ステージ共通獲得可能アイテム
| 初回クリア時 | SIsCa ×100 |
|---|---|
| ☆☆☆クリア時 |
Area1
| ステージ | 画像 | 課題曲 | クリア条件(☆☆☆) | 獲得可能アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 1-01 | Yup! Yup! Yup! | 300,000 | 技能書(初等) | |
| 1-02 | 千変万華 | 330,000 | カーネリアンピース(R1) | |
| 1-03 | 青春の輪郭 | 375,000 | ターコイズピース(R1) | |
| 1-04 | 明日の空の僕たちへ | 420,000 | ガーネットピース(R1) | |
| 1-05 | 素顔のピクセル | 465,000 | アメジストピース(R1) | |
| 1-06 | 素顔のピクセル | 510,000 | 技能書(初等)、カーネリアンピース(R1) | |
| 1-07 | アイデンティティ | 579,000 | 技能書(初等)、ターコイズピース(R1) | |
| 1-08 | ツバサ・ラ・リベルテ | 648,000 | 技能書(中等)、ガーネットピース(R1) | |
| 1-09 | KNOT | 717,000 | 技能書(初等)、ガーネットピース(R1) | |
| 1-10 | 残陽 | 786,000 | 技能書(初等)、アメジストピース(R1) | |
| 1-11 | Yup! Yup! Yup! | 855,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R1) | |
| 1-12 | 千変万華 | 924,000 | 技能書(中等)、カーネリアンピース(R2) | |
| 1-13 | 青春の輪郭 | 993,000 | 技能書(中等)、カーネリアンピース(R1) | |
| 1-14 | 明日の空の僕たちへ | 1,062,000 | 技能書(初等)、ターコイズピース(R2) | |
| 1-15 | 103期の楽曲 | 1,200,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R1) |
低確率獲得アイテム
| 1 | 技能書(初等) |
|---|---|
| 2 | ガーネットピース(R1) |
| 3 | カーネリアンピース(R1) |
| 4 | ターコイズピース(R1) |
| 5 | アメジストピース(R1) |
| 6 | ユメノカケラ |
Area2
| ステージ | 画像 | 課題曲 | クリア条件(☆☆☆) | 獲得可能アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 素顔のピクセル | 1,335,000 | 技能書(初等)、ガーネットピース(R2) | |
| 2-02 | パラレルダンサー | 1,470,000 | 技能書(中等)、カーネリアンピース(R2) | |
| 2-03 | アイデンティティ | 1,605,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R2) | |
| 2-04 | ツバサ・ラ・リベルテ | 1,740,000 | 技能書(初等)、アメジストピース(R2) | |
| 2-05 | KNOT | 1,875,000 | 技能書(中等)、ガーネットピース(R2) | |
| 2-06 | 残陽 | 2,010,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R2) | |
| 2-07 | Yup! Yup! Yup! | 2,145,000 | 技能書(初等)、ターコイズピース(R2)、ソルチャーム(R3) | |
| 2-08 | 千変万華 | 2,280,000 | 技能書(初等)、カーネリアンピース(R2)、ステラチャーム(R3) | |
| 2-09 | 青春の輪郭 | 2,415,000 | 技能書(中等)、ガーネットピース(R2)、ルナチャーム(R3) | |
| 2-10 | 明日の空の僕たちへ | 2,550,000 | 技能書(初等)、アメジストピース(R2)、ステラチャーム(R3) | |
| 2-11 | 素顔のピクセル | 2,685,000 | 技能書(初等)、カーネリアンピース(R2)、ルナチャーム(R3) | |
| 2-12 | パラレルダンサー | 2,819,999 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R2)、ソルチャーム(R3) | |
| 2-13 | アイデンティティ | 2,955,000 | 技能書(初等)、アメジストピース(R2)、ルナチャーム(R3) | |
| 2-14 | ツバサ・ラ・リベルテ | 3,090,000 | 技能書(初等)、ガーネットピース(R2)、ソルチャーム(R3) | |
| 2-15 | 103期の楽曲 | 3,375,000 | 技能書(中等)、カーネリアンピース(R2)、ステラチャーム(R3) |
低確率獲得アイテム
| 1 | 技能書(初等) |
|---|---|
| 2 | ガーネットピース(R1) |
| 3 | カーネリアンピース(R1) |
| 4 | ターコイズピース(R1) |
| 5 | アメジストピース(R1) |
| 6 | ユメノカケラ |
Area3
| ステージ | 画像 | 課題曲 | クリア条件(☆☆☆) | 獲得可能アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 3-01 | KNOT | 3,500,000 | 技能書(初等)、ターコイズピース(R2)、ステラチャーム(R3) | |
| 3-02 | 残陽 | 3,600,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R2)、ルナチャーム(R3) | |
| 3-03 | Yup! Yup! Yup! | 3,700,000 | 技能書(中等)、ガーネットピース(R2)、ソルチャーム(R3) | |
| 3-04 | 千変万華 | 3,800,000 | 技能書(初等)、ターコイズピース(R2)、ルナチャーム(R3) | |
| 3-05 | 青春の輪郭 | 3,900,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R2)、ソルチャーム(R3) | |
| 3-06 | 明日の空の僕たちへ | 4,000,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R2)、ステラチャーム(R3) | |
| 3-07 | 素顔のピクセル | 4,100,000 | 技能書(初等)、アメジストピース(R2)、ソルチャーム(R3) | |
| 3-08 | パラレルダンサー | 4,200,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R2)、ステラチャーム(R3) | |
| 3-09 | アイデンティティ | 4,300,000 | 技能書(中等)、カーネリアンピース(R4)、ルナチャーム(R3) | |
| 3-10 | ツバサ・ラ・リベルテ | 4,400,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R2)、ステラチャーム(R3) | |
| 3-11 | KNOT | 4,500,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R3)、ソルチャーム(R3) | |
| 3-12 | 残陽 | 4,600,000 | 技能書(高等)、カーネリアンピース(R3)、ルナチャーム(R3) | |
| 3-13 | Yup! Yup! Yup! | 4,700,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R2)、ルナチャーム(R3) | |
| 3-14 | 千変万華 | 4,800,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R3)、ソルチャーム(R3) | |
| 3-15 | 103期の楽曲 | 5,500,000 | 技能書(中等)、ガーネットピース(R4)、ステラチャーム(R3) |
低確率獲得アイテム
| 1 | 技能書(初等) |
|---|---|
| 2 | ガーネットピース(R1) |
| 3 | カーネリアンピース(R1) |
| 4 | ターコイズピース(R1) |
| 5 | アメジストピース(R1) |
| 6 | ガーネットピース(R2) |
| 7 | カーネリアンピース(R2) |
| 8 | ターコイズピース(R2) |
| 9 | アメジストピース(R2) |
| 10 | ユメノカケラ |
Area4
| ステージ | 画像 | 課題曲 | クリア条件(☆☆☆) | 獲得可能アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 4-01 | 青春の輪郭 | 5,000,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R3)、ルナチャーム(R3) | |
| 4-02 | 明日の空の僕たちへ | 5,099,999 | 技能書(高等)、アメジストピース(R3)、ソルチャーム(R3) | |
| 4-03 | 素顔のピクセル | 5,200,000 | 技能書(高等)、カーネリアンピース(R3)、ステラチャーム(R3) | |
| 4-04 | パラレルダンサー | 5,300,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R3)、ルナチャーム(R3) | |
| 4-05 | アイデンティティ | 5,400,000 | 技能書(中等)、カーネリアンピース(R4)、ソルチャーム(R3) | |
| 4-06 | ツバサ・ラ・リベルテ | 5,500,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R4)、ステラチャーム(R4) | |
| 4-07 | KNOT | 5,600,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R3)、ステラチャーム(R3) | |
| 4-08 | 残陽 | 5,700,000 | 技能書(高等)、ガーネットピース(R3)、ソルチャーム(R3) | |
| 4-09 | Yup! Yup! Yup! | 5,800,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R4)、ルナチャーム(R4) | |
| 4-10 | 千変万華 | 5,900,000 | 技能書(中等)、カーネリアンピース(R3)、ステラチャーム(R4) | |
| 4-11 | 青春の輪郭 | 6,000,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R4)、ルナチャーム(R4) | |
| 4-12 | 明日の空の僕たちへ | 6,100,000 | 技能書(高等)、ターコイズピース(R3)、ソルチャーム(R4) | |
| 4-13 | 素顔のピクセル | 6,200,000 | 技能書(中等)、ガーネットピース(R3)、ソルチャーム(R4) | |
| 4-14 | パラレルダンサー | 6,300,000 | 技能書(高等)、ターコイズピース(R4)、ステラチャーム(R3) | |
| 4-15 | 103期の楽曲 | 8,200,000 | 技能書(高等)、アメジストピース(R3)、ルナチャーム(R4) |
低確率獲得アイテム
| 1 | 技能書(初等) |
|---|---|
| 2 | ガーネットピース(R1) |
| 3 | カーネリアンピース(R1) |
| 4 | ターコイズピース(R1) |
| 5 | アメジストピース(R1) |
| 6 | ガーネットピース(R2) |
| 7 | カーネリアンピース(R2) |
| 8 | ターコイズピース(R2) |
| 9 | アメジストピース(R2) |
| 10 | ユメノカケラ |
Area5
| ステージ | 画像 | 課題曲 | クリア条件(☆☆☆) | 獲得可能アイテム |
|---|---|---|---|---|
| 5-01 | ツバサ・ラ・リベルテ | 6,600,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R4)、ソルチャーム(R4) | |
| 5-02 | アイデンティティ | 6,800,000 | 技能書(高等)、ターコイズピース(R4)、ルナチャーム(R3) | |
| 5-03 | 素顔のピクセル | 7,000,000 | 技能書(高等)、ターコイズピース(R3)、ステラチャーム(R4) | |
| 5-04 | Take It Over | 7,200,000 | 技能書(中等)、アメジストピース(R4)、ステラチャーム(R4) | |
| 5-05 | 明日の空の僕たちへ | 7,400,000 | 技能書(中等)、ガーネットピース(R3)、ルナチャーム(R4) | |
| 5-06 | Mix shake!! | 7,600,000 | 技能書(中等)、ターコイズピース(R4)、ソルチャーム(R4) | |
| 5-07 | ココン東西 | 7,800,000 | 技能書(高等)、アメジストピース(R3)、ステラチャーム(R4) | |
| 5-08 | ツキマカセ | 8,000,000 | 技能書(高等)、アメジストピース(R4)、ルナチャーム(R3) | |
| 5-09 | Dream Believers | 8,200,000 | 技能書(高等)、ガーネットピース(R4)、ソルチャーム(R4) | |
| 5-10 | Kawaii no susume | 8,400,000 | 技能書(高等)、ターコイズピース(R3)、ルナチャーム(R4) | |
| 5-11 | ノンフィクションヒーローショー | 8,600,000 | 技能書(高等)、ターコイズピース(R4)、ソルチャーム(R3) | |
| 5-12 | ジブンダイアリー | 8,800,000 | 技能書(高等)、カーネリアンピース(R4)、ステラチャーム(R4) | |
| 5-13 | ド!ド!ド! | 9,000,000 | 技能書(高等)、アメジストピース(R4)、ステラチャーム(R3) | |
| 5-14 | Yup! Yup! Yup! | 9,200,000 | 技能書(高等)、アメジストピース(R3)、ソルチャーム(R4) | |
| 5-15 | 103期の楽曲 | 10,000,000 | 技能書(高等)、ガーネットピース(R3)、ルナチャーム(R4) |
低確率獲得アイテム
| 1 | 技能書(初等) |
|---|---|
| 2 | ガーネットピース(R1) |
| 3 | カーネリアンピース(R1) |
| 4 | ターコイズピース(R1) |
| 5 | アメジストピース(R1) |
| 6 | ガーネットピース(R2) |
| 7 | カーネリアンピース(R2) |
| 8 | ターコイズピース(R2) |
| 9 | アメジストピース(R2) |
| 10 | ユメノカケラ |
コメント (103期 WINTER)
この記事を作った人
新着スレッド(Link!Like!ラブライブ!攻略Wiki)












































































