【ガシャ】復刻 Wonderland in the dark限定レアオーディション【アイナナ】
復刻 Wonderland in the dark
限定レアオーディション開催!
03/09(月)より限定レアオーディションにて
SSR[Wonderland in the dark]がぷちなな衣装に再登場!
今回のオーディションは期間限定のグループオーディションです!
全12人のアイドルが分かれてグループA~Cに登場し、
最後のグループDでは全メンバーが登場します。
A~Cそれぞれの期間中はスカウトピックアップにも登場!
ぜひ手に入れてみてくださいね。
※最後のグループDでは、スカウトに全メンバーが登場しますが、ピックアップは行われません。
※今回の復刻オーディション・スカウトでは、プリントキャラマイドのシリアルコードは発行されません。ご了承ください。
開催期間
- グループA 一織 / 大和 / 環 / 龍之介
期間 : 2020/03/09(月) 17:00 ~ 2020/03/11(水) 16:59
- グループB 壮五 / 陸 / 楽 / 千
期間 : 2020/03/11(水) 17:00 ~ 2020/03/13(金) 16:59
- グループC 三月 / ナギ / 天 / 百
期間 : 2020/03/13(金) 17:00 ~ 2020/03/15(日) 16:59
- グループD IDOLiSH7×7人 + TRIGGER×3人 + Re:vale×2人
期間 : 2020/03/15(日) 17:00 ~ 2020/03/19(木) 16:59
※メンテナンスによりグループごとの開催時間が前後する場合やメンテナンス時間分開催期間を延長する場合がございます。ご了承ください。
登場メンバー
- グループA 一織 / 大和 / 環 / 龍之介
期間 : 2020/03/09(月) 17:00 ~ 2020/03/11(水) 16:59
カード名 | タイプ | 初期シャウト | 初期ビート | 初期メロディ | センタースキル | アピールスキル【Lv.1】 |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】和泉 一織【Wonderland in the dark】 | ビート | 1,718 | 2,195 | 1,813 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | コンボ判定を26回毎に34%の確率でスコア610UP |
【SSR】二階堂 大和【Wonderland in the dark】 | ビート | 1,737 | 2,156 | 1,832 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 16秒毎に38%の確率でスコア690UP |
【SSR】四葉 環【Wonderland in the dark】 | メロディ | 1,832 | 1,775 | 2,118 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 17秒毎に37%の確率でスコア700UP |
【SSR】十 龍之介【Wonderland in the dark】 | シャウト | 2,118 | 1,832 | 1,775 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 26秒毎に37%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする |
- グループB 壮五 / 陸 / 楽 / 千
期間 : 2020/03/11(水) 17:00 ~ 2020/03/13(金) 16:59
カード名 | タイプ | 初期シャウト | 初期ビート | 初期メロディ | センタースキル | アピールスキル【Lv.1】 |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】逢坂 壮五【Wonderland in the dark】 | メロディ | 1,834 | 1,792 | 2,099 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | コンボ判定を23回毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】七瀬 陸【Wonderland in the dark】 | シャウト | 2,176 | 1,794 | 1,756 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | コンボ判定を21回毎に34%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】八乙女 楽【Wonderland in the dark】 | ビート | 1,775 | 2,118 | 1,832 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 15秒毎に35%の確率でスコア700UP |
【SSR】千【Wonderland in the dark】 | シャウト | 2,156 | 1,832 | 1,737 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 22秒毎に30%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更 |
- グループC 三月 / ナギ / 天 / 百
期間 : 2020/03/13(金) 17:00 ~ 2020/03/15(日) 16:59
カード名 | タイプ | 初期シャウト | 初期ビート | 初期メロディ | センタースキル | アピールスキル【Lv.1】 |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】和泉 三月【Wonderland in the dark】 | メロディ | 1,830 | 1,739 | 2,156 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | Perfect判定を25回毎に36%の確率でスコア610UP |
【SSR】六弥 ナギ【Wonderland in the dark】 | メロディ | 1,813 | 1,718 | 2,195 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | Perfect判定を24回毎に34%の確率でスコア620UP |
【SSR】九条 天【Wonderland in the dark】 | ビート | 1,796 | 2,099 | 1,830 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更! |
【SSR】百【Wonderland in the dark】 | シャウト | 2,103 | 1,828 | 1,794 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | Perfect判定を26回毎に36%の確率でスコア650UP |
- グループD IDOLiSH7×7人 + TRIGGER×3人 + Re:vale×2人
期間 : 2020/03/15(日) 17:00 ~ 2020/03/19(木) 16:59
ステータスはLv特訓MAXのものです。
カード名 | タイプ | Lv特訓最大シャウト | Lv特訓最大ビート | Lv特訓最大メロディ | センタースキル | アピールスキル【Lv.1】 |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】和泉 一織【Wonderland in the dark】 | ビート | 3,734 | 6,571 | 3,941 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | コンボ判定を26回毎に34%の確率でスコア610UP |
【SSR】二階堂 大和【Wonderland in the dark】 | ビート | 3,775 | 6,488 | 3,983 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 16秒毎に38%の確率でスコア690UP |
【SSR】四葉 環【Wonderland in the dark】 | メロディ | 3,983 | 3,858 | 6,405 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 17秒毎に37%の確率でスコア700UP |
【SSR】十 龍之介【Wonderland in the dark】 | シャウト | 6,405 | 3,983 | 3,858 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 26秒毎に37%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする |
【SSR】逢坂 壮五【Wonderland in the dark】 | メロディ | 3,987 | 3,896 | 6,364 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | コンボ判定を23回毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】七瀬 陸【Wonderland in the dark】 | シャウト | 6,529 | 3,900 | 3,817 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | コンボ判定を21回毎に34%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】八乙女 楽【Wonderland in the dark】 | ビート | 3,858 | 6,405 | 3,983 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 15秒毎に35%の確率でスコア700UP |
【SSR】千【Wonderland in the dark】 | シャウト | 6,488 | 3,983 | 3,775 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 22秒毎に30%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更 |
【SSR】和泉 三月【Wonderland in the dark】 | メロディ | 3,979 | 3,779 | 6,488 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | Perfect判定を25回毎に36%の確率でスコア610UP |
【SSR】六弥 ナギ【Wonderland in the dark】 | メロディ | 3,941 | 3,734 | 6,571 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | Perfect判定を24回毎に34%の確率でスコア620UP |
【SSR】九条 天【Wonderland in the dark】 | ビート | 3,904 | 6,364 | 3,979 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更! |
【SSR】百【Wonderland in the dark】 | シャウト | 6,372 | 3,974 | 3,900 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | Perfect判定を26回毎に36%の確率でスコア650UP |
キャンペーン
▼半額キャンペーン
各期間中、初回11人オーディション時ステラストーン半額
その他注意事項
※11人選考でSR以上1人確定となります。SR以上のメンバーには限定衣装以外のメンバーも含まれます。
※11人選考でSR以上1人確定時の確率は、ガシャチケットオーディションと同じ確率を適用しています。
※限定レアオーディションより登場するメンバーの詳細は、開催後の『ガシャ確率一覧』より確認できます
※ガシャ確率一覧のレアリティ別確率一覧では小数点以下は省略されております。衣装別確率一覧をご確認ください。
※期間中予定外のメンテナンスなどがあった場合は登場期間を変更する可能性がございます。
※限定衣装メンバーは再リリースされる可能性があります。
※グループ切り替え時など、終了間際のお時間にご利用の場合、期間に獲得処理が完了しない場合がございます。余裕を持ったご利用をお願いいたします。
※オーディションは確率により抽選される性質上、メンバーが重複して登場することがあります。
-
アイナナ フレンド募集掲示板2日前に始めました。 みなさまフレンド上限ばかりで申請通りま…
- 167
- 4日まえ
-
【ガシャ】DUSK TiLL DAWN2 限定レアオーディション>>1 SS提供ありがとうございます。 更新しました。
- 2
- 2024年11月29日
-
情報提供板>>33 情報提供ありがとうございます。 更新しました。
- 32
- 2024年11月27日
-
【イベント】祝!ムビナナ1周年スペシャル上映会【DAY1】特別ログインボーナスアイドリッシュセブン>>1
- 2
- 2024年06月09日
-
【イベント】復刻 Drama Collection ~春の節~>>1 情報提供いただき、ありがとうございます。修正させていた…
- 2
- 2024年04月28日