【イベント】SECRET NIGHT ~甦るREGALITY~【アイナナ】
【イベント】SECRET NIGHT ~甦るREGALITY~ 開催!
I just fall in you...
イベント概要
新SPライブイベント「SECRET NIGHT ~甦るREGALITY~」の開催が決定!
本イベントはポイント制ランキングイベントになります。
通常楽曲にはノーツの中にイベントアイテムが含まれており、Good以上でアイテムが獲得できます。
集めたアイテムでイベント楽曲に挑戦し、イベントPtを集めてランキング上位を目指します。
報酬パターンは累計イベントPt、ランキング、きなこチャレンジの3つです。
イベント限定バッジやラビットホール用の限定ホール装置、ぷちななコレが入手できます。
開催期間
2017/09/25(月)17:00 ~ 2017/10/02(月) 16:59
集計期間
2017/10/02(月)17:00 ~ 17:14
最終結果掲載期間
2017/10/02(月)17:15 ~ 2017/10/07(土) 11:59
交換所営業期間
2017/09/25(月)17:00 ~ 2017/11/02(木) 16:59
イベント限定報酬
- 累計イベントPt報酬
・バッジ「シクナイイベントポイントバッジ」
⇒ライブで獲得するGOLDが10%アップ
・ホール装置交換チケットA~E
⇒ショップにてSNシリーズのホール装置と交換可能
・ぷちななコレ交換チケット
⇒ぷちなな[MG+SN衣装]orアイドルハーツorアイドルソウルと交換可能
- ランキング報酬
・バッジ「シクナイイベントランキングバッジ」
⇒ライブで獲得するGOLDが20%アップ
イベント特効カード
今回のイベントではTRIGGERの指定衣装にイベント特効が付与されます。
カードを編成に加えるとレアリティに応じてイベントPtボーナスが入ります。
特効効果はリーダーだけでなく、残りのメンバー4枠とフレンドのリーダーも適応になります。(ゲストは×)
ユニット5人+フレンドが全てURの編成だった場合、150%ものスコアアップになります。
多少ステータスが低くても、積極的に編成に入れることをお勧めします。
特効URカード一覧
【イベント楽曲のイベントPt獲得量25%UP!】
| カード名 | タイプ | 画像 | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【UR】八乙女 楽【リハーサル中~本番4】 | シャウト | 6,763 | 4,269 | 3,551 | シャウトバスター | 【Lv.1】コンボ判定を19回毎に37%の確率でスコア650UP【Lv.2】【Lv.3】コンボ判定を17回毎に41%の確率でスコア1462UP【Lv.4】【Lv.5】 | |
| 【UR】九条 天【リハーサル中~本番4】 | メロディ | 4,323 | 3,576 | 6,781 | メロディトルネード | 【Lv.1】Perfect判定を16回毎に35%の確率でスコア600UP | |
| 【UR】十 龍之介【リハーサル中~本番4】 | ビート | 3,277 | 6,793 | 4,479 | ビートストロング | 【Lv.1】17秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更 |
特効SSRカード一覧
【イベント楽曲のイベントPt獲得量20%UP!】
| カード名 | タイプ | 画像 | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【SSR】九条 天【リハーサル中~本番3】 | メロディ | 3,265 | 2,794 | 4,551 | メロディースプラッシュ | 【Lv.1】Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア250UP【Lv.2】Perfect判定を14回毎に32%の確率でスコア350UP【Lv.3】Perfect判定を13回毎に34%の確率でスコア489UP【Lv.4】Perfect判定を12回毎に36%の確率でスコア685UP | |
| 【SSR】十 龍之介【リハーサル中~本番3】 | ビート | 2,553 | 4,565 | 3,594 | ビートアース | 【Lv.1】18秒毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】17秒毎に37%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】16秒毎に38%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.4】15秒毎に39%の確率で6秒間BAD以上をPerfectに変更 | |
| 【SSR】八乙女 楽【リハーサル中~本番3】 | シャウト | 4,814 | 3,533 | 2,884 | シャウトバーニング | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア300UP【Lv.2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア450UP【Lv.3】コンボ判定を18回毎に37%の確率でスコア675UP【Lv.4】コンボ判定を17回毎に39%の確率でスコア1012UP |
特効SRカード一覧
【イベント楽曲のイベントPt獲得量15%UP!】
| カード名 | タイプ | 画像 | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【SR】十 龍之介【リハーサル中~本番2】 | ビート | 2,220 | 4,047 | 3,125 | ビートロック | 【Lv.1】18秒毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】【Lv.3】 | |
| 【SR】九条 天【リハーサル中~本番2】 | メロディ | 2,839 | 2,430 | 4,035 | メロディーアクア | 【Lv.1】Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア250UP【Lv.2】Perfect判定を14回毎に32%の確率でスコア325UP【Lv.3】 | |
| 【SR】八乙女 楽【リハーサル中~本番2】 | シャウト | 4,264 | 3,072 | 2,508 | シャウトフレイム | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア300UP【Lv.2】【Lv.3】 |
特効Rカード一覧
【イベント楽曲のイベントPt獲得量10%UP!】
| カード名 | タイプ | 画像 | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【R】十 龍之介【リハーサル中~本番】 | ビート | 2,018 | 3,734 | 2,841 | ビートウィンド | なし | |
| 【R】八乙女 楽【リハーサル中~本番】 | シャウト | 3,931 | 2,793 | 2,280 | シャウトヒート | なし | |
| 【R】九条 天【リハーサル中~本番】 | メロディ | 2,581 | 2,209 | 3,723 | メロディーバブル | なし |
イベントアイテム
通常楽曲プレイで獲得できます。
楽曲、難易度、ノーツ数により入手量/アイテムの種類が異なります。
自分の欲しいアイテムが手に入りやすい楽曲を選びましょう。
| シャウト(赤) | ビート(緑) | メロディ(青) |
イベント楽曲
難易度は全ての楽曲共通でEASY[★2]、NORMAL[★5]、HARD[★6]、EXPERT[★8]となります。
毎日0時に楽曲の属性が切り替わり、必要なイベントアイテムや有利な属性が変化します。
【Pt3倍】楽曲は、入手GOLDや経験値は1倍のままなので注意。
楽曲リスト
- 【Pt3倍】SECRET NIGHT
- NATSU☆しようぜ!(TRIGGER)
- Last Dimension
- 願いはShine On The Sea (TRIGGER)
- Leopard Eyes
- In the meantime
属性の遷移スケジュール
イベント楽曲の属性の遷移スケジュールです。推測を含みます。
1つの属性が100%となるのでかなりスコアにも響きます。
上記の楽曲リストの順(1=SECRET NIGHT、 2=NATSU☆しようぜ!…)に並べています。
| 日\曲 | 9/ 25 | 9/ 26 | 9/ 27 | 9/ 28 | 9/ 29 | 9/ 30 | 10 /1 | 10 /2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
きなこチャレンジ内容/報酬一覧
通常ライブの「LIVE CHALLENGE」と同じ方式のミッションです。
ミッション内容と報酬は基本的にどの楽曲でも同じです。コンボ数のみ楽曲の総ノーツ数に合わせて変化します。ここではコンボ数は%表示としますことをご了承ください。
EASY
| ALL CLEAR | |
|---|---|
| ステラストーン ×1 | |
| SCORE | |
| グレードB以上達成 | FP ×10 |
| グレードA以上達成 | FP ×20 |
| グレードS以上達成 | FP ×40 |
| グレードSS以上達成 | イベントPt ×1500 |
| COMBO | |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約20%) | GOLD ×400 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約40%) | GOLD ×800 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約65%) | GOLD ×1200 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約80%) | イベントPt ×1500 |
| PLAY | |
| 1PLAY以上達成 | イベントPt ×1500 |
| 2PLAY以上達成 | GOLD ×800 |
| 3PLAY以上達成 | FP ×40 |
| 4PLAY以上達成 | FP ×100 |
NORMAL
| ALL CLEAR | |
|---|---|
| ステラストーン ×1 | |
| SCORE | |
| グレードB以上達成 | FP ×20 |
| グレードA以上達成 | FP ×40 |
| グレードS以上達成 | FP ×80 |
| グレードSS以上達成 | イベントPt ×3000 |
| COMBO | |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約20%) | GOLD ×600 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約40%) | GOLD ×1200 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約65%) | GOLD ×2000 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約80%) | イベントPt ×3000 |
| PLAY | |
| 1PLAY以上達成 | イベントPt ×3000 |
| 2PLAY以上達成 | GOLD ×1200 |
| 3PLAY以上達成 | FP ×80 |
| 4PLAY以上達成 | FP ×200 |
HARD
| ALL CLEAR | |
|---|---|
| ステラストーン ×1 | |
| SCORE | |
| グレードB以上達成 | FP ×30 |
| グレードA以上達成 | FP ×60 |
| グレードS以上達成 | FP ×120 |
| グレードSS以上達成 | イベントPt ×4500 |
| COMBO | |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約20%) | GOLD ×800 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約40%) | GOLD ×1600 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約65%) | GOLD ×2800 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約80%) | イベントPt ×4500 |
| PLAY | |
| 1PLAY以上達成 | GOLD ×1600 |
| 2PLAY以上達成 | FP ×120 |
| 3PLAY以上達成 | イベントPt ×5000 |
| 4PLAY以上達成 | ステラストーン ×1 |
EXPERT
| ALL CLEAR | |
|---|---|
| ガシャチケット ×1 | |
| SCORE | |
| グレードB以上達成 | FP ×40 |
| グレードA以上達成 | FP ×80 |
| グレードS以上達成 | FP ×160 |
| グレードSS以上達成 | イベントPt ×6000 |
| COMBO | |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約20%) | GOLD ×1000 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約40%) | GOLD ×2000 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約65%) | GOLD ×3600 |
| コンボ〇以上達成 (総ノーツの約80%) | イベントPt ×6000 |
| PLAY | |
| 1PLAY以上達成 | GOLD ×2000 |
| 2PLAY以上達成 | FP ×160 |
| 3PLAY以上達成 | イベントPt ×7777 |
| 4PLAY以上達成 | ステラストーン ×1 |
差し入れ報酬一覧
イベント楽曲プレイ時に獲得できるイベントPtの累計に応じて入手できます。
下記は赤枠のみのリストです。
| 累計イベントPt | 報酬 |
|---|---|
| 3000Pt | ステラストーン ×2 |
| 13500Pt | ステラストーン ×2 |
| 38000Pt | ステラストーン ×2 |
| 48500Pt | ヘッドフォン ×1 トレーニングシューズ ×1 |
| 87000Pt | ホール装置交換チケットA ×1 |
| 113000Pt | ステラストーン ×2 |
| 118000Pt | シャウトハーツ ×2 |
| 123000Pt | ビートハーツ ×2 |
| 128000Pt | ホール装置交換チケットB ×1 |
| 138000Pt | メロディハーツ ×2 |
| 143000Pt | 練習ジャージ ×1 |
| 178000Pt | ヘッドフォン ×1 トレーニングシューズ ×1 |
| 183000Pt | ホール装置交換チケットC ×1 |
| 189000Pt | ステラストーン ×5 |
| 219000Pt | ステラストーン ×5 |
| 225000Pt | シャウトハーツ ×2 |
| 231000Pt | ビートハーツ ×2 |
| 237000Pt | メロディハーツ ×2 |
| 243000Pt | 練習ジャージ ×1 |
| 255000Pt | ステラストーン ×2 |
| 267000Pt | ステラストーン ×2 |
| 281000Pt | ステラストーン ×2 |
| 289000Pt | ホール装置交換チケットD ×1 |
| 313000Pt | ヘッドフォン ×1 トレーニングシューズ ×1 |
| 345000Pt | ガシャチケット ×1 |
| 354000Pt | ステラストーン ×2 |
| 363000Pt | 練習ジャージ ×1 |
| 372000Pt | シャウトハーツ ×2 |
| 381000Pt | ビートハーツ ×2 |
| 390000Pt | メロディハーツ ×2 |
| 399000Pt | ステラストーン ×2 |
| 426000Pt | ガシャチケット ×1 |
| 435000Pt | ステラストーン ×5 |
| 471000Pt | ホール装置交換チケットE ×1 |
| 489000Pt | ヘッドフォン ×2 トレーニングシューズ ×2 |
| 498000Pt | ステラストーン ×2 |
| 528000Pt | ステラストーン ×2 |
| 548000Pt | 練習ジャージ ×2 楽譜 ×1 |
| 587000Pt | シクナイイベントポイントバッジ ×1 |
| 626000Pt | ぷちななコレ交換チケット ×1 |
| 639000Pt | シャウトハーツ ×2 |
| 652000Pt | ステラストーン ×2 |
| 665000Pt | ガシャチケット ×1 |
| 678000Pt | ビートハーツ ×2 |
| 704000Pt | メロディハーツ ×2 |
| 717000Pt | ステラストーン ×3 |
| 847000Pt | ガシャチケット ×1 |
| 860000Pt | ステラストーン ×10 |
| 873000Pt | ガシャチケット ×2 |
| 886000Pt | アイドルハーツ ×1 |
※以降は10万PtごとにGOLD ×10000
ランキング報酬
ハイスコアランキングの最終順位により入手できます。
希少アイテムの入手ボーダーは下記(ランキング上位の方が入手量は多いです)
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| ~5000位 | [スキル強化用]王様プリン |
| ~10000位 | シクナイイベントランキングバッジ アイドルハーツ アイドルソウル ガシャチケット ステラストーン |
| ~20000位 | シャウトハーツ ビートハーツ メロディハーツ |
交換所
イベント終了後、余ったイベントアイテムをFPやGOLDに交換することができます。
| 入手アイテム | 交換上限 | 交換アイテム |
|---|---|---|
| ぷちななコレ[MG+SN衣装] ×1 | 1回 | ぷちななコレ交換チケット ×1 |
| アイドルハーツ ×1 | 1回 | |
| アイドルソウル ×5 | 1回 | |
| SNスピーカー(小) ×2 | 1回 | ホール装置交換チケットA ×1 |
| SNスピーカー(大) ×2 | 1回 | ホール装置交換チケットB ×1 |
| SNネオンロゴ ×1 | 1回 | ホール装置交換チケットC ×1 |
| SNステージB(壁) ×1 | 1回 | ホール装置交換チケットD ×1 |
| SNラジアルライト ×1 | 1回 | ホール装置交換チケットE ×1 |
| フレンドPt ×10 | ∞回 | |
| GOLD ×50 | ∞回 | |
交換所営業期間
2017/09/25(月)17:00 ~ 2017/11/02(木) 16:59

