【ガシャ】ナギだらけの生誕記念2022【アイナナ】
HAPPY BIRTHDAY! ナギ : 2022ナギだらけのオーディション開催!!
目次 (【ガシャ】ナギだらけの生誕記念2022)
6月20日は…
ナギくんの誕生日!
今年の誕生日企画となる『16 IDOL ALBUM』では、
メンバーの子供時代を振り返り、幼少期の思い出の写真や、お話をお届けします!
ナギくんの幼い頃の可愛い一面をぜひお見逃しなく!
誕生日限定衣装[16 IDOL ALBUM]シリーズは、
SRから登場し、URまで覚醒可能なRabiTV衣装です!
今回の『ナギくん』だらけの期間限定オーディションは誕生日当日0時から!2種類登場!
【1】初回選考時バッジつき!限定レアオーディション
【2】有償限定!お得な日替わりレアオーディション
日替わりの1日目はなんとSR六弥 ナギ[16 IDOL ALBUM]衣装が1枚確定!
今年のバースデー当日企画はその他も盛りだくさん!
・誕生日限定HOMEボイス登場!他アイドルからのお祝いメッセージも!
・過去の誕生日限定衣装がスカウトピックアップに登場!
・特別ホール装置がホールショップに登場!&過去のバースデー装置やぷちなな衣装も復刻登場!
・バースデーイベント『ベビコミュ』の開催!
開催期間やイベント詳細は後日掲載予定のお知らせをご確認ください。
開催期間
特別ログインボーナス
期間 : 2022/06/16(木) 4:00 ~ 2022/06/21(火) 3:59
(6/20分のログインボーナスまで)
※切り替えは、期間中毎日4:00となります。
『ナギくん』だらけの期間限定オーディション(2種)
期間 : 2022/06/20(月) 00:00 ~ 2022/06/24(金) 23:59
※メンテナンスにより開催時間が前後する場合がございます。ご了承ください。
※スカウトピックアップ / ホールショップへの限定装置追加はオーディション開催期間に準じます。
オーディション概要
【1】初回選考時バッジつき!限定レアオーディション
▼キャンペーン
初回選考時のみ、ライブで獲得するEXPが20%アップする【ナギ2022 バースデー限定】バッジをプレゼント!
▼1日1回・有償1人選考半額
有償ステラストーン5個で、
期間中毎日1回、1人選考を行うことができます!
※切り替えは、期間中毎日4:00となります。
▼注意事項
※バッジプレゼントは1回選考、11回選考どちらでも「初回」の選考時のみ1回限定で受け取ることができます。
【2】有償限定!お得な日替わりレアオーディション
こちらは有償ステラストーン100個による1日1回限定の11連のみのオーディションです。
▼日替わり内容
1日目 | 11人選考時、 SR六弥 ナギ[16 IDOL ALBUM]1枚確定! |
2日目 | 特訓アイテムセット ・【☆1】Beatソウル ×30 ・【☆2】Beatソウル ×12 ・【☆1】ナチュラル ×18 ・【☆2】ナチュラル ×12 |
3日目 | 覚醒アイテムセット ・アイドルハーツ ×7 ・ビートハーツ ×50 |
4日目 | 育成セット ・[強化用]王様プリン[ビート4] ×4 |
5日目 | 六弥 ナギ[16 IDOL ALBUM]衣装のぷちなな |
▼注意事項
※選考に使用できるのは有償ステラストーンのみとなります。
※日替わりの切り替えは、期間中毎日00:00となります。
誕生日限定HOMEボイス概要
▼誕生日衣装限定HOMEボイス
誕生日当日0時より、新規にボイスが追加されます。
対象衣装 :
・SR / SSR 六弥 ナギ[12_SONGS_GIFT]
・SR / SSR / UR 六弥 ナギ[RabbiTube]
・SSR 六弥 ナギ[Twelve Hits!]
・UR 六弥 ナギ[Wonderful Octave]
・SR / SSR / UR 六弥 ナギ[16 IDOL ALBUM]
※今年から[うさ耳パーカー]、[誕生日日和]衣装でも誕生日衣装限定HOMEボイスが再生できるようになります。
2021年までの過去の誕生日衣装限定HOMEボイスは、各メンバーの誕生日告知から当日までに順次実施予定です。
▼当日限定HOMEボイス
アイドルの誕生日当日に、他アイドルをHOMEに設定すると、お祝いメッセージを聞くことが可能です。
期間 : 2022/06/20(月) 00:00 ~ 23:59
誕生日限定カード
ステータスはLv特訓MAXのものです。
⇒横スクロールできます
カード名 | タイプ | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SR】六弥 ナギ【16 IDOL ALBUM】 | ビート | 2,837 | 5,318 | 3,238 | ユニットのビート値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】コンボ判定を22回毎に31%の確率でスコア620UP【Lv.2】【Lv.3】 |
覚醒後 (オーディションからは出ません。)
ステータスはLv特訓MAXのものです。
⇒横スクロールできます
カード名 | タイプ | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】六弥 ナギ【16 IDOL ALBUM 2】 | ビート | 3,262 | 5,935 | 3,723 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】【Lv.2】コンボ判定を21回毎に33%の確率でスコア1225UP【Lv.3】【Lv.4】 |
【UR】六弥 ナギ【16 IDOL ALBUM 3】 | ビート | 3,915 | 7,482 | 4,468 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】【Lv.2】コンボ判定を20回毎に34%の確率でスコア1365UP【Lv.3】コンボ判定を19回毎に36%の確率でスコア2320UP【Lv.4】【Lv.5】 |
スカウトカタログ限定復刻
ステータスはLv特訓MAXのものです。
⇒横スクロールできます
カード名 | タイプ | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SR】六弥 ナギ【うさ耳パーカー】 | ビート | ユニットのビート値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】Perfect判定を24回毎に36%の確率でスコア570UP | |||
【SR】六弥 ナギ【誕生日日和】 | メロディ | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】Perfect判定を25回毎に33%の確率でスコア615UP | |||
【SR】六弥 ナギ【12_SONGS_GIFT】 | シャウト | 5,110 | 3,370 | 2,679 | ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】Perfect判定を24回毎に40%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【Twelve Hits!】 | シャウト | 6,532 | 4,073 | 3,538 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv1】Perfect判定を22回毎に38%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【UR】六弥 ナギ【Wonderful Octave】 | ビート | 3,734 | 7,151 | 4,524 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を22回毎に32%の確率でスコア670UP【Lv.2】【Lv.3】Perfect判定を20回毎に36%の確率でスコア1993UP【Lv.4】【Lv.5】 |
【SR】六弥 ナギ【RabbiTube】 | メロディ | 3,263 | 2,796 | 5,211 | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に42%の確率でスコア430UP【Lv.2】【Lv.3】 |
【SR】六弥 ナギ【アイハケ!】 | シャウト | 5,271 | 3,217 | 2,806 | ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】16秒毎に44%の確率でスコア700UP【Lv.2】【Lv.3】 |
覚醒後(スカウトカタログにはありません。)
ステータスはLv特訓MAXのものです。
⇒横スクロールできます
カード名 | タイプ | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】六弥 ナギ【うさ耳パーカー2】 | ビート | 2,965 | 5,645 | 3,598 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.2】Perfect判定を23回毎に40%の確率でスコア1102UP |
【SSR】六弥 ナギ【誕生日日和2】 | メロディ | 3,579 | 3,014 | 5,582 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.2】Perfect判定を21回毎に34%の確率でスコア1076UP |
【SSR】六弥 ナギ【12_SONGS_GIFT2】 | シャウト | 5,697 | 3,876 | 3,081 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を22回毎に41%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【RabbiTube2】 | メロディ | 3,752 | 3,216 | 5,813 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に42%の確率でスコア450UP【Lv.2】コンボ判定を19回毎に44%の確率でスコア765UP【Lv.3】【Lv.4】 |
【UR】六弥 ナギ【RabbiTube3】 | メロディ | 4,502 | 3,859 | 7,335 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】【Lv.2】コンボ判定を18回毎に44%の確率でスコア867UP【Lv.3】コンボ判定を17回毎に46%の確率でスコア1473UP【Lv.4】【Lv.5】コンボ判定を15回毎に50%の確率でスコア4259UP |
【SSR】六弥 ナギ【アイハケ!2】 | シャウト | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】【Lv.2】14秒毎に46%の確率でスコア1242UP【Lv.3】【Lv.4】 | |||
【UR】六弥 ナギ【アイハケ!3】 | シャウト | 7,418 | 4,439 | 3,872 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】【Lv.2】12秒毎に50%の確率でスコア1575UP【Lv.3】【Lv.4】10秒毎に54%の確率でスコア4551UP【Lv.5】 |
登場カード一覧
SSR
ステータスはLv特訓MAXのものです。
⇒横スクロールできます
カード名 | タイプ | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】六弥 ナギ【屋外フェス】 | メロディ | 3,861 | 3,300 | 6,478 | ユニットのメロディー値が50%の確率で大きくUP | 【Lv.1】18秒毎に38%の確率でスコア350UP【Lv.2】17秒毎に40%の確率でスコア700UP【Lv.3】16秒毎に42%の確率でスコア1400UP【Lv.4】15秒毎に44%の確率でスコア2800UP |
【SSR】六弥 ナギ【お菓子】 | ビート | 3,178 | 6,589 | 3,832 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を24回毎に33%の確率でスコア630UP【Lv.2】コンボ判定を23回毎に35%の確率でスコア1102UP【Lv.3】コンボ判定を22回毎に37%の確率でスコア1874UP【Lv.4】コンボ判定を21回毎に39%の確率でスコア3186UP |
【SSR】六弥 ナギ【ホワイトデー】 | ビート | 3,383 | 6,663 | 4,111 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】18秒毎に36%の確率でスコア540UP【Lv.2】17秒毎に38%の確率でスコア1080UP【Lv.3】16秒毎に40%の確率でスコア2160UP【Lv.4】15秒毎に42%の確率でスコア4320UP |
【SSR】六弥 ナギ【屋内フェス】 | シャウト | 5,921 | 3,752 | 3,202 | ユニットのシャウト値が50%の確率で大きくUP | 【Lv.1】Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア320UP【Lv.2】Perfect判定を14回毎に40%の確率でスコア512UP【Lv.3】Perfect判定を13回毎に42%の確率でスコア812UP【Lv.4】Perfect判定を12回毎に44%の確率でスコア1310UP |
【SSR】六弥 ナギ【ユニット】 | ビート | 3,038 | 6,206 | 3,647 | ユニットのビート値が50%の確率で大きくUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP【Lv.2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア720UP【Lv.3】コンボ判定を18回毎に42%の確率でスコア1296UP【Lv.4】コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア2332UP |
【SSR】六弥 ナギ【オフの日2】 | ビート | 3,105 | 6,489 | 3,772 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】18秒毎に38%の確率でスコア450UP |
【SSR】六弥 ナギ【JokerFlag】 | メロディ | 3,820 | 3,089 | 6,027 | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】Perfect判定を12回毎に30%の確率でスコア420UP |
【SSR】六弥 ナギ【お正月】 | ビート | 3,218 | 6,395 | 3,846 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【P_G】 | シャウト | 6,470 | 3,826 | 3,157 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に37%の確率でスコア470UP【Lv.2】コンボ判定を19回毎に39%の確率でスコア846UP【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【MATSURI】 | メロディ | 4,018 | 3,306 | 6,707 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】18秒毎に38%の確率でスコア730UP【Lv.2】17秒毎に40%の確率でスコア1314UP【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【Xmas magic】 | ビート | 3,170 | 6,459 | 3,999 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を34回毎に35%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【アイナナロマン】 | メロディ | 3,719 | 3,488 | 6,435 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を21回毎に32%の確率でスコア610UP |
【SSR】六弥 ナギ【十二支】 | メロディ | 3,799 | 3,207 | 6,503 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を23回毎に34%の確率で判定領域を4秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【Xmas rock】 | シャウト | 6,540 | 3,730 | 3,521 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】19秒毎に33%の確率でスコア640UP【Lv.2】18秒毎に35%の確率でスコア1120UP【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【バレンタイン大脱出】 | ビート | 3,510 | 6,322 | 3,967 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を21回毎に31%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】コンボ判定を21回毎に31%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】コンボ判定を21回毎に32%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【ナナツイロ REALiZE】 | メロディ | 4,020 | 3,506 | 6,468 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】20秒毎に35%の確率でスコア660UP |
【SSR】六弥 ナギ【サイバーテクノ】 | ビート | 3,332 | 6,847 | 3,863 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | Perfect判定を25回毎に34%の確率でスコア630UP |
【SSR】六弥 ナギ【Road To Infinity】 | ビート | 3,734 | 6,504 | 3,989 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】20秒毎に30%の確率でスコア700UP |
【SSR】六弥 ナギ【バレンタイン】 | メロディ | 3,670 | 3,140 | 6,372 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を18回毎に39%の確率でスコア440UP【Lv.2】Perfect判定を17回毎に41%の確率でスコア704UP【Lv.3】Perfect判定を16回毎に43%の確率でスコア1126UP【Lv.4】Perfect判定を15回毎に45%の確率でスコア1802UP |
【SSR】六弥 ナギ【リスポ】 | メロディ | 3,600 | 3,061 | 6,717 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を28回毎に35%の確率でスコア660UP |
【SSR】六弥 ナギ【クリスマス】 | シャウト | 6,167 | 3,689 | 3,164 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア400UP【Lv.2】【Lv.3】Perfect判定を13回毎に42%の確率でスコア1024UP【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【お掃除大作戦】 | シャウト | 6,501 | 4,029 | 3,531 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv1】28秒毎に35%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【Holiday Collection】 | メロディ | 3,926 | 3,719 | 6,552 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】21秒毎に29%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【LIGHT FUTURE】 | ビート | 3,468 | 6,606 | 3,671 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv1】Perfect判定を24回毎に34%の確率でスコア630UP |
【SSR】六弥 ナギ【バレンタインライブ】 | シャウト | 6,552 | 3,940 | 3,660 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を23回毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【bnOURS! in 雪まつり】 | シャウト | 6,532 | 3,810 | 3,489 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【フォトジェニック生活】 | ビート | 3,435 | 6,974 | 3,808 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を25回毎に35%の確率でスコア600UP【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【REUNION】 | メロディ | 3,671 | 4,172 | 6,472 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】20秒毎に33%の確率で3秒間MISS以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【DUSK TiLL DAWN】 | メロディ | 3,850 | 3,766 | 6,738 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を24回毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする |
【SSR】六弥 ナギ【My Friend】 | メロディ | 3,848 | 3,294 | 6,860 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を25回毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【Mr.AFFECTiON】 | ビート | 3,360 | 6,848 | 4,191 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】72%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに3回だけ変更!【Lv.2】73%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに3回だけ変更!【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【ハツコイリズム】 | シャウト | 6,751 | 3,878 | 3,548 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を24回毎に35%の確率でスコア620UP【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【ブロードウェイ】 | ビート | 3,155 | 7,114 | 3,986 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を24回毎に31%の確率でスコア640UP【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【Orchestra】 | メロディ | 4,067 | 3,559 | 6,884 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】18秒毎に39%の確率でスコア720UP【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【チャイナナ】 | シャウト | 6,734 | 4,056 | 3,554 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】22秒毎に33%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【花うつる 君の横顔】 | メロディ | 4,082 | 3,499 | 6,715 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を23回毎に31%の確率でスコア630UP【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【/BEGINNING NEXT】 | メロディ | 4,040 | 3,571 | 6,645 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を22回毎に34%の確率でスコア670UP【Lv.2】Perfect判定を21回毎に36%の確率でスコア1172UP【Lv.3】Perfect判定を20回毎に38%の確率でスコア1993UP【Lv.4】Perfect判定を19回毎に40%の確率でスコア3388UP |
SR
ステータスはLv特訓MAXのものです。
⇒横スクロールできます
カード名 | タイプ | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SR】六弥 ナギ【平凡な日常2】 | メロディ | 2,824 | 2,464 | 4,149 | ユニットのメロディー値が50%の確率でUP | 【Lv.1】Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP【Lv.2】Perfect判定を14回毎に32%の確率でスコア260UP【Lv.3】Perfect判定を13回毎に34%の確率でスコア338UP |
【SR】六弥 ナギ【夏の思い出】 | メロディ | 3,176 | 2,623 | 4,957 | ユニットのメロディー値が50%の確率でUP | 【Lv.1】18秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】17秒毎に37%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】16秒毎に38%の確率で6秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SR】六弥 ナギ【ハロウィン】 | シャウト | 5,059 | 3,028 | 2,523 | ユニットのシャウト値が50%の確率でUP | 【Lv.1】Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】Perfect判定を15回毎に36%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】Perfect判定を15回毎に38%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SR】六弥 ナギ【年末ライブ】 | メロディ | 3,108 | 2,671 | 4,883 | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に37%の確率でスコア400UP【Lv.2】【Lv.3】 |
【SR】六弥 ナギ【雪景色の旅】 | シャウト | 5,008 | 3,280 | 2,554 | ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】28秒毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする【Lv.2】【Lv.3】 |
【SR】六弥 ナギ【アイナナ警察2】 | メロディ | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】コンボ判定を19回毎に36%の確率でスコア490UP | |||
【SR】六弥 ナギ【お仕事】 | ビート | ユニットのビート値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】Perfect判定を20回毎に39%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 | |||
【SR】六弥 ナギ【メモメロ】 | メロディ | 3,208 | 2,777 | 5,001 | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】24秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】【Lv.3】 |
【SR】六弥 ナギ【モンスター】 | ビート | ユニットのビート値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】25秒毎に36%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする | |||
【SR】六弥 ナギ【Sakura Message】 | シャウト | 4,972 | 3,340 | 2,502 | ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】24秒毎に30%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SR】六弥 ナギ【White Special Day!】 | ビート | 2,515 | 5,000 | 3,350 | ユニットのビート値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】Perfect判定を25回毎に33%の確率でスコア615UP【Lv.2】【Lv.3】 |
【SR】六弥 ナギ【アイナナ学園2】 | シャウト | 4,022 | 2,858 | 2,454 | ユニットのシャウト値が50%の確率でUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP【Lv.2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア350UP【Lv.3】コンボ判定を18回毎に37%の確率でスコア489UP |
R
ステータスはLv特訓MAXのものです。
⇒横スクロールできます
カード名 | タイプ | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【R】六弥 ナギ【平凡な日常】 | メロディ | 2,567 | 2,240 | 3,826 | ユニットのメロディー値が50%の確率で少しUP | なし |
【R】六弥 ナギ【アイナナ学園】 | シャウト | 3,711 | 2,598 | 2,231 | ユニットのシャウト値が50%の確率で少しUP | なし |
【R】六弥 ナギ【アイナナ警察】 | メロディ | ユニットのメロディ値が50%の確率でほんの少しUP | なし |
SR・Rの覚醒後(一部オーディションからは出ません)
ステータスはLv特訓MAXのものです。
⇒横スクロールできます
カード名 | タイプ | シャウト | ビート | メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】六弥 ナギ【夏の思い出2】 | メロディ | 3,652 | 3,016 | 5,521 | ユニットのメロディー値が50%の確率で大きくUP | 【Lv.1】18秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】17秒毎に37%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】16秒毎に38%の確率で6秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.4】15秒毎に39%の確率で7秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【平凡な日常3】 | メロディ | 3,247 | 2,834 | 4,681 | ユニットのメロディー値が50%の確率で大きくUP | 【Lv.1】Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP【Lv.2】Perfect判定を14回毎に32%の確率でスコア280UP【Lv.3】Perfect判定を13回毎に34%の確率でスコア392UP【Lv.4】Perfect判定を12回毎に36%の確率でスコア548UP |
【SSR】六弥 ナギ【アイナナ学園3】 | シャウト | 4,535 | 3,286 | 2,822 | ユニットのシャウト値が50%の確率で大きくUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP【Lv.2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア375UP【Lv.3】コンボ判定を18回毎に37%の確率でスコア562UP【Lv.4】コンボ判定を17回毎に39%の確率でスコア843UP |
【SSR】六弥 ナギ【ハロウィン2】 | シャウト | 5,638 | 3,482 | 2,901 | ユニットのシャウト値が50%の確率で大きくUP | 【Lv.1】Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】Perfect判定を15回毎に36%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】Perfect判定を15回毎に38%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.4】Perfect判定を14回毎に39%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【年末ライブ2】 | メロディ | 3,574 | 3,072 | 5,435 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア450UP【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】六弥 ナギ【雪景色の旅2】 | シャウト | 5,579 | 3,772 | 2,937 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】26秒毎に37%の確率で判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする【Lv.2】26秒毎に37%の確率で判定領域を6秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする【Lv.3】24秒毎に38%の確率で判定領域を6秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする【Lv.4】24秒毎に39%の確率で判定領域を6秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする |
【SSR】六弥 ナギ【アイナナ警察3】 | メロディ | 3,090 | 2,850 | 4,604 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を19回毎に37%の確率でスコア510UP |
【SSR】六弥 ナギ【お仕事2】 | ビート | 2,914 | 5,602 | 3,596 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を19回毎に38%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【メモメロ2】 | メロディ | 3,689 | 3,194 | 5,571 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】22秒毎に38%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】21秒毎に40%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】20秒毎に42%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.4】19秒毎に44%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【モンスター2】 | ビート | 2,874 | 5,509 | 3,805 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】24秒毎に37%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする |
【SSR】六弥 ナギ【Sakura Message2】 | シャウト | 5,538 | 3,841 | 2,877 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】22秒毎に31%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【White Special Day!2】 | ビート | 2,892 | 5,570 | 3,853 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を22回毎に32%の確率でスコア615UP【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】 |
オーディション共通注意事項
※11人選考でSR以上1人確定となります。SR以上のメンバーにはSR[16 IDOL ALBUM]の衣装以外も含まれます。
※11人選考のSR以上1人確定抽選時の確率は、ガシャチケットオーディションと同じ確率を適用しています。
※登場するメンバーの詳細は、開催後の[ガシャ確率一覧]より確認できます。
※ガシャ確率一覧のレアリティ別確率一覧では小数点以下は省略されております。衣装別確率一覧をご確認ください。
※期間中予定外のメンテナンスなどがあった場合は登場期間を変更する可能性がございます。
※限定配信メンバーは再リリースする可能性があります。
※終了間際のお時間にオーディションをご利用の場合、正常に獲得処理が完了しない場合がございます。余裕を持ったご利用をお願いいたします。
※オーディションは確率により抽選される性質上、メンバーが重複して登場することがあります。
-
