楽曲一覧(太陽 リズム)
最終更新日時 :
1人が閲覧中
No. | 曲名 | EASY 楽曲Lv | EASY 消費LP | EASY ノーツ数 | NORMAL 楽曲Lv | NORMAL 消費LP | NORMAL ノーツ数 | HARD 楽曲Lv | HARD 消費LP | HARD ノーツ数 | EXPERT 楽曲Lv | EXPERT 消費LP | EXPERT ノーツ数 | ULTRA 楽曲Lv | ULTRA 消費LP | ULTRA ノーツ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 扇風機 | 3 | 11 | 198 | 7 | 14 | 282 | 12 | 16 | 413 | 16 | 19 | 569 | |||
31 | 思い出ファースト | 3 | 9 | 167 | 7 | 12 | 241 | 14 | 14 | 450 | 18 | 17 | 656 | |||
73 | スカイダイビング | 1 | 7 | 99 | 7 | 9 | 200 | 12 | 11 | 306 | 17 | 13 | 445 | |||
123 | ありがちな恋愛 | 1 | 11 | 143 | 6 | 13 | 231 | 14 | 16 | 504 | 19 | 19 | 847 | |||
133 | 生まれたままで | 2 | 9 | 150 | 7 | 11 | 237 | 13 | 14 | 393 | 18 | 16 | 700 | |||
154 | 裸足でSummer -Merry Xmas Show 2016 ver- | 1 | 10 | 133 | 6 | 12 | 203 | 11 | 15 | 397 | 18 | 17 | 638 | |||
177 | 失恋したら、顔を洗え! | 1 | 8 | 122 | 6 | 10 | 201 | 13 | 12 | 364 | 18 | 14 | 553 | |||
185 | I see... | 3 | 11 | 185 | 7 | 14 | 245 | 14 | 17 | 476 | 19 | 20 | 777 | |||
51 | 渋谷ブルース | 2 | 14 | 170 | 7 | 17 | 277 | 11 | 21 | 428 | 16 | 25 | 601 | |||
189 | マシンガンレイン | 2 | 8 | 125 | 6 | 10 | 174 | 15 | 12 | 430 | 18 | 14 | 557 | |||
203 | 君の名は希望 -8th YEAR BIRTHDAY LIVE ver- | 1 | 11 | 154 | 7 | 14 | 267 | 12 | 17 | 440 | 18 | 20 | 718 | |||
225 | シークレットグラフィティー -樋口日奈 卒業セレモニー ver- | 2 | 7 | 130 | 8 | 9 | 228 | 14 | 11 | 396 | 19 | 13 | 579 | |||
235 | ジコチューで行こう! -真夏の全国ツアー2022 ver- | 1 | 12 | 167 | 7 | 16 | 278 | 14 | 19 | 563 | 19 | 23 | 871 | |||
257 | いつかできるから今日できる -10th YEAR BIRTHDAY LIVE ver- | 1 | 9 | 121 | 7 | 11 | 237 | 13 | 14 | 407 | 18 | 16 | 597 | |||
263 | きっかけ -11th YEAR BIRTHDAY LIVE ver- | 3 | 16 | 223 | 7 | 20 | 312 | 15 | 24 | 648 | 19 | 28 | 1,081 | |||
56 | 口約束 | 2 | 13 | 182 | 8 | 16 | 342 | 15 | 20 | 612 | 19 | 23 | 848 | |||
285 | 口ほどにもないKISS -32ndSGアンダーライブ ver- | 2 | 10 | 154 | 7 | 13 | 253 | 15 | 16 | 501 | 20 | 19 | 798 |
楽曲一覧リンク
コメント (楽曲一覧(太陽 リズム))
この記事を作った人
新着スレッド(乃木坂46リズムフェスティバル攻略wiki)