シーズンイベント「Amuse Summer HeroShow」
6/15に一部キャストの身長・体重が更新されました。
現在データの編集中につき更新前の数値と更新後の数値が混在しています
目次
シーズンイベント「Amuse Summer HeroShow」
イベント開催期間
2023年08月01日~2023年08月14日 14:59
遊園地でのヒーローショーの依頼が舞い込んだスターレス。
晶・吉野が各トップを務め、混成チームで参戦することに。
灼熱の太陽の下、ヒーロー対ヴィランの戦いが始まる。
イベント概要
今回はチームHEROとチームVILLAINの対決公演。
イベント公演にて「Call me, Baby!」、「Period..」をプレイしよう
ミッションをクリアして、ストーリーを開放しよう
スコアの1/1000のポイントを獲得し、報酬アイテムを獲得できる
楽曲「Call me, Baby!」「Period..」をプレイすることでサマー限定カードの専用育成バッジサマーバッジ2023が獲得できる
注意事項
・イベント期間終了後でも、ストーリー開放は可能。
・イベント関係値トーク有り。今回の対象キャストは晶と藍、吉野と黒曜。こちらはイベント期間終了後は「シナリオ開放キー【関係値トーク】」でしか開放出来ないので要注意。
・「Call me, Baby!」「Period..」以外の楽曲ではサマーイベントのポイントは得られない。
・イベント期間終了後、楽曲「Call me, Baby!」「Period..」は回想楽曲として追加。回想チケットを消費して公演を行い、解放条件を満たすことでシナリオの開放が可能。
公演曲
曲目 | 「Call me, Baby!」 | 傾向 | VOCAL+ACT |
---|---|---|---|
曲目 | 「Period..」 | 傾向 | VOCAL+ACT |
イベント特効
◆特効キャスト
なし
チームHERO 特効カード
▼強特効
▼弱特効
チームVILLAIN 特効カード
▼強特効
▼弱特効
・強特効:+300% 獲得シール+1(スキルアップ:+700% +4)
・弱特効:+100%
※公演内の特効効果はすべてが加算されます
イベントのコツ
サマー限定ガチャから排出されるサマー衣装キャラを編成するなど、ハイスコアが取れる編成を組もう。
特効効果はイベントポイントにのみかかるが、季節限定衣装カードは対象楽曲プレイ時にステータス400%アップというポテンシャルスキルを持っているため、スコアを伸ばしやすい。
限定カードをLv.50にするために必要なバッジの数は以下のとおり。
レア度 | 必要バッジ数 |
---|---|
★5 | 519 |
★4 | 329 |
★3 | 120 |
期間限定★3・★4・イベント報酬★5の強化用バッジは、限定カードの交換と限定公演でのみドロップする。
また、イベントポイント報酬で180個とエールショップで380個、合計560個手に入る。
バッジのドロップ数を増やすには、
・公演曲「Call me, Baby!」「Period..」プレイ時、公演終了後獲得量をアップするアイテム「フラスタ【サマー】」を使用する(限定ギフトの詳細はこちら)。
・強化ページでチャンススターを使用してカードのチャンス値を上げる。
・サポートカードを、チャンス値合計をアップするカードを選択する。
画像 | カード | サポートスキル |
---|---|---|
★5【縁の糸を手繰り】柘榴 | 公演終了時、チャンス値合計が200アップ | |
★5【緊張伝わる指先】夜光 | 公演終了時、チャンス値合計が200アップ | |
★5【翼に乗せて】真珠 | 公演終了時、チャンス値合計が200アップ | |
★5【雨の晴れ間に】リンドウ | 公演終了時、チャンス値合計が200アップ | |
★5【ふたりだけの隠れ場】大牙 | 公演終了時、チャンス値合計が200アップ | |
★5【秘されてこそ真理】シン | 公演終了時、チャンス値合計が200アップ |
画像 | カード | サポートスキル |
---|---|---|
★5【欲しい言葉】吉野 | 公演終了時、チャンス値合計が100アップ | |
★5【約束の虹の彼方に】リンドウ | 公演終了時、チャンス値合計が100アップ | |
★5【聖夜の贈り物】リンドウ | 公演終了時、チャンス値合計が100アップ | |
★5【花かんざしは夏めいて】マイカ | 公演終了時、チャンス値合計が100アップ | |
★5【星祝いを彩って】柘榴 | 公演終了時、チャンス値合計が100アップ |
限定アイテム
イベント期間中、ショップにサマー限定のアイテムが追加される。
▼フラスタ【サマー】
※シーズンイベント「Popping Summer Bubbles」でのフラスタと同一。お礼トークも同様。
・価格:200ダイヤ
・購入時効果:対象キャストのランキングポイントに加算
・効果時間:購入後、最初の公演開始から20分間
・効果:公演の報酬獲得量が5枠増える、追加報酬にチップが出現することがある
※通常のフラスタ(桃)との併用はできない。
※1日1回しか購入できない。
▼ポップコーン【サマー】
・価格:100ダイヤ
・購入時効果:対象キャストのランキングポイントに加算
・効果時間:購入後、対象キャストが参加する最初のリハーサルを含めた15回ぶんまで
・効果:ヒロインLvの成長が2倍になる、リハーサル時に対象キャストが少し出現しやすい
※1日1回しか購入できない。
サマーイベント期間中、限定ギフトをキャスト個人に送ることで限定トークを見ることができる。
※通常のフラスタ、リングでは見ることはできない。
※今回の限定トークは各キャスト1種類。
▼ペンライトとタオル
・デザインがサマー仕様に変更されている(効果は通常と同じ)。
▼サマーカード2023【チームHERO】
▼サマーカード2023【チームVILLAIN】
期間限定のチップカード。有償ダイヤでのみ購入できる。
・価格:2,500ダイヤ
・購入時にチップ150枚を獲得・購入特典で称号「サマーVIP2023」を獲得
・購入後の翌日から13日間、ログイン時にチップ90枚を獲得
・購入特典で「サマー2023★4確定ガチャチケット」を1枚獲得
※ログインしていない場合でも日数は減る。
※期間中1回しか購入できない。
ストーリー・開放条件
共通
公演をプレイし、条件を満たすことで解放される。
話数 | 解放条件 | 登場人物 |
---|---|---|
1話 | 8/1 15:00より開放 | 晶、ソテツ、吉野、シン、藍、金剛、リンドウ、真珠、鷹見、黒曜 |
2話 | 共通ルート第1話が既読 | 晶、藍、金剛、ソテツ、吉野、真珠、黒曜、シン |
3話 | 「Call me, Baby!」で合計熟練度35以上で1回プレイする | リンドウ、黒曜 |
4話 | 「Period..」で合計熟練度35以上で1回プレイする | 藍、ソテツ、金剛 |
5話 | 「Call me, Baby!」でスコア累計100,000を達成する | 藍、黒曜、吉野、リンドウ、晶、鷹見、金剛、ソテツ、シン、真珠 |
6話 | 「Period..」でスコア累計100,000を達する | 藍、真珠、リンドウ、鷹見 |
7話 | 「Call me, Baby!」を合計熟練度40以上で1回プレイする | 真珠、鷹見、リンドウ、藍 |
8話 | 「Period..」を合計熟練度40以上で1回プレイする | 金剛、黒曜 |
9話 | 「Call me, Baby!」で1回プレイのスコア200,000を達成する | ソテツ、シン |
10話 | 「Period..」で1回プレイのスコア200,000を達成する | 吉野、晶 |
11話 | 「Call me, Baby!」でスコア累計500,000を達成する | 晶、リンドウ、真珠、鷹見、藍 |
12話 | 「Period..」でスコア累計500,000を達成する | 吉野、黒曜、ソテツ、シン、金剛 |
13話 | 8/14 15:00より開放 | 吉野、ソテツ、真珠、藍、リンドウ、晶、黒曜、金剛、シン、鷹見 |
(サポートカードの効果によって熟練度を上昇させた場合でも条件を達成できる)
イベント報酬
獲得ポイント | 報酬 |
---|---|
1,000pt | エール ×100,000 |
2,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
3,000pt | ダイヤ ×10 |
4,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
5,000pt | 砂時計 ×1 |
6,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
7,000pt | ダイヤ ×10 |
8,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
9,000pt | はちみつレモン ×1 |
10,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
15,000pt | ダイヤ ×10 |
20,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
25,000pt | サンクスポイント ×1,000 |
30,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
35,000pt | ダイヤ ×10 |
40,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
45,000pt | 回想チケット ×2 |
50,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
60,000pt | ダイヤ ×10 |
70,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
80,000pt | 【期限付き】トレポ回復アイテム ×1 |
90,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
100,000pt | ★5【ブランク】晶&吉野 ×1 |
120,000pt | ダイヤ ×10 |
140,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
160,000pt | ホワイトバッジ ×30 |
180,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
200,000pt | ダイヤ ×10 |
220,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
240,000pt | レッドバッジ ×10 |
260,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
280,000pt | ダイヤ ×10 |
300,000pt | ★5【ブランク】晶&吉野 ×1 |
340,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
380,000pt | ダイヤ ×10 |
420,000pt | ブルーバッジ ×5 |
460,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
500,000pt | シール【Amuse Summer HeroShow】 ×20 |
550,000pt | ダイヤ ×10 |
600,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
650,000pt | ブラックバッジ×2 |
700,000pt | ★5【ブランク】晶&吉野 ×1 |
750,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
800,000pt | ダイヤ×10 |
900,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
1,000,000pt | ダイヤ ×10 |
1,200,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
1,400,000pt | ★5【ブランク】晶&吉野 ×1 |
1,600,000pt | エール ×100,000 |
1,800,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
2,000,000pt | 称号【Amuse Summer HeroShow】 |
2,200,000pt | ダイヤ ×10 |
2,400,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
2,600,000pt | 【期限付き】チケポ回復アイテム ×1 |
2,800,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
3,000,000pt | サマー2023Ifガチャチケット ×1 |
3,200,000pt | ダイヤ ×10 |
3,400,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
3,600,000pt | 砂時計 ×1 |
3,800,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
4,000,000pt | ★5【ブランク】晶&吉野 ×1 |
4,500,000pt | ダイヤ ×10 |
5,000,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
5,500,000pt | はちみつレモン ×1 |
6,000,000pt | ★5【ブランク】晶&吉野 ×1 |
6,500,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
7,000,000pt | ダイヤ ×20 |
7,500,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
8,000,000pt | ★5【ブランク】晶&吉野 ×1 |
8,500,000pt | ダイヤ ×20 |
9,000,000pt | サマーバッジ2023 ×10 |
9,500,000pt | ダイヤ ×20 |
10,000,000pt | ★5【ブランク】晶&吉野 ×1 |
10,500,000pt | スキルピース【金剛】 ×10 |
11,000,000pt | スキルピース【鷹見】 ×10 |
11,500,000pt | スキルピース【ソテツ】 ×10 |
12,000,000pt | スキルピース【真珠】 ×10 |
13,000,000pt | スキルピース【シン】 ×10 |
14,000,000pt | スキルピース【リンドウ】 ×10 |
15,000,000pt | スキルピース【黒曜】 ×10 |
20,000,000pt | スキルピース【藍】 ×10 |
25,000,000pt | スキルピース【吉野】 ×10 |
30,000,000pt | スキルピース【晶】 ×10 |
35,000,000pt | ダイヤ ×300 |
以降5,000,000ptごと | サマーバッジ2023 ×20 |
上限100,000,000まで
特別チャレンジ
デイリー
イベント期間中、毎日挑戦できる。(リセットは毎朝5時)
「Call me, Baby!」もしくは「Period..」を1回プレイしよう | シール【Amuse Summer HeroShow】 ×5 |
「Call me, Baby!」もしくは「Period..」を3回プレイしよう | シール【Amuse Summer HeroShow】 ×5 |
「Call me, Baby!」もしくは「Period..」でキャストにチップを累計10枚贈ろう | シール【Amuse Summer HeroShow】 ×10 |
デイリーチャレンジを全てクリアしよう | ダイヤ×30 |
サマーキャンペーン後半特別チャレンジ
こちらは9/1 14:59まで。
イベント公演のリハーサルを30回プレイしよう | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
イベント公演のリハーサルを50回プレイしよう | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
イベント公演を10回プレイしよう | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
イベント公演を20回プレイしよう | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
イベント公演を30回プレイしよう | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
また、以下は8/11 15:00から解放される。
好きな公演でケイのSCORE100,000達成 | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
好きな公演をスタメン編成で1プレイスコア200,000 | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
好きな公演で1プレイスコア300,000 | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
好きな公演の難易度HARDをFULL COMBO | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
好きな公演で累計スコア3,000,000獲得 | サマーキャンペーンガチャチケット×1 |
イベントシールガチャ
公演で集めたシールはここで使用できる(8/18 14:59迄)。
シールは次回イベントに持ち越せない。
開封報酬は累計100回毎にチャレンジポイント ×10(上限1000回)。
目玉報酬終了後にBOXリセットを行えるが、リセット後には戻れないので要注意。
また、今回の目玉報酬「スーベニアプレート」は特別トークが読める限定アイテム。獲得後は「記念品」から確認しよう。
余談だが前回のシーズンイベント「Popping Summer Bubbles」に引き続き1BOX目に999個の景品が投入されている。
このページの製作者は前回のシールガチャで900回目以降にシーグラスを入手。このような場合もあるため、どうしても記念品を逃したくない場合は★4の特効を出来るだけ編成し、公演を沢山こなそう。★4【僕の舞台衣裳】運営を借りて周回を行うと、通常ドロップ枠のシールも減るため要注意。
アイテム | 封入数 |
---|---|
スーベニアプレート【HERO】 ×1 | 1 |
スーベニアプレート【VILLAIN】 ×1 | 1 |
【期限付き】チケポ回復アイテム ×1 | 2 |
【期限付き】トレポ回復アイテム ×1 | 2 |
はちみつレモン ×1 | 3 |
砂時計 ×1 | 3 |
サマーバッジ2020 ×1 | 150 |
サマーバッジ2021 ×1 | 150 |
サマーバッジ2022 ×1 | 150 |
サマーバッジ2023 ×1 | 150 |
ホワイトバッジ ×1 | 50 |
レッドバッジ ×1 | 10 |
ブルーバッジ ×1 | 5 |
ブラックバッジ ×1 | 2 |
Kバッジ ×1 | 10 |
Wバッジ ×1 | 10 |
Pバッジ ×1 | 10 |
Bバッジ ×1 | 10 |
Cバッジ ×1 | 10 |
レッスンバッジ ×1 | 10 |
レストランバッジ ×1 | 10 |
カジュアルバッジ ×1 | 10 |
フォーマルバッジ ×1 | 10 |
スキルピース【黒曜】 ×1 | 10 |
スキルピース【リンドウ】 ×1 | 10 |
スキルピース【晶】 ×1 | 10 |
スキルピース【ソテツ】 ×1 | 10 |
スキルピース【吉野】 ×1 | 10 |
スキルピース【シン】 ×1 | 10 |
スキルピース【真珠】 ×1 | 10 |
スキルピース【鷹見】 ×1 | 10 |
スキルピース【藍】 ×1 | 10 |
スキルピース【金剛】 ×1 | 10 |
エール ×100,000 | 30 |
チャンススター ×10 | 30 |
回想チケット ×1 | 20 |
サンクスポイント ×100 | 20 |
ダイヤ ×10 | 30 |
アイテム | 封入数 |
---|---|
チャレンジポイント ×1 | 5 |
はちみつレモン ×1 | 3 |
砂時計 ×1 | 3 |
サマーバッジ2020 ×1 | 150 |
サマーバッジ2021 ×1 | 150 |
サマーバッジ2022 ×1 | 150 |
サマーバッジ2023 ×1 | 150 |
ホワイトバッジ ×1 | 100 |
レッドバッジ ×1 | 10 |
ブルーバッジ ×1 | 5 |
ブラックバッジ ×1 | 3 |
Kバッジ ×1 | 10 |
Wバッジ ×1 | 10 |
Pバッジ ×1 | 10 |
Bバッジ ×1 | 10 |
Cバッジ ×1 | 10 |
レッスンバッジ ×1 | 10 |
レストランバッジ ×1 | 10 |
カジュアルバッジ ×1 | 10 |
フォーマルバッジ ×1 | 10 |
チャンススター ×5 | 50 |
エール ×50,000 | 50 |
回想チケット ×1 | 30 |
サンクスポイント ×10 | 50 |
エールショップ販売
期間中、エールにてアイテムを販売している。
イベントTOP画面のエールショップのアイコンから利用できる。
※販売期間は8/18 14:59まで
◆100,000エールでサマーバッジ2023×20、5,000,000エールで◆サマー★4確定ガチャチケットが購入できるほか、チップや回復アイテムなどが購入できる。
(下記回数の記載がないものは1回)
アイテム | エール | 回数 |
---|---|---|
ホワイトバッジ (×7) | 5,000 | |
ホワイトバッジ (×30) | 130,000 | 2回 |
レッドバッジ (×7) | 10,000 | |
レッドバッジ (×20) | 80,000 | |
ブルーバッジ (×7) | 20,000 | |
ブルーバッジ (×20) | 120,000 | |
ブラックバッジ (×7) | 90,000 | |
ブラックバッジ (×20) | 600,000 | |
回想チケット (×10) | 50,000 | |
回想チケット (×15) | 200,000 | |
Cバッジ (×3) | 100,000 | |
Cバッジ (×7) | 350,000 | |
Bバッジ (×3) | 100,000 | |
Bバッジ (×7) | 350,000 | |
Pバッジ (×3) | 100,000 | |
Pバッジ (×7) | 350,000 | |
Wバッジ (×3) | 100,000 | |
Wバッジ (×7) | 350,000 | |
Kバッジ (×3) | 100,000 | |
Kバッジ (×7) | 350,000 | |
レッスンバッジ (×3) | 200,000 | |
レストランバッジ (×3) | 200,000 | |
カジュアルバッジ (×3) | 200,000 | |
フォーマルバッジ (×3) | 200,000 | |
サマーバッジ2023 (×20) | 100,000 | 20回 |
ダイヤ (×300) | 300,000 | |
トレポ回復アイテム (×10) | 1,500,000 | |
◆サマー★4確定ガチャチケット(×1) | 5,000,000 |
ご意見、ご質問、おすすめ編成などの情報がありましたら、
以下のコメント欄までお願いします!