スカウトカタログ【2019年11月版】
スカウトカタログ 2019年11月版の情報です。
スカウトカタログの仕様については「スカウトカタログとは?」をご覧ください。
開催期間
2019/11/04(月) 04:00 ~ 2019/12/02(月) 03:59
ラインナップ
ラインナップよりピックアップされたメンバーは通常よりお得にスカウトできます。
全期間登場メンバー
- 通常スカウト
SSR [万南鉄道に揺られて] シリーズ
和泉 三月 / 逢坂 壮五 / 八乙女 楽
SR / SSR [Poisonous Gangster] シリーズ
亥清 悠 / 狗丸 トウマ / 棗 巳波 / 御堂 虎於
R / SR [強化用]王様プリンシリーズ
シャウト / ビート / メロディ
期間限定登場メンバー
- 通常スカウト
◆2019/11/21(木) 17:00 ~ 2019/12/02(月) 16:59
SSR [妖万華鏡 空虚咎送り] シリーズ
和泉 一織 / 二階堂 大和 / 和泉 三月
四葉 環 / 逢坂 壮五 / 六弥 ナギ / 七瀬 陸
八乙女 楽 / 九条 天 / 十 龍之介 / 百 / 千
亥清 悠 / 狗丸 トウマ / 棗 巳波 / 御堂 虎於
ピックアップ
- 月間Pick up
◆2019/11/04(月) 04:00 ~ 2019/12/02(月) 03:59
SSR [万南鉄道に揺られて] シリーズ
和泉 三月 / 逢坂 壮五 / 八乙女 楽
- ブロードD Pick up
◆イベント期間のみ
和泉 三月 / 逢坂 壮五
- 百Pick up
◆2019/11/08(金) 17:00 ~ 2019/11/12(火) 16:59
2018年バースデー衣装 SR [12_SONGS_GIFT]
- 妖万華鏡 空虚咎送りPick up
◆2019/11/13(水) 17:00 ~ 2019/11/15(金) 16:59
和泉 一織 / 七瀬 陸 / 八乙女 楽 / 狗丸 トウマ
◆2019/11/15(金) 17:00 ~ 2019/11/17(日) 16:59
二階堂 大和 / 十 龍之介 / 千 / 棗 巳波
◆2019/11/17(日) 17:00 ~ 2019/11/19(火) 16:59
和泉 三月 / 逢坂 壮五 / 六弥 ナギ / 亥清 悠
◆2019/11/19(火) 17:00 ~ 2019/11/21(木) 16:59
四葉 環 / 九条 天 / 百 / 御堂 虎於
ラインナップ 詳細一覧
万南鉄道に揺られてカード一覧
ステータスはLV特訓MAXです。
カード名 | タイプ | Lv特訓最大シャウト | Lv特訓最大ビート | Lv特訓最大メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】和泉 三月【万南鉄道に揺られて】 | シャウト | 6,492 | 4,050 | 3,288 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv1】Perfect判定を22回毎に37%の確率で判定領域を4秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする |
【SSR】逢坂 壮五【万南鉄道に揺られて】 | ビート | 3,369 | 6,452 | 4,010 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv1】コンボ判定を22回毎に27%の確率でスコア630UP |
【SSR】八乙女 楽【万南鉄道に揺られて】 | メロディ | 4,058 | 3,268 | 6,504 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv1】60%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに4回だけ変更! |
Poisonous Gangsterカード一覧
ステータスはLV特訓MAXです。
カード名 | タイプ | Lv特訓最大シャウト | Lv特訓最大ビート | Lv特訓最大メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SR】亥清 悠【Poisonous Gangster】 | シャウト | 4,724 | 3,246 | 2,863 | ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】Perfect判定を27回毎に30%の確率でスコア580UP【Lv.2】Perfect判定を26回毎に32%の確率でスコア1015UP【Lv.3】Perfect判定を25回毎に34%の確率でスコア1725UP |
【SSR】亥清 悠【Poisonous Gangster2】 | シャウト | 5,343 | 3,733 | 3,292 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を26回毎に33%の確率でスコア600UP【Lv.2】Perfect判定を25回毎に35%の確率でスコア1050UP【Lv.3】Perfect判定を24回毎に37%の確率でスコア1785UP【Lv.4】Perfect判定を23回毎に39%の確率でスコア3034UP |
【SR】狗丸 トウマ【Poisonous Gangster】 | ビート | 2,856 | 4,695 | 3,372 | ユニットのビート値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】19秒毎に40%の確率でスコア660UP【Lv.2】18秒毎に42%の確率でスコア1155UP【Lv.3】17秒毎に44%の確率でスコア1963UP |
【SSR】狗丸 トウマ【Poisonous Gangster2】 | ビート | 3,284 | 5,310 | 3,877 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】17秒毎に42%の確率でスコア660UP【Lv.2】16秒毎に44%の確率でスコア1155UP【Lv.3】15秒毎に46%の確率でスコア1963UP【Lv.4】14秒毎に48%の確率でスコア3337UP |
【SR】棗 巳波【Poisonous Gangster】 | メロディ | 3,351 | 2,830 | 4,613 | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】コンボ判定を28回毎に32%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】コンボ判定を27回毎に34%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】コンボ判定を26回毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】棗 巳波【Poisonous Gangster2】 | メロディ | 3,854 | 3,254 | 5,215 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を26回毎に33%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】コンボ判定を25回毎に35%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】コンボ判定を24回毎に37%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.4】コンボ判定を23回毎に39%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SR】御堂 虎於【Poisonous Gangster】 | シャウト | 4,642 | 3,282 | 2,956 | ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】25秒毎に35%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする【Lv.2】24秒毎に36%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする【Lv.3】23秒毎に37%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする |
【SSR】御堂 虎於【Poisonous Gangster2】 | シャウト | 5,249 | 3,775 | 3,399 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】24秒毎に36%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする【Lv.2】23秒毎に37%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする【Lv.3】22秒毎に38%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする【Lv.4】21秒毎に39%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする |
ブロードD Pick up
ステータスはLv特訓MAXのものです。
カード名 | タイプ | Lv特訓最大シャウト | Lv特訓最大ビート | Lv特訓最大メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】和泉 三月【ブロードウェイ】 | シャウト | 7,114 | 3,903 | 3,239 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を22回毎に30%の確率でスコア640UP |
【SSR】逢坂 壮五【ブロードウェイ】 | シャウト | 7,114 | 3,861 | 3,280 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を24回毎に35%の確率でスコア620UP |
百Pick up
カード名 | タイプ | 初期シャウト | 初期ビート | 初期メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SR】百【うさ耳パーカー】 | メロディ | 1,201 | 1,099 | 1,689 | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】21秒毎に33%の確率でスコア600UP |
【SR】百【誕生日日和】 | メロディ | 1,410 | 1,182 | 1,598 | ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP | 【Lv.1】22秒毎に37%の確率でスコア680UP |
【SR】百【12_SONGS_GIFT】 | ビート | 1,221 | 1,741 | 1,471 | ユニットのビート値が75%の確率でややUP | 【Lv1】21秒毎に32%の確率でスコア600UP |
覚醒後(スカウトカタログにはありません)
ステータスはLv特訓MAXのものです。
カード名 | タイプ | Lv特訓最大シャウト | Lv特訓最大ビート | Lv特訓最大メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】百【うさ耳パーカー2】 | メロディ | 3,526 | 3,220 | 5,480 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.2】19秒毎に36%の確率でスコア1067UP |
【SSR】百【誕生日日和2】 | メロディ | 3,589 | 3,134 | 5,567 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】20秒毎に37%の確率でスコア680UP |
【SSR】百【12_SONGS_GIFT2】 | ビート | 2,941 | 5,794 | 3,946 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv1】20秒毎に33%の確率でスコア620UP |
妖万華鏡 空虚咎送りカード一覧
ステータスはLV特訓MAXです。
カード名 | タイプ | Lv特訓最大シャウト | Lv特訓最大ビート | Lv特訓最大メロディ | センタースキル | アピールスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
【SSR】和泉 一織【妖万華鏡 空虚咎送り】 | メロディ | 3,873 | 3,710 | 6,710 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】12秒毎に52%の確率でスコア650UP |
【SSR】二階堂 大和【妖万華鏡 空虚咎送り】 | メロディ | 4,010 | 3,498 | 6,785 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】24秒毎に34%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更 |
【SSR】和泉 三月【妖万華鏡 空虚咎送り】 | メロディ | 3,935 | 3,665 | 6,693 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を26回毎に42%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする【Lv.2】【Lv.3】【Lv.4】Perfect判定を25回毎に44%の確率で判定領域を5秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする |
【SSR】四葉 環【妖万華鏡 空虚咎送り】 | シャウト | 6,839 | 3,956 | 3,498 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を23回毎に35%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】逢坂 壮五【妖万華鏡 空虚咎送り】 | メロディ | 3,852 | 3,581 | 6,860 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を20回毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】六弥 ナギ【妖万華鏡 空虚咎送り】 | シャウト | 6,714 | 3,865 | 3,715 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を25回毎に30%の確率でスコア660UP |
【SSR】七瀬 陸【妖万華鏡 空虚咎送り】 | ビート | 3,710 | 6,626 | 3,956 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】11秒毎に48%の確率でスコア700UP |
【SSR】八乙女 楽【妖万華鏡 空虚咎送り】 | シャウト | 6,735 | 3,831 | 3,727 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】20秒毎に28%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更 |
【SSR】九条 天【妖万華鏡 空虚咎送り】 | ビート | 3,673 | 6,747 | 3,873 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を20回毎に30%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.2】コンボ判定を19回毎に32%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更【Lv.3】【Lv.4】 |
【SSR】十 龍之介【妖万華鏡 空虚咎送り】 | ビート | 3,498 | 6,881 | 3,914 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を18回毎に32%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更 |
【SSR】百【妖万華鏡 空虚咎送り】 | ビート | 3,656 | 6,685 | 3,952 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】11秒毎に50%の確率でスコア660UP |
【SSR】千【妖万華鏡 空虚咎送り】 | ビート | 3,681 | 6,714 | 3,898 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を25回毎に40%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする |
【SSR】亥清 悠【妖万華鏡 空虚咎送り】 | ビート | 3,706 | 6,631 | 3,956 | ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】10秒毎に46%の確率でスコア650UP |
【SSR】狗丸 トウマ【妖万華鏡 空虚咎送り】 | シャウト | 6,681 | 3,881 | 3,731 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】コンボ判定を24回毎に32%の確率でスコア650UP |
【SSR】棗 巳波【妖万華鏡 空虚咎送り】 | シャウト | 6,756 | 3,873 | 3,665 | ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更! |
【SSR】御堂 虎於【妖万華鏡 空虚咎送り】 | メロディ | 3,956 | 3,619 | 6,718 | ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP | 【Lv.1】Perfect判定を26回毎に36%の確率でスコア630UP |
-
情報提供板現在開催中の『DUSK TiLL DAWN2』ですが、ストーリーのタイトル…
- 31
- 5時間まえ
-
アイナナ フレンド募集掲示板425748113 現在のイベント特攻おいてます! フレンド追加よろし…
- 163
- 2日まえ
-
【イベント】祝!ムビナナ1周年スペシャル上映会【DAY1】特別ログインボーナスアイドリッシュセブン>>1
- 2
- 2024年06月09日
-
【イベント】復刻 Drama Collection ~春の節~>>1 情報提供いただき、ありがとうございます。修正させていた…
- 2
- 2024年04月28日
-
Heavenly Visitor>>1 ご指摘ありがとうございます。 作曲、編曲者欄、修正しまし…
- 2
- 2023年12月21日