Hokura
メーカ―概要
名前 | Hokura |
国 | 日本 |
モデル | Honda |
登場台数 | 18台 |
登場車種一覧
順番 | 車種名 | ティア | 値段 | カスタム | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 BR-X | 1 | 1,670,000 | × | F |
2 | 1992 BR-X Del Cielo | 1 | 1,938,000 | × | F |
3 | 1992 Pretense BTEC | 2 | 2,451,000 | × | F |
4 | 2000 Pretense TS-R | 2 | 2,689,000 | 〇 | F |
5 | 1992 Civil FX2 | 1 | 1,670,000 | × | F |
6 | 1994 Civil GE6 | 2 | 1,638,000 | × | F |
7 | 1997 Civil ER9 | 2 | 1,998,000 | 〇 | F |
8 | 2008 Civil TS-R FRS | 2 | 2,888,000 | × | F |
9 | 2017 Civil Ri | 2 | 2,649,000 | × | F |
10 | 2023 Civil TS-R | 4 | 6,105,000 | × | F |
11 | 1993 Beep | 1 | 1,215,000 | × | R |
12 | 1992 Antegra RSi | 2 | 2,190,000 | × | F |
13 | 1998 Antegra Type-E | 2 | 2,333,000 | 〇 | F |
14 | 2002 Antegra TS-R DS3 | 2 | 2,781,000 | × | F |
15 | 1992 RSX | 3 | 5,892,000 | 〇 | R |
16 | 2005 RSX-I | 3 | 7,828,000 | × | R |
17 | 2022 RSX Type Z | 4 | 26,137,000 | 〇 | A |
18 | 1999 T2K | 2 | 3,494,000 | 〇 | R |
メーカー説明
本田技研工業株式会社(ほんだぎけんこうぎょう、英: HONDA MOTOR CO.,LTD.)は、日本の東京都港区に本社を置く、世界的な輸送機器メーカーである。通称「Honda」、「ホンダ」。オートバイの販売台数、売上高は世界首位。自動車の販売台数は世界7位(2015年度)、国内2位。小型ジェット機(ビジネスジェット)の出荷数世界首位。芝刈機のシェアも世界首位。発電機、除雪機、小型耕うん機のシェアは国内首位。
東証プライム市場およびニューヨーク証券取引所(NYSE)上場企業であり、日経平均株価およびTOPIX Core30、JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。
(Wikipedia参照)