スキルカード一覧(バフ)
▼画像をタップすると目次へ移動します
絞り込み
シーズン1ALL / シーズン2ALL / シーズン3ALL
シーズン1MAX / シーズン2MAX / シーズン3MAX
★2 / ★3 / ★4 / ★5 / ★5TURBO / ★6 / ★6PLUS / ★6BLACK / ★6PLUSBLACK / ★6TURBO / ★6INFINITY
強制移動系 / 資金奪取系 / 資金回収系 / 資金調達系 / ミニバトル系
スキルカード一覧>バフカード
No | 画像 | スキル効果詳細 | ↑ |
---|---|---|---|
312 | 次のダイスは70%の確率でゾロ目が発動し、到着した相手の都市を強奪した後、前後2マス以内のランダムな相手を呼び込む | バフ | |
303 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の200%を奪う | バフ | |
301 | 次のダイスを振って相手の都市に到着時その都市を強奪した後、前後4マス以内のランダムな相手キャラクター1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
294 | 残り19ターン以下の時、次のダイスを振ってダイス目が偶数の場合、ランダムな相手を自分の一番高い都市に呼び込む | バフ | |
293 | 次のダイスはゾロ目が発動し、到着した空き都市または自分の都市通行料が3ターン間300%増加 | バフ | |
292 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後8マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
289 | 次のダイスを振って通過した不動産の中で一番高い不動産1つを強奪、強奪した不動産の通行料が3ターン間1000%増加 | バフ | |
288 | 2ターンの間、自分の全不動産の通行料が1200%増加するが通行料を20%追加で支払い、ダイスを振る時は相手の不動産を回避 | バフ | |
287 | 2ターンの間、自分とチームメンバーは通行料100%割引 | バフ | |
286 | 残り19ターン以下の時、次のダイスを振って自分の都市に到着した時、その都市の通行料が1000%増加(永久)し、ランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
277 | 残り19ターン以下の時、ダイス目が8以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
274 | 1ターンの間ダイス目が4以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
273 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×100%分増加する | バフ | |
272 | 空き不動産が15つ以下の時、1ターンの間ダイスを振って追い越した相手のランダムな都市1つを強奪 | バフ | |
265 | 2ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が900%増加 | バフ | |
263 | 次のダイスはゾロ目が発動(その時のダイスコントロール4%増加) | バフ | |
261 | 次のダイスを振って到着した不動産を強奪(その時のダイスコントロール15%増加) | バフ | |
260 | 1ターンの間、ダイスを振り追い越したキャラクターから所持金の48%を奪う | バフ | |
256 | 次のダイスは3つ振ることができ、その時のダイスコントロール10%増加 | バフ | |
242 | 残り17ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ後方マス以内にいるランダムなキャラクター1体を呼び込む | バフ | |
242 | 残り16ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ後方マス以内にいるランダムなキャラクター1体を呼び込む | バフ | |
242 | 残り14ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ後方マス以内にいるランダムなキャラクター1体を呼び込む | バフ | |
241 | 次のダイスは90%の確率で相手の不動産を踏まない&ダイスを振って自分の都市に到着時、前後4マス以内の相手1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
241 | 次のダイスは95%の確率で相手の不動産を踏まない&ダイスを振って自分の都市に到着時、前後5マス以内の相手1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
241 | 次のダイスは70%の確率で相手の不動産を踏まない&ダイスを振って自分の都市に到着時、前後3マス以内の相手1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
241 | 次のダイスは50%の確率で相手の不動産を踏まない&ダイスを振って自分の都市に到着時、前後2マス以内の相手1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
241 | 次のダイスは30%の確率で相手の不動産を踏まない&ダイスを振って自分の都市に到着時、前後1マス以内の相手1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
237 | 次のダイスを振って相手の都市に到着時その都市を強奪した後、前後4マス以内のランダムな相手キャラクター1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
237 | 次のダイスを振って相手の都市に到着時その都市を強奪した後、前後3マス以内のランダムな相手キャラクター1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
237 | 次のダイスを振って相手の都市に到着時その都市を強奪した後、前後2マス以内のランダムな相手キャラクター1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
237 | 次のダイスを振って相手の都市に到着時その都市を強奪した後、前後1マス以内のランダムな相手キャラクター1体を自分の位置に呼び込む | バフ | |
234 | 次のダイスはゾロ目が発動しダイスの2倍を移動。到着した都市の通行料が700%増加(5ターン) | バフ | |
234 | 次のダイスはゾロ目が発動しダイスの2倍を移動。到着した都市の通行料が500%増加(5ターン) | バフ | |
234 | 次のダイスはゾロ目が発動しダイスの2倍を移動。到着した都市の通行料が300%増加(3ターン) | バフ | |
232 | 18ターン以下の時、カップ&ボールまたはPK戦へ直ちに移動!成功すると、相手(ランダム)を自分のランダムな不動産へ呼び込む。また自分の都市の通行料が2ターンの間700%増加 | バフ | |
232 | 18ターン以下の時、カップ&ボールへ直ちに移動!成功すると、相手(ランダム)を自分のランダムな不動産へ呼び込む。また自分の都市の通行料が2ターンの間700%増加 | バフ | |
232 | 16ターン以下の時、カップ&ボールへ直ちに移動!成功すると、相手(ランダム)を自分のランダムな不動産へ呼び込む。また自分の都市の通行料が2ターンの間500%増加 | バフ | |
232 | 14ターン以下の時、カップ&ボールへ直ちに移動!成功すると、相手(ランダム)を自分のランダムな不動産へ呼び込む。また自分の都市の通行料が1ターンの間300%増加 | バフ | |
229 | 次のダイスを振って通過した自分の不動産は5ターンの間通行料が600%増加 | バフ | |
229 | 次のダイスを振って通過した自分の不動産は5ターンの間通行料が500%増加 | バフ | |
229 | 次のダイスを振って通過した自分の不動産は5ターンの間通行料が400%増加 | バフ | |
228 | 次のダイスは100%の確率でゾロ目が発動、1ターンの間自分の都市の通行料が600%増加して、相手の都市に到着すると通行料を95%割引する | バフ | |
228 | 次のダイスは100%の確率でゾロ目が発動、1ターンの間自分の都市の通行料が600%増加して、相手の都市に到着すると通行料を95%割引する | バフ | |
228 | 次のダイスは100%の確率でゾロ目が発動、1ターンの間自分の都市の通行料が500%増加して、相手の都市に到着すると通行料を90%割引する | バフ | |
228 | 次のダイスは60%の確率でゾロ目が発動、1ターンの間自分の都市の通行料が400%増加して、相手の都市に到着すると通行料を75%割引する | バフ | |
228 | ★6PLUSと同じ効果 | バフ | |
228 | 次のダイスは30%の確率でゾロ目が発動、1ターンの間自分の都市の通行料が300%増加して、相手の都市に到着すると通行料を50%割引する | バフ | |
228 | 次のダイスは10%の確率でゾロ目が発動、1ターンの間自分の都市の通行料が200%増加して、相手の都市に到着すると通行料を30%割引する | バフ | |
220 | 残り18ターン以下の時、ダイス目が8以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
220 | 残り17ターン以下の時、ダイス目が8以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
220 | 残り17ターン以下の時、ダイス目が8以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
220 | 残り17ターン以下の時、ダイス目が8以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
220 | ★6PLUSと同じ効果 | バフ | |
220 | 残り16ターン以下の時、ダイス目が8以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
220 | 残り15ターン以下の時、ダイス目が9以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
220 | 残り13ターン以下の時、ダイス目が10以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
220 | 残り11ターン以下の時、ダイス目が11以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
219 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後1~10マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む(強化で変化) | バフ | |
219 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後7マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
219 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後7マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
219 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後6マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
219 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後4マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
219 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後3マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
219 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後1マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
217 | 残り17ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ前方マス以内にいるランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
217 | 残り16ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ前方マス以内にいるランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
217 | ★6PLUSと同じ効果 | バフ | |
217 | 残り14ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ前方マス以内にいるランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
217 | 残り10ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ前方マス以内にいるランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
217 | 残り8ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ前方マス以内にいるランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
217 | 残り6ターン以下の時、(ダイス目)の数だけ前方マス以内にいるランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
211 | 次のダイスを振って相手キャラクターを追い越す場合、所持金の40%を奪い、3ターンの間自分の不動産の通行料が300%増加 | バフ | |
211 | 次のダイスを振って相手キャラクターを追い越す場合、所持金の30%を奪い、3ターンの間自分の不動産の通行料が300%増加 | バフ | |
211 | 次のダイスを振って相手キャラクターを追い越す場合、所持金の10%を奪い、3ターンの間自分の不動産の通行料が300%増加 | バフ | |
209 | 次のダイスを投げて追い越したキャラクターの数だけ空き都市を獲得、獲得した都市は5ターン間通行料が700%増加 | バフ | |
209 | 次のダイスを投げて追い越したキャラクターの数だけ空き都市を獲得、獲得した都市は5ターン間通行料が500%増加 | バフ | |
209 | 次のダイスを投げて追い越したキャラクターの数だけ空き都市を獲得、獲得した都市は5ターン間通行料が200%増加 | バフ | |
207 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×85%分増加する | バフ | |
207 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×70%分増加する | バフ | |
207 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×50%分増加する | バフ | |
207 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×30%分増加する | バフ | |
207 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×15%分増加する | バフ | |
207 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×5%分増加する | バフ | |
200 | 次の出目数は7以上でダイスを振って相手に出会うと、その場で止まった後100%の確率で相手を一番近い自分の不動産へ呼び込む | バフ | |
200 | 次の出目数は6以上でダイスを振って相手に出会うと、その場で止まった後90%の確率で相手を一番近い自分の不動産へ呼び込む | バフ | |
200 | 次の出目数は5以上でダイスを振って相手に出会うと、その場で止まった後70%の確率で相手を一番近い自分の不動産へ呼び込む | バフ | |
199 | 3ターンの間、自分が保有中の不動産通行料700%増加および自分が通行料を支払う場合75%割引き | バフ | |
199 | 3ターンの間、自分が保有中の不動産通行料700%増加および自分が通行料を支払う場合75%割引き | バフ | |
199 | 3ターンの間、自分が保有中の不動産通行料600%増加および自分が通行料を支払う場合70%割引き | バフ | |
199 | 2ターンの間、自分が保有中の不動産通行料500%増加および自分が通行料を支払う場合60%割引き | バフ | |
199 | 1ターンの間、自分が保有中の不動産通行料300%増加および自分が通行料を支払う場合50%割引き | バフ | |
198 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の180%を奪う | バフ | |
198 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の175%を奪う | バフ | |
198 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の150%を奪う | バフ | |
198 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の50%を奪う | バフ | |
198 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の20%を奪う | バフ | |
196 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の35%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
196 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の40%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
196 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の30%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
196 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の30%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
196 | ★6PLUSと同じ効果 | バフ | |
196 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の25%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
196 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の10%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
193 | 相手が自分の都市に到着するまで自分の全都市は毎ターン通行料が100%増加 | バフ | |
193 | 相手が自分の都市に到着するまで自分の全都市は毎ターン通行料が50%増加 | バフ | |
193 | 相手が自分の都市に到着するまで自分の全都市は毎ターン通行料が25%増加 | バフ | |
193 | 相手が自分の都市に到着するまで自分の全都市は毎ターン通行料が10%増加 | バフ | |
192 | 残り18ターン以下の時、次のダイスを振って自分の都市に到着するとランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
192 | 残り17ターン以下の時、次のダイスを振って自分の都市に到着するとランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
192 | ★6PLUSと同じ効果 | バフ | |
192 | 残り16ターン以下の時、次のダイスを振って自分の都市に到着するとランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
192 | 残り12ターン以下の時、次のダイスを振って自分の都市に到着するとランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
192 | 残り9ターン以下の時、次のダイスを振って自分の都市に到着するとランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
192 | 残り6ターン以下の時、次のダイスを振って自分の都市に到着するとランダムな相手キャラクター1体を呼び込む | バフ | |
181 | 1ターンの間ダイス目が4以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
181 | 1ターンの間ダイス目が5以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
181 | 1ターンの間ダイス目が5以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
181 | 1ターンの間ダイス目が6以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
181 | 1ターンの間ダイス目が8以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
181 | 1ターンの間ダイス目が9以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
181 | 1ターンの間ダイス目が10以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
174 | 次にダイスを振る時のダイスコントロール発動率が5%増加、到着したマスの不動産を強奪した後、前後3マス以内の相手1体(ランダム)を自分の位置まで呼び込む | バフ | |
174 | 次にダイスを振る時のダイスコントロール発動率が10%増加、到着したマスの不動産を強奪 | バフ | |
174 | 次にダイスを振る時のダイスコントロール発動率が5%増加、到着したマスの不動産を強奪 | バフ | |
174 | 次のダイスを振って到着したマスの不動産を強奪 | バフ | |
173 | 5ターンの間、現在いる自分の都市の通行料が1000%増加し、次のダイスのゾロ目確率が20%増加 | バフ | |
173 | 5ターンの間、現在いる自分の都市の通行料が900%増加し、次のダイスのゾロ目確率が20%増加 | バフ | |
173 | 5ターンの間、現在いる自分の都市の通行料が750%増加し、次のダイスのゾロ目確率が20%増加 | バフ | |
173 | 4ターンの間、現在いる自分の都市の通行料が550%増加し、次のダイスのゾロ目確率が15%増加 | バフ | |
173 | 3ターンの間、現在いる自分の都市の通行料が400%増加し、次のダイスのゾロ目確率が10%増加 | バフ | |
173 | 2ターンの間、現在いる自分の都市の通行料が250%増加し、次のダイスのゾロ目確率が5%増加 | バフ | |
171 | 次のダイスを振って、通り過ぎた相手から所持金の48%を強奪 | バフ | |
171 | 次のダイスを振って、通り過ぎた相手から所持金の47%を強奪 | バフ | |
171 | ★6PLUSと同じ効果 | バフ | |
171 | 次のダイスを振って、通り過ぎた相手から所持金の45%を強奪 | バフ | |
171 | 次のダイスを振って、通り過ぎた相手から所持金の30%を強奪 | バフ | |
171 | 次のダイスを振って、通り過ぎた相手から所持金の25%を強奪 | バフ | |
171 | 次のダイスを振って、通り過ぎた相手から所持金の20%を強奪 | バフ | |
170 | 次にダイスを振る時の全ての相手の金庫から(ダイス目×スタートマネー)の18%を強奪 | バフ | |
170 | 次にダイスを振る時の全ての相手の金庫から(ダイス目×スタートマネー)の13%を強奪 | バフ | |
170 | 次にダイスを振る時の全ての相手の金庫から(ダイス目×スタートマネー)の8%を強奪 | バフ | |
170 | 次にダイスを振る時の全ての相手の金庫から(ダイス目×スタートマネー)の4%を強奪 | バフ | |
170 | 次にダイスを振る時の全ての相手の金庫から(ダイス目×スタートマネー)の2%を強奪 | バフ | |
162 | 次のダイスを投げて追い越したキャラクターの数だけ空き都市を獲得、獲得した都市は5ターン間通行料が700%増加 | バフ | |
162 | 次のダイスを投げて追い越したキャラクターの数だけ空き都市を獲得、獲得した都市は5ターン間通行料が500%増加 | バフ | |
162 | 次のダイスを投げて追い越したキャラクターの数だけ空き都市を獲得、獲得した都市は5ターン間通行料が200%増加 | バフ | |
160 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の25%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
160 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の25%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
160 | 次のダイスを振って初めて通り過ぎる相手キャラクター1体から所持金の10%を奪って到着した位置に呼び込む | バフ | |
157 | 残り17ターン以下の時、ダイス目が8以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
157 | 残り16ターン以下の時、ダイス目が8以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
157 | 残り16ターン以下の時、ダイス目が9以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
157 | 残り16ターン以下の時、ダイス目が10以上出るとランダムな相手キャラクターを自分の不動産へ直ちに移動させる | バフ | |
154 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×80%分増加する | バフ | |
154 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×50%分増加する | バフ | |
154 | 自分の都市の通行料は3ターン間、次に振るダイスのダイスの目×30%分増加する | バフ | |
150 | 次のダイスはゾロ目が発動 | バフ | |
150 | 次のダイスはゾロ目が発動 | バフ | |
150 | 次のダイスはゾロ目が発動 | バフ | |
149 | 2ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が850%増加 | バフ | |
149 | 2ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が750%増加 | バフ | |
149 | 2ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が750%増加 | バフ | |
149 | 2ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が750%増加 | バフ | |
149 | 2ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が700%増加 | バフ | |
149 | 1ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が650%増加 | バフ | |
149 | 1ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が600%増加 | バフ | |
149 | 1ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が300%増加 | バフ | |
149 | 1ターンの間到着した都市に次の効果を適用、5ターンの間通行料が200%増加 | バフ | |
148 | 1ターンの間ダイス目が6以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
148 | 1ターンの間ダイス目が6以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
148 | 1ターンの間ダイス目が7以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
148 | 1ターンの間ダイス目が8以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
148 | 1ターンの間ダイス目が9以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
148 | 1ターンの間ダイス目が10以上の場合、ランダムな空き不動産を直ちに獲得 | バフ | |
144 | 次のダイスを振って相手キャラクターを追い越す場合、所持金の30%を奪い、3ターンの間自分の不動産の通行料が300%増加 | バフ | |
144 | 次のダイスを振って相手キャラクターを追い越す場合、所持金の10%を奪い、3ターンの間自分の不動産の通行料が300%増加 | バフ | |
134 | 次のダイスを振って到着したマスの不動産を強奪し、3ターンの間通行料が200%増加 | バフ | |
134 | 次のダイスを振って到着したマスの不動産を強奪し、3ターンの間通行料が100%増加 | バフ | |
134 | 次のダイスを振って到着したマスの不動産を強奪 | バフ | |
133 | 相手が自分の都市に到着するまで自分の全都市は毎ターン通行料が100%増加 | バフ | |
124 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の180%を奪う | バフ | |
124 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の175%を奪う | バフ | |
124 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の175%を奪う | バフ | |
124 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の160%を奪う | バフ | |
124 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の150%を奪う | バフ | |
124 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の50%を奪う | バフ | |
124 | 自分のランダムな都市2つを相手に寄付、1ターンの間ダイスを振って相手の都市に到着しても通行料を支払うことなく通行料の20%を奪う | バフ | |
122 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後7マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
122 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後6マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
122 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後4マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
122 | 1ターン間ダイスを振って自分の都市に到着した時、前後3マス以内の全ての相手キャラクターを呼び込む | バフ | |
115 | 次のターンは通行料が100%引きになる | バフ | |
115 | 次のターンは通行料が80%引きになる | バフ | |
115 | 次のターンは通行料が60%引きになる | バフ | |
115 | 次のターンは通行料が40%引きになる | バフ | |
112 | 次のダイスを振って、全てのキャラクターから(通った都市数×スタートマネー)の17%を奪う | バフ | |
112 | 次のダイスを振って、全てのキャラクターから(通った都市数×スタートマネー)の15%を奪う | バフ | |
112 | 次のダイスを振って、全てのキャラクターから(通った都市数×スタートマネー)の12%を奪う | バフ | |
112 | 次のダイスを振って、全てのキャラクターから(通った都市数×スタートマネー)の10%を奪う | バフ | |
112 | 次のダイスを振って、全てのキャラクターから(通った都市数×スタートマネー)の10%を奪う | バフ |
BLACK効果>バフ
データがありません
BLACK効果>補助
No | 画像 | BLACK効果詳細 |
---|---|---|
200 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロールが20%増加(1ターン) | |
228 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロールが30%増加(1ターン) | |
229 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロールが30%増加(1ターン) | |
230 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+30%(1回) | |
220 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロールが30%増加(1ターン) | |
196 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+30%増加(1回)&自分のキャラクターは「ミュージックスタート(ランダム)」マスへ移動 | |
228 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロールが30%増加(1回)&自分のキャラクターは「ミュージックスタート(ランダム)」マスへ移動 | |
241 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+20%(1回) | |
241 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+20%(1回) | |
228 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロールが30%増加(1ターン) | |
256 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) | |
261 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) | |
263 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) | |
273 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) | |
277 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) | |
278 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) | |
279 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) | |
282 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) | |
286 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+20%(1回) | |
291 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+30%(1回) | |
293 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロールが20%増加(1ターン) | |
294 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+20%(1回) | |
295 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+20%(1回) | |
297 | スキルカード獲得時、50%確率でダイスコントロール+10%(1回) |
シーズン1ALL / シーズン2ALL / シーズン3ALL
シーズン1MAX / シーズン2MAX / シーズン3MAX
★2 / ★3 / ★4 / ★5 / ★5TURBO / ★6 / ★6PLUS / ★6BLACK / ★6PLUSBLACK / ★6TURBO / ★6INFINITY
強制移動系 / 資金奪取系 / 資金回収系 / 資金調達系 / ミニバトル系