【エレスト】魔法少女リリカルなのはコラボイベントの概要とまとめ
エレスト(エレメンタルストーリー)のコラボイベント「魔法少女リリカルなのは Detonation」の概要とまとめを紹介。入手できるコラボキャラクターや武器、グランバトルの攻略や報酬なども掲載しているので、コラボイベントを遊ぶ際にご活用ください。
目次
注意事項
イベント開催当日は、キャラクターの基本情報及びイベントの概要に関する情報を優先するので、キャラクターの評価や攻略記事に関しては当日以降に更新いたします。
イベントの概要
開催期間 | 03/20(月)18:00 ~ 04/03(月)17:59 |
---|
コラボイベント限定キャラクター&武器
イベントボーナスを得られるキャラクター
対象キャラクターを所持しているだけで、イベントステージ&限定グランバトルクリア時の報酬枠が増加します。
※ 03/31(金)18:00以降、一部のボーナスモンスターが切り替わります
イベントステージ
難易度Easy
ステージ | 敵の基本情報/ドロップ情報 | ||||
---|---|---|---|---|---|
STAGE01 | |||||
STAGE02 | |||||
STAGE03 | |||||
初回クリアで獲得できる報酬と個数 | |||||
15 | 1 | 5 | 5 |
難易度Nomal
ステージ | 敵の基本情報/ドロップ情報 | ||||
---|---|---|---|---|---|
STAGE04 | |||||
STAGE05 | |||||
STAGE06 | |||||
初回クリアで獲得できる報酬と個数 | |||||
15 | 10 | 3 | 500 |
難易度Hard(上級者向け)
ステージ | 敵の基本情報/ドロップ情報 | ||||
---|---|---|---|---|---|
STAGE07 | |||||
【攻略のポイント】 先制行動にパーティの一番左側以外の味方全員を気絶させてくるので、自身気絶時に気絶した味方を復活したり、ナラカなど単体で火力を出せるモンスターを編成しましょう。 ※ プロテクションや無効化などの効果は適用されない | |||||
STAGE08 | |||||
【攻略のポイント】 岩の設置で殆どのスキルが発動できない盤面になるので、直線のスキル形状で盤面破壊をしたり、岩を凍結状態にして対応できるモンスターを編成しましょう。 | |||||
STAGE09 | |||||
【攻略のポイント】 固定ピース(水)が設置されるので、水属性の編成時ははオーラアビリティ&十字のスキル形状に対応したモンスターで火力を出せれば、バインドガードの対策が不要になります。 他の属性で挑む場合は、岩の対処&極・バインドガード持ちを編成する必要があります。 | |||||
初回クリアで獲得できる報酬と個数 | |||||
1 | 1 | 称号 |
期間限定のクエスト
グランバトル|ユーリ
効率的な進め方
手順 | 進め方 |
---|---|
① | ・コラボ限定ステージを全てクリア └ コラボ限定グランバトル(ユーリ)が解放 |
② | ・コラボ限定グランバトルをクリア&周回 ├ ├ 体感的に救援の方がユーリのドロップ率は高い └ 初回自発報酬で ⇨ ユーリの攻略ポイント |
③ | ・後半が始まる前に済ませておくこと ├ グランバトルの救援を50回(限定ミッション) ├ ユーリのソウル強化を終わらせる ├ イリスやコラボ武器の交換を終わらせる └ 余裕があれば前半に交換を済ませておく |
03/28(火)18:00より後半 | |
④ | ・コラボ限定ステージの難易度Hardに挑戦 └ 上級者向けなので、無理な場合は無視 |
⑤ | ・コラボ限定グランバトルの難易度Hardに挑戦 ├ └ 開催期間終了までここを周回 |
Ex | ・ |
イベント交換所
ラインナップ | 消費個数 | 交換回数 |
---|---|---|
50 | 19 | |
5,000 | 4 | |
5,000 | 4 | |
5,000 | 4 | |
5,000 | 1 | |
5,000 | 1 | |
5,000 | 1 | |
5,000 | 1 | |
5,000 | 1 | |
500 | 10 | |
1,000 | 30 | |
5,000 | 1 | |
5,000 | 1 | |
1,000 | 10 | |
5,000 | 1 | |
1,000 | 10 | |
500 | 50 | |
1,000 | 5 | |
150 | 30 | |
150 | 30 | |
100 | 100 | |
100 | 5 | |
500 | 10 | |
100 | 99 | |
100 | 99 | |
![]() | 100 | 30 |
200 | 20 | |
1,500 | 2 | |
4,000 | 1 | |
100 | 30 | |
200 | 20 | |
1,500 | 2 | |
4,000 | 1 | |
![]() | 1 | なし |
100 | ||
1,000 |