【情報・攻略】改造の魔神ハプス襲来
レイドについて
魔神ハプス体力一覧
HP | wave |
---|---|
1 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | |||||
2 | 12 | |||||
3 | 13 | |||||
4 | 14 | |||||
5 | 15 | |||||
6 | 16 | |||||
7 | 17 | |||||
8 | 18 | |||||
9 | 19 | |||||
10 | 20 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 31 | |||||
22 | 32 | |||||
23 | 33 | |||||
24 | 34 | |||||
25 | 35 | |||||
26 | 36 | |||||
27 | 37 | |||||
28 | 38 | |||||
29 | 39 | |||||
30 | 40 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 51 | |||||
42 | 52 | |||||
43 | 53 | |||||
44 | 54 | |||||
45 | 55 | |||||
46 | 56 | |||||
47 | 57 | |||||
48 | 58 | |||||
49 | 59 | |||||
50 | 60 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 71 | |||||
62 | 72 | |||||
63 | 73 | |||||
64 | 74 | |||||
65 | 75 | |||||
66 | 76 | |||||
67 | 77 | |||||
68 | 78 | |||||
69 | 79 | |||||
70 | 80 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 91 | |||||
82 | 92 | |||||
83 | 93 | |||||
84 | 94 | |||||
85 | 95 | |||||
86 | 96 | |||||
87 | 97 | |||||
88 | 98 | |||||
89 | 99 | |||||
90 | 100 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 111 | |||||
102 | 112 | |||||
103 | 113 | |||||
104 | 114 | |||||
105 | 115 | |||||
106 | 116 | |||||
107 | 117 | |||||
108 | 118 | |||||
109 | 119 | |||||
110 | 120 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 131 | |||||
122 | 132 | |||||
123 | 133 | |||||
124 | 134 | |||||
125 | 135 | |||||
126 | 136 | |||||
127 | 137 | |||||
128 | 138 | |||||
129 | 139 | |||||
130 | 140 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 151 | |||||
142 | 152 | |||||
143 | 153 | |||||
144 | 154 | |||||
145 | 155 | |||||
146 | 156 | |||||
147 | 157 | |||||
148 | 158 | |||||
149 | 159 | |||||
150 | 160 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 171 | |||||
162 | 172 | |||||
163 | 173 | |||||
164 | 174 | |||||
165 | 175 | |||||
166 | 176 | |||||
167 | 177 | |||||
168 | 178 | |||||
169 | 179 | |||||
170 | 180 |
Lv. | HP | wave | Lv. | HP | wave | |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | 191 | |||||
182 | 192 | |||||
183 | 193 | |||||
184 | 194 | |||||
185 | 195 | |||||
186 | 196 | |||||
187 | 197 | |||||
188 | 198 | |||||
189 | 199 | |||||
190 | 200 |
この表は有志の情報提供を元に作成されました。
-
-
名無しのツカムさん
-
-
名無しのツカムさん
155年まえ ID:gnlz8cco一回100連回して1枚のみってことあった。それもほとんど未所持なのによりによってダブるとかいう。
それ以来そういうものなんだと思い、素材集めの副産物と割り切ってる。
-
-
名無しのツカムさん
145年まえ ID:lirje77d狙った魔神出すのは難しいけど、1枚ぐらい出ない?
復刻は、武器素材のためにしか回してないから、
魔神がどの程度出てるかあんまり覚えてないけど、
30万コインぐらいあれば1枚ぐらい出ない?
-
-
名無しのツカムさん
-
-
名無しのユーリ
-
-
名無しのツカムさん
-
-
名無しのツカムさん
105年まえ ID:jqocob7t魔人コインガチャで復刻魔人なんか出ない、、、
-
-
名無しのツカムさん
-
-
名無しのツカムさん
85年まえ ID:f2makfm0レイドでフェーベ以外のキャラで必殺使うとスクラップ生成されるんですがバグでしょうか?
またフェーベの必殺使用時にスクラップが3個や4個生成されます。必殺技の説明にはスクラップ2個生成と書いてあるのですが
-
-
名無しのツカムさん
75年まえ ID:eto8tore4wave目
エレクシィとフローリアに応援してもらって
フェーベでドーン!