カード一覧:R
最終更新日時 :
1人が閲覧中
Rのシーンカード一覧
RED
限定 | カード名 | キャラクター | 心 | 技 | 体 | (心技体合計値) | テンション | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不二周助 | 不二周助 | 2302 | 2004 | 2042 | 6348 | 84 | 5 | |
菊丸英二 | 菊丸英二 | 2146 | 1852 | 2210 | 6208 | 86 | 5 | |
桃城武 | 桃城武 | 2432 | 2070 | 1772 | 6274 | 85 | 5 | |
忍足侑士 | 忍足侑士 | 2042 | 2436 | 1868 | 6346 | 84 | 5 | |
向日岳人 | 向日岳人 | 1880 | 1920 | 2382 | 6182 | 87 | 5 | |
幸村精市 | 幸村精市 | 2298 | 2250 | 1716 | 6264 | 85 | 5 | |
真田弦一郎 | 真田弦一郎 | 2242 | 1632 | 2274 | 6148 | 87 | 5 | |
丸井ブン太 | 丸井ブン太 | 1636 | 2468 | 2208 | 6312 | 84 | 5 | |
ジャッカル桑原 | ジャッカル桑原 | 2246 | 2440 | 1580 | 6266 | 85 | 5 | |
甲斐裕次郎 | 甲斐裕次郎 | 2018 | 2128 | 2094 | 6240 | 85 | 5 | |
白石蔵ノ介 | 白石蔵ノ介 | 1780 | 2466 | 2010 | 6256 | 85 | 5 | |
千歳千里 | 千歳千里 | 2510 | 1830 | 2010 | 6350 | 84 | 5 | |
遠山金太郎 | 遠山金太郎 | 1886 | 2318 | 1910 | 6114 | 87 | 5 | |
橘桔平 | 橘桔平 | 2342 | 1934 | 1938 | 6214 | 86 | 5 | |
伊武深司 | 伊武深司 | 2608 | 1906 | 1834 | 6348 | 83 | 5 | |
南健太郎 | 南健太郎 | 1935 | 1955 | 2410 | 6300 | 84 | 5 | |
天根ヒカル | 天根ヒカル | 1915 | 1923 | 2403 | 6241 | 85 | 5 | |
種ヶ島修二 | 種ヶ島修二 | 1970 | 2355 | 1952 | 6277 | 85 | 5 | |
毛利寿三郎 | 毛利寿三郎 | 2314 | 1900 | 1908 | 6122 | 87 | 5 | |
徳川カズヤ | 徳川カズヤ | 2406 | 1664 | 2176 | 6246 | 85 | 5 | |
☆ | [BEST GAMES!!]跡部景吾 | 跡部景吾 | 2006 | 1977 | 2284 | 6267 | 85 | 5 |
☆ | [BEST GAMES!!]切原赤也 | 切原赤也 | 1774 | 2269 | 2121 | 6164 | 86 | 5 |
BLUE
限定 | カード名 | キャラクター | 心 | 技 | 体 | (心技体合計値) | テンション | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手塚国光 | 手塚国光 | 1938 | 2022 | 2352 | 6312 | 84 | 5 | |
大石秀一郎 | 大石秀一郎 | 2050 | 2310 | 1984 | 6344 | 84 | 5 | |
河村隆 | 河村隆 | 1920 | 2162 | 2242 | 6324 | 84 | 5 | |
海堂薫 | 海堂薫 | 2418 | 1766 | 2054 | 6238 | 85 | 5 | |
芥川慈郎 | 芥川慈郎 | 2052 | 2140 | 2068 | 6224 | 85 | 5 | |
日吉若 | 日吉若 | 1826 | 1724 | 2574 | 6124 | 87 | 5 | |
柳生比呂士 | 柳生比呂士 | 2502 | 1628 | 2060 | 6190 | 87 | 5 | |
切原赤也 | 切原赤也 | 2068 | 1678 | 2486 | 6232 | 85 | 5 | |
木手永四郎 | 木手永四郎 | 1720 | 2124 | 2510 | 6354 | 84 | 5 | |
田仁志慧 | 田仁志慧 | 2036 | 2364 | 1912 | 6312 | 84 | 5 | |
金色小春 | 金色小春 | 2344 | 2094 | 1878 | 6316 | 84 | 5 | |
忍足謙也 | 忍足謙也 | 2192 | 1864 | 2282 | 6338 | 84 | 5 | |
財前光 | 財前光 | 1986 | 1814 | 2344 | 6144 | 87 | 5 | |
神尾アキラ | 神尾アキラ | 2110 | 2176 | 2038 | 6324 | 84 | 5 | |
不二裕太 | 不二裕太 | 1868 | 1772 | 2638 | 6278 | 85 | 5 | |
東方雅美 | 東方雅美 | 2036 | 2350 | 1914 | 6300 | 84 | 5 | |
リリアデント蔵兎座 | リリアデント蔵兎座 | 1644 | 2176 | 2336 | 6156 | 87 | 5 | |
平等院鳳凰 | 平等院鳳凰 | 1926 | 1883 | 2431 | 6240 | 85 | 5 | |
遠野篤京 | 遠野篤京 | 2007 | 2270 | 1877 | 6154 | 87 | 5 | |
三津谷あくと | 三津谷あくと | 2224 | 1976 | 1921 | 6121 | 87 | 5 | |
入江奏多 | 入江奏多 | 1624 | 2506 | 2142 | 6272 | 85 | 5 | |
☆ | [BEST GAMES!!]不二周助 | 不二周助 | 2167 | 2163 | 1812 | 6142 | 87 | 5 |
GREEN
限定 | カード名 | キャラクター | 心 | 技 | 体 | (心技体合計値) | テンション | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越前リョーマ | 越前リョーマ | 2682 | 1767 | 1807 | 6256 | 85 | 5 | |
乾貞治 | 乾貞治 | 2170 | 2154 | 1836 | 6160 | 87 | 5 | |
跡部景吾 | 跡部景吾 | 1814 | 2350 | 2050 | 6214 | 85 | 5 | |
宍戸亮 | 宍戸亮 | 2076 | 1820 | 2432 | 6328 | 84 | 5 | |
樺地崇弘 | 樺地崇弘 | 2648 | 1790 | 1736 | 6174 | 87 | 5 | |
鳳長太郎 | 鳳長太郎 | 1860 | 2676 | 1762 | 6298 | 85 | 5 | |
柳蓮二 | 柳蓮二 | 1696 | 2244 | 2314 | 6254 | 85 | 5 | |
仁王雅治 | 仁王雅治 | 2554 | 2142 | 1594 | 6290 | 84 | 5 | |
平古場凛 | 平古場凛 | 1888 | 1934 | 2456 | 6278 | 85 | 5 | |
知念寛 | 知念寛 | 2060 | 1856 | 2416 | 6332 | 84 | 5 | |
一氏ユウジ | 一氏ユウジ | 1934 | 2204 | 2174 | 6312 | 84 | 5 | |
石田銀 | 石田銀 | 2220 | 2278 | 1814 | 6312 | 84 | 5 | |
観月はじめ | 観月はじめ | 1728 | 2574 | 1870 | 6172 | 87 | 5 | |
千石清純 | 千石清純 | 2386 | 2216 | 1670 | 6272 | 85 | 5 | |
亜久津仁 | 亜久津仁 | 2276 | 1632 | 2274 | 6182 | 87 | 5 | |
黒羽春風 | 黒羽春風 | 2308 | 1975 | 1957 | 6240 | 85 | 5 | |
越前リョーガ | 越前リョーガ | 1904 | 2305 | 2031 | 6240 | 85 | 5 | |
鬼十次郎 | 鬼十次郎 | 2442 | 2158 | 1666 | 6266 | 85 | 5 | |
大曲竜次 | 大曲竜次 | 1966 | 1978 | 2341 | 6285 | 84 | 5 | |
君島育斗 | 君島育斗 | 2348 | 2054 | 1917 | 6319 | 84 | 5 | |
越知月光 | 越知月光 | 2006 | 2214 | 1956 | 6176 | 86 | 5 | |
☆ | [BEST GAMES!!]手塚国光 | 手塚国光 | 2348 | 2017 | 1879 | 6244 | 85 | 5 |
コメント (カード一覧:R)
新着スレッド(【テニラビ】新テニスの王子様 Risingbeat Wiki【ライジングビート】)