On the back of the bionics…?
更新日時 | 更新内容 |
---|---|
09/01 (16:25) | ・全項目更新しました |
09/01 (15:30) | ・「ポイント報酬」の項目以外、更新済みです |
前回の同タイプイベント | 思うがままに描け! |
---|
イベント概要
イベント予告 |
---|
イベント形式:メダル
通常楽曲をクリアすると消費APや運に応じてメダルがもらえます。そのメダルを使ってイベント限定曲をクリアしポイントを稼ぐイベントです。
イベントの遊び方 | ||
---|---|---|
【開催期間】
2024/09/01(15:00)~09/11(20:59)
3倍 ブースト | 09/01(15:00)~09/03(23:59) 09/08(00:00)~09/11(20:59) |
---|---|
メダル販売 | ①09/01(15:00)~ ②09/03(00:00)~ ③09/05(00:00)~ ④09/07(00:00)~ ⑤09/09(00:00)~ ⑥09/11(00:00)~ |
限定ログインボーナス | 09/01(04:00)~09/12(03:59) |
【関連ガチャ】
On the back of the bionics…?ガチャ |
---|
8/31(15:00)~9/14(20:59:59) |
StepUpガチャ |
8/31(15:00)~9/11(20:59:59) |
【オーダーについて】
イベント特効カードをオーダーに編成すると、ポイントの素獲得量が上昇します。
試合プレイ時は後述のイベント特効カードを編成して挑みましょう。
- メダル集めの時
メダルのドロップ数はプレイヤーの運に関係しています。
メダル集めの時は、運の高いカード(イベント報酬 SR完凸等)をプレイヤーに編成することをオススメします。
関連ページ |
---|
運とアイテム獲得率 |
イベント専用楽曲
【新規曲】
画像 | タイトル | 歌 | カラー | E | N | H | EX | 【EX】ノーツ数 | 曲時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High & Low | 知念寛 | GREEN | 7 | 11 | 16 | 24 | 558 | 01:55 |
【既存曲】
イベント特効カード
イベント特効カードをオーダーに編成すると、ポイント獲得量が上昇します。
試合をする時は、以下のカードを編成して挑みましょう。
カード名 | 特効値 | 上昇率 (5凸まで) | 上昇率 (6凸以降) | 最大 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
UR・SSRシーンカード | |||||
[On the back of the bionics…?]日吉若 | 38% | 10% | 5% | 113% | イベントガチャ |
[On the back of the bionics…?]忍足侑士 | |||||
[On the back of the bionics…?]平古場凛 | |||||
[納涼の誘いに花火の返歌]財前光 | 20% | 5% | 2% | 55% | 前イベントランボ |
[On the back of the bionics…?]観月はじめ | 10% | 2% | 1% | 25% | 本イベントポイボ |
[納涼の誘いに花火の返歌]石田銀 | 前イベント報酬 |
ポイントについて
通常楽曲でもらえるポイント
通常楽曲をクリアした際にもらえる基礎ポイントです。
曲の難易度(★の数)によってもらえるポイントが異なります。
難易度 | ポイント | 難易度 | ポイント |
---|---|---|---|
4~6 | 217pt | 16~17 | 288pt |
7~9 | 231pt | 18~20 | 304pt |
10~11 | 245pt | 21~23 | 320pt |
12~13 | 259pt | 24~ | 336pt |
14~15 | 274pt | - | - |
イベント楽曲でもらえるポイント
イベント曲をクリアした際にもらえるポイントです。
曲の難易度(EASY,NORMAL,HARD,EXPART)で消費するメダルの数ともらえるイベントptが異なります。
難易度 | メダル消費数 | ポイント |
---|---|---|
EASY | 100枚 | 1100pt |
NORMAL | 120枚 | 1320pt |
HARD | 160枚 | 1760pt |
EXPART | 200枚 | 2200pt |
スコアボーナス
楽曲をクリアすると、スコアに応じて基本ポイントにボーナスが付きます。
このボーナスは通常楽曲にもイベント楽曲にも適用されるのでイベント曲は特効カードを編成した上で、高いスコアの出るパーティでやると良いです。
スコア | ボーナス | スコア | ボーナス |
---|---|---|---|
35万~ | 7% | 95万~ | 19% |
40万~ | 8% | 100万~ | 20% |
45万~ | 9% | 105万~ | 21% |
50万~ | 10% | 110万~ | 22% |
55万~ | 11% | 115万~ | 23% |
60万~ | 12% | 120万~ | 24% |
65万~ | 13% | 125万~ | 25% |
70万~ | 14% | 130万~ | 26% |
75万~ | 15% | 135万~ | 27% |
80万~ | 16% | 140万~ | 28% |
85万~ | 17% | 145万~ | 29% |
90万~ | 18% | 150万~ | 30% |
スコアが5万増えるごとに1%上昇 |
イベント報酬
報酬までのノルマ
- イベントストーリー全話
└30,000pt 「On the back of the bionics…?」第10話
- 限定アイテム全取得
└63,000pt マイスペアイテム「怪しげな数式が並ぶ黒板」×2
- SSRシーンカード
├60,000pt [On the back of the bionics…?]観月はじめ(1枚目)
└700,000pt[On the back of the bionics…?]観月はじめ(完凸)
- URシーンカード(ランキング報酬)
└1,050,000pt[On the back of the bionics…?]知念寛
- Bカード
└900,000pt
[On the back of the bionics…?]日吉若のBカード
ポイント報酬
キャラ | [On the back of the bionics…?] 観月はじめ | [On the back of the bionics…?] 知念寛 |
---|---|---|
種別 | ポイボSSR | ランボUR |
1枚目 | 60,000pt | 1,050,000pt |
2枚目 | 90,000pt | - |
3枚目 | 120,000pt | - |
4枚目 | 150,000pt | - |
5枚目 | 200,000pt | - |
6枚目 | 250,000pt | - |
7枚目 | 300,000pt | - |
8枚目 | 400,000pt | - |
9枚目 | 500,000pt | - |
10枚目 | 600,000pt | - |
11枚目 | 700,000pt | - |
種別 | [[On the back of the bionics…?]日吉若のBカード |
---|---|
1 | 900,000pt |
種別 | プリンスルビー [2024年09月] |
---|---|
1 | 890,000pt (× 5) |
2 | 970,000pt (×10) |
3 | 990,000pt (×10) |
4 | 1,030,000pt (×10) |
ポイント報酬 | |
---|---|
アイテム名 | ポイント |
怪しげな数式が並ぶ黒板 | 6,000pt 13,000pt |
怪しげな数式が並ぶ黒板×2 | 20,000pt 40,000pt 63,000pt |
謎の地下室へ続く扉 | 7,000pt 16,000pt |
謎の地下室へ続く扉×2 | 19,000pt 32,000pt 38,000pt |
何者かが実験をおこなった机×5 | 9,000pt 47,000pt |
ほこりっぽいレンガの床 | 17,000pt |
怪しげな研究室の壁 | 21,000pt |
【ホーム画面】
アイテム名 | ポイント |
---|---|
運動科学センター内 | 52,000pt |
ビートストーン | ライジングコイン | |
---|---|---|
1,000pt (×50) | 87,000pt (×50) | 730,000pt (×50) |
14,000pt (×50) | 100,000pt (×50) | 780,000pt (×50) |
27,000pt (×50) | 155,000pt (×50) | 830,000pt (×50) |
54,000pt (×50) | 280,000pt (×50) | 880,000pt (×50) |
125,000pt (×50) | 380,000pt (×50) | 930,000pt (×50) |
230,000pt (×50) | 480,000pt (×50) | 950,000pt (×100) |
330,000pt (×50) | 530,000pt (×50) | 980,000pt (×100) |
430,000pt (×50) | 580,000pt (×50) | 1,010,000pt (×100) |
550,000pt (×50) | 630,000pt (×50) | - |
650,000pt (×50) | 680,000pt (×50) | - |
750,000pt (×50) | - | |
850,000pt (×50) | - | |
計600個 | 計1050個 |
トレーニングブック (初級) | トレーニングブック (中級) | お手製ジュース | |
---|---|---|---|
15,000pt (×15) | 340,000pt (×10) | 49,000pt (×5) | 42,000pt (×2) |
25,000pt (×15) | 570,000pt (×10) | 410,000pt (×5) | 50,000pt (×2) |
36,000pt (×10) | 610,000pt (×10) | 820,000pt (×5) | 510,000pt (×3) |
105,000pt (×10) | 720,000pt (×10) | 1,040,000 pt(×5) | 670,000pt (×3) |
165,000pt (×10) | 770,000pt (×10) | - | - |
220,000pt (×10) | - | - | - |
計120個 | 計20個 | 計10個 |
APドリンク10 | APドリンク20 | APドリンク30 | ||
---|---|---|---|---|
2,500pt (×1) | 33,000pt (×1) | 370,000pt (×1) | 620,000pt (×1) | 810,000pt (×1) |
4,000pt (×1) | 58,000pt (×1) | 460,000pt (×1) | 660,000pt (×1) | 860,000pt (×1) |
31,000pt (×1) | 210,000pt (×1) | 520,000pt (×1) | 710,000pt (×1) | 910,000pt (×1) |
- | - | 560,000pt (×1) | 760,000pt (×1) | 940,000pt (×1) |
計03個 | 計03個 | 計12個 |
3倍ブーストチケット | 5倍ブーストチケット | オートプレイチケット | |
---|---|---|---|
43,000pt (×1) | 470,000pt (×1) | 2,000pt (×1) | 490,000pt (×2) |
56,000pt (×1) | - | 95,000pt (×2) | 590,000pt (×2) |
84,000pt (×1) | - | 240,000pt (×2) | 690,000pt (×2) |
110,000pt (×1) | - | 270,000pt (×2) | 790,000pt (×2) |
135,000pt (×1) | - | 320,000pt (×2) | 840,000pt (×2) |
185,000pt (×1) | - | 390,000pt (×2) | 920,000pt (×2) |
計06枚 | 計01枚 | 計23枚 |
ブレイクシール (SR) | ブレイクシール (SSR) | 熟練度UPゼリー10 | 熟練度UPゼリー50 |
---|---|---|---|
75,000pt (×5) | 260,000pt (×2) | 28,000pt (×1) | 310,000pt (×1) |
175,000pt (×5) | 800,000pt (×2) | 34,000pt (×1) | 420,000pt (×1) |
450,000pt (×5) | 1,000,000 pt(×5) | 78,000pt (×1) | - |
計15枚 | 計09枚 | 計03個 | 計02個 |
シチュエーションカード交換チケット | ストーリーキー | ゴールデンガチャチケット | |
---|---|---|---|
400pt (×1) | 64,000pt (×1) | 23,000pt (×2) | 45,000pt (×1) |
7,500pt (×1) | 142,500pt (×1) | 69,000pt (×2) | 350,000pt (×1) |
30,500pt (×1) | - | 81,000pt (×4) | - |
計05枚 | 計08個 | 計02枚 |
ランキング報酬
【カード・アイテム】
- イベント終了後、ランキングの順位によって配布される報酬です。
- 過去のイベントボーダーは過去イベントボーダーページに記載してあります。
※BS:ビートストーン、RC:ライジングコイン
順位 | [On the back of the bionics…?] 知念寛 | お手製ジュース | ガチャチケット | BS | RC | スター | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~100 | 10 | 25 | 5 | 500 | 1000 | 大×10 | 1~100 |
101~200 | 9 | 950 | 101~200 | ||||
201~300 | 8 | 900 | 201~300 | ||||
301~400 | 7 | 850 | 301~400 | ||||
401~500 | 6 | 800 | 401~500 | ||||
501~600 | 5 | 20 | 750 | 501~600 | |||
順位 | UR | 順位 | |||||
601~700 | 4 | 20 | 5 | 450 | 700 | 大×9 | 601~700 |
701~800 | 3 | 650 | 大×8 | 701~800 | |||
801~900 | 2 | 600 | 大×7 | 801~900 | |||
901~1000 | 1 | 550 | 大×6 | 901~1000 | |||
1001~2000 | 15 | 4 | 500 | 大×5 | 1001~2000 | ||
2001~3000 | 10 | 2001~3000 | |||||
順位 | UR | 順位 | |||||
3001~5000 | - | 10 | 3 | 400 | 450 | 大×4 | 3001~5000 |
5001~7500 | - | 350 | 400 | 大×3 | 5001~7500 | ||
7501~10000 | 2 | 300 | 300 | 大×2 | 7501~10000 | ||
10001~15000 | 250 | 250 | 大×1 | 10001~15000 | |||
15001~20000 | 200 | 200 | 大×1 | 15001~20000 | |||
20001~30000 | 1 | 20001~30001 | |||||
順位 | UR | 順位 | |||||
30001~50000 | - | - | - | 150 | 150 | 大×1 | 30001~50001 |
50001~70000 | 100 | 100 | 中×2 | 50001~70001 | |||
70001~100000 | 50 | 50 | 中×1 | 70001~100000 | |||
100001~1000000 | 25 | 25 | 小×1 | 100001~1000000 | |||
順位 | [On the back of the bionics…?] 知念寛 | お手製ジュース | ガチャチケット | BS | RC | スター | 順位 |
【称号】
- 最終的なランキングによって配布される称号です。「○○位~○○位」となっている箇所は、後者(右側)の数字の称号がもらえます。
対象称号の順位/順位帯 | |
---|---|
1位 | 301位~500位 |
2位 | 501位~1000位 |
3位 | 1001位~1500位 |
4位 | 1501位~3000位 |
5位 | 3001位~5000位 |
6位~10位 | 5001位~7000位 |
11位~50位 | 7001位~10000位 |
51位~100位 | 10001位~20000位 |
101位~300位 | 20001位~30000位 |
イベントミッション
ミッション | 報酬 |
---|---|
試合で楽曲を1回クリアする | メダル×100 |
試合で楽曲を3回クリアする | メダル×100 |
試合で楽曲を5回クリアする | メダル×100 |
楽曲「High & Low」を1回クリアする | APドリンク20×1 |
楽曲「High & Low」を2回クリアする | ライジングコイン×20 |
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
RED | ||
試合でREDタイプの楽曲を | 1回クリアする | メダル×50 |
3回クリアする | メダル×50 | |
5回クリアする | メダル×75 | |
10回クリアする | メダル×75 | |
15回クリアする | メダル×100 | |
20回クリアする | メダル×100 | |
25回クリアする | メダル×150 | |
30回クリアする | メダル×150 | |
フルコンボで3回クリアする | APドリンク20×1 | |
BLUE | ||
試合でBLUEタイプの楽曲を | 1回クリアする | メダル×50 |
3回クリアする | メダル×50 | |
5回クリアする | メダル×75 | |
10回クリアする | メダル×75 | |
15回クリアする | メダル×100 | |
20回クリアする | メダル×100 | |
25回クリアする | メダル×150 | |
30回クリアする | メダル×150 | |
フルコンボで3回クリアする | APドリンク20×1 | |
GREEN | ||
試合でGREENタイプの楽曲を | 1回クリアする | メダル×50 |
3回クリアする | メダル×50 | |
5回クリアする | メダル×75 | |
10回クリアする | メダル×75 | |
15回クリアする | メダル×100 | |
20回クリアする | メダル×100 | |
25回クリアする | メダル×150 | |
30回クリアする | メダル×150 | |
35回クリアする | メダル×200 | |
40回クリアする | メダル×200 | |
45回クリアする | メダル×200 | |
フルコンボで3回クリアする | APドリンク20×1 | |
ALL | ||
試合でALLタイプの楽曲を | 1回クリアする | メダル×50 |
3回クリアする | メダル×50 | |
5回クリアする | メダル×75 | |
10回クリアする | メダル×75 | |
15回クリアする | メダル×100 | |
20回クリアする | メダル×100 | |
25回クリアする | メダル×150 | |
30回クリアする | メダル×150 | |
フルコンボで3回クリアする | APドリンク20×1 |
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
楽曲「High & Low」を | 1回クリアする | APドリンク10×1 |
3回クリアする | APドリンク10×1 | |
5回クリアする | APドリンク20×1 | |
10回クリアする | APドリンク20×1 | |
15回クリアする | APドリンク30×1 | |
20回クリアする | ライジングコイン×50 | |
フルコンボで1回クリアする | APドリンク10×1 | |
フルコンボで5回クリアする | APドリンク20×1 | |
フルコンボで10回クリアする | APドリンク30×1 |
ミッション | 報酬 | |
---|---|---|
試合で楽曲を50回クリアする | メダル×300 | |
メダルを | 合計1000獲得する | ライジングコイン×50 |
合計3000獲得する | ライジングコイン×100 | |
合計5000獲得する | ライジングコイン×100 | |
合計7500獲得する | オートプレイチケット×5 | |
合計10000獲得する | ビートストーン×50 | |
デイリー以外のイベントミッションを | 10個クリアする | メダル×200 |
30個クリアする | メダル×400 | |
50個クリアする | ビートストーン×50 |
ショップ期間限定販売
販売開始 | 09/01(15:00)~ |
---|---|
追加販売 | ①09/03(00:00)~ ②09/05(00:00)~ ③09/07(00:00)~ ④09/09(00:00)~ ⑤09/11(00:00)~ |
画像 | アイテム情報 | 価格 |
---|---|---|
メダル×1000 | :100 :50,000 | |
交換回数:1 | ||
メダル×1000 | :150 | |
交換回数:2 | ||
メダル×2000 | :300 | |
交換回数:1 | ||
オートプレイチケット×1 | :50 :30,000 | |
交換回数:3 | ||
APドリンク30×1 | :15 :10,000 | |
交換回数:4 ※ユーザーランク50以上 | ||
APドリンク30×1 | :15 :12,000 | |
交換回数:4 ※ユーザーランク100以上 | ||
APドリンク30×1 | :15 :14,000 | |
交換回数:4 ※ユーザーランク150以上 | ||
APドリンク30×1 | :15 :15,000 | |
交換回数:4 ※ユーザーランク200以上 |
過去の同タイプイベントの情報を掲載
(変更があった場合のみ編集)
▼9/3(0:00)・9/5(0:00)追加▼
画像 | アイテム情報 | 価格 |
---|---|---|
メダル×1000 | :100 :50,000 | |
交換回数:1 | ||
メダル×1000 | :150 | |
交換回数:2 | ||
メダル×2000 | :300 | |
交換回数:1 | ||
オートプレイチケット×1 | :50 :30,000 | |
交換回数:3 |
▼9/7(0:00)・9/9(0:00)・9/11(0:00)追加▼
画像 | アイテム情報 | 価格 |
---|---|---|
メダル×1000 | :100 :50,000 | |
交換回数:2 | ||
メダル×1000 | :150 | |
交換回数:4 | ||
メダル×2000 | :300 | |
交換回数:2 | ||
オートプレイチケット×1 | :50 :30,000 | |
交換回数:3 |
関連ページ | |
---|---|
過去イベントボーダー | 過去のイベント・キャンペーン |
-
情報・画像提供 連絡板>>2165 乾反映しました。 ご提供ありがとうございます!
- 2,152
- 4時間まえ
-
[聖夜のプレゼント大作戦!!]日吉若>>2 日吉反映しました。 ご提供ありがとうございました。
- 3
- 6日まえ
-
[7th Anniversary]跡部景吾>>1 ステータス反映しました。 ご提供ありがとうございました。
- 2
- 2024年12月06日
-
部屋割メンバー募集掲示板【部屋名】:お前だけの氷帝コール 【部屋ID】:tskvrab7 【…
- 6
- 2024年11月27日
-
雑談・質問掲示板>>18 もう解決されたかもしれませんが、カード詳細の画面で、左…
- 18
- 2024年11月23日