切り刻むため
基本情報
ハート数 | ウェーブ数 | 設置タワー数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
ノーマル:35 それ以外:45 | 5 | 15 | 7 |
制限等 | ボス | ||
なし | なし |
詳細情報
ノーマル | ハード | クレイジー | ナイトメア | |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 9 | 14 | 18 | 21 |
敵の総戦力 | 4070 | 9990 | 16703 | 34560 |
敵の戦闘力 | 100 | 189 | 316 | 1360 |
開始時マナ | 950 | 950 | 950 | 950 |
敵からの 獲得マナ | 4464 | 5672 | 5883 | 4464 |
得意属性 | - | - | +30% | +20% |
苦手属性 | - | - | -30% | -60% |
出現モンスター
ノーマル | ハード | クレイジー | ナイトメア | |
---|---|---|---|---|
装甲したオーク | 100 | 124 | 143 | 100 |
オーク・投槍手 | 52 | 76 | 66 | 52 |
ゴブリン | 50 | 64 | 69 | 50 |
オーク・ブーブー | 42 | 53 | 48 | 42 |
アーケイン・オーク | 42 | 50 | 53 | 42 |
オーク・ブルート | 26 | 30 | 35 | 26 |
オーク・バルーナー | 11 | 15 | 18 | 11 |
オーク・ベルセルク | 7 | 11 | 10 | 7 |
総数 | 330 | 423 | 442 | 330 |
クリア報酬
ノーマル | |||
---|---|---|---|
ハード | |||
クレイジー | |||
ナイトメア |
攻略情報
後日追加予定です。
攻略動画
ナイトメア
コロすけ様
クレイジー
コロすけ様
位置