【黒猫のウィズ】純属性特殊変化精霊一覧【EX-AS】
下記に一致するスキルを持った精霊の一覧です。
デッキ内の<純属性:○>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果
火
画像 | 精霊名 | 属性 | AS2 | EX-AS条件 | EX-AS詳細 |
---|---|---|---|---|---|
リアラ(5) | 火 | 属性特効連撃・種族数攻撃 | 「チェインが3以上」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間デッキ内の<純属性:火>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:ダメージブロック(1000)4体:チェインプラス(+5)5体:反撃(300%) | |
レメモ(杯) | 火 | 回復・攻撃強化 | 「リーダーに設定」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間デッキ内の<純属性:火>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:ダメージ強化(+50%)2体:回復(10%)3体:ステータスアップ(攻撃力&HP:300、上限値:6000)4体:全属性ダメージ軽減(15%)5体:チェインプラス(+7) | |
桃花(絢爛) | 火 | 連撃・回復 | 「クイズに1回正解する」を達成 | 【継続ターン】1ターンデッキ内の<純属性:火>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:チェインプラス(+3)4体:ダメージブロック(1500)5体:攻撃力とHPのステータスを750アップ(上限値12000、12000) |
水
画像 | 精霊名 | 属性 | AS2 | EX-AS条件 | EX-AS詳細 |
---|---|---|---|---|---|
さくら&ケロちゃん | 水 | 回復・攻撃強化 | 「クイズに2回正解」を達成 | 【継続ターン】1ターンの間デッキ内の<純属性:水>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:全属性ダメージ軽減(5%)2体:回復(10%)3体:ダメージブロック(1000)4体:チェインプラス(+3)5体:ステータスアップ(攻撃力&HP+:+500、上限値:7500) | |
イツキ(魔道戦線) | 水 | 連撃・回復 | 「クイズに1回正解する」を達成 | 【継続ターン】1ターンデッキ内の<純属性:水>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:チェインプラス(+3)4体:ダメージブロック(1500)5体:攻撃力とHPのステータスを750アップ(上限値12000、12000) | |
ダンタリオン(10周年) | 水 | 属性特効連撃・種族数攻撃 | 「チェインが3以上」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間デッキ内の<順属性:水>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:ダメージブロック(1000)4体:チェインプラス(+5)5体:反撃(300%) | |
ヒサメ(桃娘伝Ⅱ) | 水 | 回復・攻撃強化 | 「チェインが15以上」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間純属性特殊変化:デッキ内の<純属性:水>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:全属性ダメージ軽減(5%)2体:回復(10%)3体:全属性ダメージ軽減(10%)4体:回復(15%)5体:ダメージブロック(3000) |
雷
画像 | 精霊名 | 属性 | AS2 | EX-AS条件 | EX-AS詳細 |
---|---|---|---|---|---|
アメリー | 雷 | 攻撃強化・ガード | 「チェインが15以上」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間純属性特殊変化:デッキ内の<純属性:雷>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:全属性ダメージ軽減(5%)2体:回復(10%)3体:全属性ダメージ軽減(10%)4体:回復(15%)5体:ダメージブロック(3000) | |
エニィ(10周年) | 雷 | 属性特効連撃・種族数攻撃 | 「チェインが3以上」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間デッキ内の<順属性:雷>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:ダメージブロック(1000)4体:チェインプラス(+5)5体:反撃(300%) | |
エリカ(魔道杯) | 雷 | 回復・ガード | 「リーダーに設定」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間デッキ内の<純属性:雷>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:ダメージ強化(+50%)2体:回復(10%)3体:ステータスアップ(攻撃力&HP:300、上限値:6000)4体:全属性ダメージ軽減(15%)5体:チェインプラス(+7) | |
トリテン | 雷 | 攻撃・パネル色数攻撃 | 「クイズに2回正解」を達成 | 【継続ターン】1ターンの間デッキ内の<純属性:雷>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1つ:全属性ダメージ軽減(5%)2つ:回復(10%)3つ:ダメージブロック(1000)4つ:チェインプラス(+3)5つ:ステータスアップ(攻撃力&HP+:+500、上限値:7500) | |
ルリアゲハ(夏) | 雷 | 連撃・回復 | 「クイズに1回正解する」を達成 | 【継続ターン】1ターンデッキ内の<純属性:雷>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:チェインプラス(+3)4体:ダメージブロック(1500)5体:攻撃力とHPのステータスを750アップ(上限値12000、12000) |
光
画像 | 精霊名 | 属性 | AS2 | EX-AS条件 | EX-AS詳細 |
---|---|---|---|---|---|
キシャラ(氷華祭) | 光 | 回復・攻撃強化 | 「チェインが15以上」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間純属性特殊変化:デッキ内の<純属性:光>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:全属性ダメージ軽減(5%)2体:回復(10%)3体:全属性ダメージ軽減(10%)4体:回復(15%)5体:ダメージブロック(3000) | |
ディレア(光) | 光 | 回復・ガード | 「クイズに2回正解」を達成 | 【継続ターン】1ターンの間デッキ内の<純属性:光>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1つ:全属性ダメージ軽減(5%)2つ:回復(10%)3つ:ダメージブロック(1000)4つ:チェインプラス(+3)5つ:ステータスアップ(攻撃力&HP+:+500、上限値:7500) | |
ユキハナ | 光 | 回復・ガード | 「クイズに1回正解」を達成 | 【継続ターン】1ターンの間デッキ内の<純属性:光>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:チェインプラス(+3)4体:ダメージブロック(1500)5体:ステータスアップ(攻撃力&HP:+750、上限値:12000) | |
リルム(Glorious) | 光 | 攻撃強化・集約(攻撃強化) | 「チェインが3以上」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間デッキ内の<純属性:光>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1つ:回復(5%)2つ:全属性ダメージ軽減(10%)3つ:ダメージブロック(1000)4つ:チェインプラス(+5)5つ:反撃(300%) |
闇
画像 | 精霊名 | 属性 | AS2 | EX-AS条件 | EX-AS詳細 |
---|---|---|---|---|---|
キリヤ | 闇 | 種族数攻撃強化・属性特効 | 「チェインが3以上」を達成 | 【継続ターン】条件を達成している間デッキ内の<純属性:闇>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:ダメージブロック(1000)4体:チェインプラス(+5)5体:反撃(300%) | |
ディレア(闇) | 闇 | 回復・ガード | 「クイズに2回正解」を達成 | 【継続ターン】1ターンの間デッキ内の<純属性:闇>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:全属性ダメージ軽減(5%)2体:回復(10%)3体:ダメージブロック(1000)4体:チェインプラス(+3)5体:ステータスアップ(攻撃力&HP+:+500、上限値:7500) | |
ディートリヒ(Glorious) | 闇 | 回復・ガード | 「クイズに1回正解」を達成 | 【継続ターン】1ターンの間デッキ内の<純属性:闇>の精霊の数に応じて味方全体に特殊効果1体:回復(5%)2体:全属性ダメージ軽減(10%)3体:チェインプラス(+3)4体:ダメージブロック(1500)5体:ステータスアップ(攻撃力&HP:+750、上限値:12000) |
-
黒ウィズアクアリウムⅡ第9階層フル覚醒のGA22ディートリヒがキーカード。これと反転強化・邪…
- 1
- 2024年07月30日
-
SOUL BANKER Frozen Inferno4章攻略(ハード)検証用デッキ(クリアも可能) ナディ&ゲビス GAユッカ Ⅱメルテ…
- 1
- 2024年01月02日
-
黒ウィズNEWチャレンジ THE WINNERS2023ステージ4-1攻略>>1 結晶でゲルデハイラの指定、アンゲラのレッドロード以外は …
- 2
- 2023年10月04日
-
落書きと呼べる段階【A】>>1 1プレイヤーにつき1枚しか手に入らないカードのため、再入…
- 2
- 2023年10月04日
-
質問掲示板>>2 もう後続のストーリーを読んでいるかもしれませんが、「幻…
- 3
- 2023年05月24日