【スクスタ】イベント「アロハ!リゾートバカンス」の報酬と攻略情報
最終更新日時 :
1人が閲覧中
開催期間 | 08/07(土) 15:00 ~ 14(土) 14:59 7日間168h |
---|---|
交換可能 | 22(日) 14:59まで |
ランキング 対象曲 | ・Snow halation(ピュア、上級+はエレガント) ・君のこころは輝いてるかい?(ナチュラル)上級+あり ・Sweet Eyes(クール)上級+のみ |
形式 | 交換所イベント |
備考 | 13(金)15:00 スキップチケットx30配布 |
目次 (イベント「アロハ!リゾートバカンス」)
交換所形式イベントの遊び方
交換所形式イベントの流れ | |
---|---|
①イベントポイント(以下ポイント)、イベントアイテム(以下アイテム)を楽曲クリアで集める | |
アイテム? | |
ポイントを 効率良く集めたい | ありません。たくさん上級+曲ライブをする |
アイテムを 効率良く集めたい | ボーナスアイドルを編成しライブする アイテムに1枚あたり+15~100%ボーナス |
ボーナスアイドル | イベントエピソードに参加する6,7人 ①報酬で登場するUR1人、SR2人 ②ガチャで登場するUR2人、SR1,2人 イベント期間中、カードアイコンの右側にボーナス数値が表示される |
②累計ポイントでエピソード開放、ランキングを競う | |
エピソード? | 全7話のボイス付きショートストーリー。イベント参加6,7人が登場 |
エピソード閲覧期限 | 15日の14:59まで |
見逃した | 後日、メモリアルキーを使用して閲覧する事ができます。 メモリアルキーの情報 また、エピソードを開放していて(ポイント到達済み)もイベント中に閲覧し忘れた場合は、【ストーリー】→最下部【イベントエピソードへ】から「イベント中にあなたが開放したエピソードのみ」いつでも閲覧する事ができます |
③アイテムを交換所でUR等と交換する | |
どこから? | ①【イベント】ページの下部【交換所】から ②【ホーム画面】→【ショップ】→【アイテム交換所】から |
④対象3曲でベストボルテージを競う | |
ボルテージ? | 他のゲームでのスコア |
⑤終了後に累計ポイントランキング報酬を獲得 | |
最終日14:59 | イベント終了 |
最終日18:00以降 | ポイントランキング発表、報酬獲得 |
注意点 | 交換所でアイテムを忘れずに交換する |
ボーナスアイドル→編成しアイテム+〇〇%
アイドル | 限界突破0 (凸0) | 凸1 | 凸2 | 凸3 | 凸4 | 凸5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガチャ 新UR | +100% | ||||||
ガチャ 新SR | +50% | ||||||
交換所報酬 新UR | +30% | 40% | 44% | 47% | 49% | 50% | |
交換所報酬 新SR | +15% | 20% | 24% | 27% | 29% | 30% | |
ボーナス? | 上記を編成に加えてライブすると、獲得イベントアイテムにボーナス分のアイテムが加算されます |
難易度ランク別の獲得pt、アイテム数
難易度 | LP | 獲得 イベント ポイント (LP1あたり) | 獲得 イベント アイテム (LP1あたり) |
---|---|---|---|
上級+S チャレンジS(暫定) | 20 | 875 (43.75) | 525 (26.25) |
上級+A チャレンジA(暫定) | 20 | 860 (43) | 510 (25.5) |
上級+B チャレンジB(暫定) | 20 | 845 (42.25) | 495 (24.75) |
上級+C チャレンジC(暫定) | 20 | 830 (41.5) | |
上級+D チャレンジD | 20 | 815 (40.75) | |
上級S | 15 | 600 (40) | 345 (23) |
上級A | 15 | 581 (38.73) | |
上級B | 15 | 562 (37.47) | |
上級C | 15 | 543 (36.2) | |
上級D | 15 | 525 (35) | |
中級S | 12 | 405 (33.75) | 225 (18.75) |
中級A | 12 | 390 (32.5) | |
中級B | 12 | 375 (31.25) | |
中級C | 12 | 360 (30) | |
中級D | 12 | 345 (28.75) | |
初級S | 10 | 275 (27.5) | 135 (13.5) |
ストーリー LP16曲でS | 16 | 640 (40) | 135 (8.44) |
ストーリー LP16曲でS スーパーステージ | 16 | 640 (40) | 345 (21.56) |
先行配信楽曲「未熟DREAMER」
未熟DREAMER | |
先行配信曲? | ①無属性曲 ②月末配信メインストーリークリアで正式プレイ可能 ③楽曲属性やアピールチャンス条件等は正式実装時に変更あり(無属性時よりも難しくなる) |
無属性曲? | 「ライブ中、〇〇属性以外の基本アピール20%減少」等のマイナス効果が無い為、属性曲より高いボルテージが出やすい。 |
ボルテージランキング
ボルテージランキングとは?
ボルテージランキング? | 対象の3曲の上位ボルテージ3回分の平均ボルテージで他のユーザーと競う |
---|---|
最低何曲プレイする? | 対象3曲x3回=9曲分のライブが必要 未プレイはボルテージ0として扱われる |
メリットは? | ①金銀銅称号は500/5000/10000位まで ②ハイメモリー交換チケットは6000位まで ③スクールアイドルの輝き、スキップチケットは10000位まで |
6000位の目安は? | 21年7月から報酬条件が変更で激戦に 対象曲によるが、ライブパワー合計15000~16000、平均アピール15000~16000あれば狙える |
10000位の目安は? |
ベストボルテージ算出例
ベストボルテージ ①,②,③の平均=20,000(これを競う) | ||
---|---|---|
① 曲A 平均ボルテージ 10,000 | ② 曲B 平均ボルテージ 20,000 | ③ 曲C 平均ボルテージ 30,000 |
曲A 1位 20,000 | 曲B 1位 30,000 | 曲C 1位 40,000 |
曲A 2位 10,000 | 曲B 2位 20,000 | 曲C 2位 30,000 |
曲A 未プレイ=0 3回プレイしないと0扱いになります | 曲B 3位 10,000 | 曲C 3位 20,000 |
今回の対象曲
・Snow halation(ピュア、上級+はエレガント) ・君のこころは輝いてるかい?(ナチュラル)上級+あり ・Sweet Eyes(クール)上級+のみ |
報酬内容
アイテム交換所
報酬内容 | 必要アイテム数 | 残り数 |
---|---|---|
UR【ファイアー、むにゃむにゃ……】近江彼方 | 34,500 400,000 600,000 | 1 1 1 |
SR【難しいにゃ〜!】星空凛 | 7,200 | 1 |
SR【こっちもいいと思います!】中須かすみ | 7,200 12,000 70,000 | 1 2 3 |
背景「トロピカルリゾート施設」 | 4,500 | 1 |
【月替わり】音符のブローチ(UR/スマイル) | 5,000 10,000 | 1 5 |
ラブカスターx100 | 10,500 | 1 |
ハイメモリー交換チケット | 2,500 | 5 |
スクールアイドルの輝き | 7,200 | 3 |
スクールアイドルの願い | 20,000 | 30 |
スキップチケットx5 | 700 | 6 |
ライブキャンディ50 | 700 | 2 |
ライブキャンディ100 | 1,400 | 2 |
ひらめきバッヂ★1 | 3,600 | 20 |
幸運のおまもり★1 | 3,600 | 20 |
赤青緑黄紫桃マカロン★1x10 | 150 | 100 |
赤青緑黄紫桃マカロン★2x10 | 300 | 80 |
赤青緑黄紫桃マカロン★3x10 | 450 | 80 |
金銀マカロン★1x10 | 200 | 100 |
金銀マカロン★2x10 | 350 | 80 |
金銀マカロン★3x10 | 500 | 80 |
各入門書、各たね | 150 | 90 |
各中級書、各わかば | 250 | 90 |
各上級書、各つぼみ | 350 | 90 |
各スクールアイドルのメモリーx5 | 120 | 1 |
スクールアイドルの証 | 1,200 | 10 |
経験値x5,000 経験値x10 経験値x1 | 450 10 1 | 50 1,000 1,000 |
ゴールドx5,000 ゴールドx10 ゴールドx1 | 450 10 1 | 50 1,000 1,000 |
報酬内容 | 必要アイテム数 | 残り数 |
ポイントランキング
順位 | UR彼方 | SR凛 | 輝き |
---|---|---|---|
1位~ 100位 金称号 | 3 | 5 | 10 |
101位~ 1,000位 金称号 | 2 | 5 | 10 |
1,001位~ 5,000位 銀称号 | 2 | 4 | 8 |
5,001位~ 10,000位 銀称号 | 2 | 4 | 6 |
10,001位~ 40,000位 銅称号 | 1 | 3 | 2~4 |
40,001位~ 50,000位 銅称号 | 3 | 2 | |
50,001位~ 70,000位 銅称号 | 2 | 1 | |
70,001位~ 100,000位 銅称号 | 1 | 1 | |
100,001位~ 参加賞称号 | 0~1 |
ボルテージランキング
順位 | ハイメモ交換チケ | SIの輝き | スキップチケット | ひらめきバッヂ★1 |
---|---|---|---|---|
1位 金称号 | 10 | 150 | 400 | 8 |
2位~ 100位 金称号 | 8~10 | 80 | 120~200 | 6~8 |
101位~ 500位 金称号 | 6 | 50~80 | 120 | 6 |
501位~ 5000位 銀称号 | 3 | 50 | 90~120 | 4 |
5001位~ 6000位 銅称号 | 3 | 40 | 90 | 4 |
6001位~ 10000位 銅称号 | 30~40 | 60~90 | 1~2 | |
10001位~ | 1 |
アイテム獲得目安
注意点 | ①LPを溢さない、RANKアップ考慮せず ②デイリー課題の日替3曲と無属性1曲を含む ③スクールアイドルチャンネル課題曲1回分は含まない | |||
---|---|---|---|---|
上級+S 1日19曲 | スクスタ パス有り | 上級S 1日24曲 | スクスタ パス有り | |
1日の 獲得 アイテム | 9,255 525x15 345x4 | 13192.5 525x22.5 345x4 | 8,280 345x24 | 11,730 345x34 |
7日間 獲得 アイテム | 63,165 9255x7 -ボルラン9曲 (180x9) | 90,724 13192x7 -ボルラン9曲 (180x9) | 57,960 8280x7 | 82,110 11730x7 |
以上に「ボーナスアイドル」「ランクアップLP全回復」の獲得イベントアイテムが加わります | ||||
交換例① "願い"を最優先 | ||||
【84,800+(願い20,000x個数)】 UR1枚SR1枚SR1枚+ラブカスター+ハイメモリー交換チケ5+背景+スキチケ6+キャンディ全て+【"願い"可能な限り】 | ||||
輝き3個より願い1個の方が価値あると判断 | ||||
交換例② 2枚目SRを最優先 | ||||
UR1枚SR1枚SR1枚+ラブカスター+ハイメモリー交換チケ5+背景+スキチケ6+キャンディ全て+【2枚目SR可能な限り】 2枚:96,800 3枚:108,800 4枚:178,800 5枚:248,800 6枚:318,800 |
自然回復のみポイント獲得ペース目安
注意点 | ①RANKアップを考慮せず ②デイリー課題の日替3曲と無属性1曲を含む ③スクールアイドルチャンネル課題曲1回分は含まない | |||
---|---|---|---|---|
ランク | 全曲上級S | スクスタ パス有り | 上級+S | スクスタ パス有り |
曲数/日 | 24 | 34 (24+10) | 19 上級+曲15 日替上級曲3 無属上級曲1 | 26.5 上級+曲22.5 日替上級曲3 無属上級曲1 |
ポイント/日 | 14,400 | 20,400 | 15,525 | 22,087.5 |
最終日 7d/168h | 100,800 | 142,800 | 106,200 (-ボルラン15曲) (275x9) | 152,137.5 (-ボルラン15曲) (275x9) |
イベント課題
各たね | 各わかば | 各つぼみ | 各はな | 各入門書 | 各中級書 | 各上級書 | 各秘伝書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※指定Lv. 1人 | 20 | |||||||
※指定Lv. 2人 | 10 | |||||||
ログボ受け取り4回 | 10 | |||||||
ログボ受け取り8回 | 10 | |||||||
合宿10回 | 20 | |||||||
合宿20回 | 10 | |||||||
10曲プレイ | 10 | |||||||
25曲プレイ | 10 | |||||||
10曲クリア | ラブカスターx30 | |||||||
20曲クリア | ラブカスターx30 | |||||||
30曲クリア | ラブカスターx30 | |||||||
※指定レベル(R:40 SR:60 UR:80) Lv.80→82等は対象外 | ||||||||
衣装1~3着獲得 | ★1~3マカロン各100個 | |||||||
※衣装交換チケット(無償/有償)での衣装獲得時も課題クリア対象 |
簡易ボーダー
ポイントランキング
日時 | 1位 | 100位 UR3 | 1,000位 UR2,SR5 | 1万位 UR2,SR4 | 4万位 UR1,SR3 |
---|---|---|---|---|---|
8日 00:27 | 3,152,625 | 429,430 | 113,595 | 19,345 | 5,105 |
22:33 | 5,000,030 | 628,662 | 186,880 | 44,655 | 15,200 |
9月 22:28 | 5,489,060 | 795,680 | 260,305 | 71,400 | 28,050 |
10火 22:44 | 6,225,945 | 930,395 | 319,200 | 94,055 | 41,120 |
11水 22:52 | 7,480,345 | 1,114,790 | 392,400 | 116,705 | 54,722 |
12木 22:03 | 14,570,010 | 1,311,855 | 455,595 | 139,760 | 68,375 |
最終 14土 00:05 | 18,006,010 | 1,552,780 | 562,354 | 170,115 | 85,904 |
13:30 | 20,000,005 | 1,929,295 | 664,585 | 204,625 | 97,800 |
14:30 | 2,036,584 | 686,054 | 212,145 | 99,614 | |
結果 | 2,150,980 | 718,610 | 220,170 | 100,802 | |
1hペース ↓最新 | 333611 158479 98961 78084 72018 114679 117622 120120 119403 | 45442 19925 14345 11668 10732 10325 10143 11587 12158 | 12020 5923 4692 4003 3777 3585 3673 3991 4095 | 2047 1415 1287 1179 1123 1100 1111 1228 1266 | 540 481 505 515 526 538 561 587 594 |
結果 | 119,048 | 12,803 | 4,277 | 1,311 | 600 |
24hペース ↓最新 | 8006666 3803509 2375074 1874030 1728449 2752304 2822934 2882883 2865672 | 1090615 478221 344284 280052 257589 247812 243440 278096 291809 | 288495 142159 112631 96080 90670 86062 88164 95796 98300 | 49130 33968 30894 28310 26966 26400 26670 29495 30396 | 12965 11562 12137 12377 12644 12916 13467 14097 14273 |
結果 | 2,857,144 | 307,283 | 102,659 | 31,453 | 14,400 |
ボルテージランキング
日時 | 1位 | 500位 | 1000位 | 5000位 | 6000位 ハイメモ3 | 10000位 |
---|---|---|---|---|---|---|
8日 00:27 | 62,220,117 | 34,664,121 | - | 6,380,137 | 3,521,819 | - |
22:33 | 65,797,321 | 39,412,246 | 33,917,878 | 15,179,609 | 11,287,461 | 2,232,204 |
9月 22:28 | 66,734,566 | 41,502,521 | 35,887,541 | 20,578,026 | 17,042,325 | 5,380,865 |
10火 22:44 | 67,572,319 | 42,580,625 | 36,911,502 | 22,656,190 | 20,098,331 | 8,089,424 |
11水 22:52 | 67,911,295 | 43,815,081 | 37,849,122 | 23,803,377 | 21,691,322 | 10,586,100 |
12木 22:03 | 68,681,921 | 44,906,200 | 38,880,706 | 24,985,561 | 22,936,671 | 13,021,630 |
最終 14土 00:05 | 69,547,121 | 46,146,397 | 40,354,673 | 26,540,831 | 24,780,838 | 16,777,975 |
13:30 | 69,677,665 | 47,236,553 | 41,562,214 | 27,865,979 | 26,232,177 | 20,080,491 |
14:30 | 69,723,198 | 47,441,266 | 41,701,488 | 28,027,091 | 26,449,924 | 20,468,103 |
結果 | 47,497,797 | 41,785,269 | 28,142,310 | 26,557,951 | 20,705,470 | |
参考:3曲Sランクぴったり時ベストボルテージ 3曲とも上級+:17,460,000 (15,100,000+20,150,000+17,130,000)/3 |
注目動画
コメント (イベント「アロハ!リゾートバカンス」)
この記事を作った人
新着スレッド(スクスタ攻略Wiki【ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS】)