【スクスタ】イベント「日本流サンクスギビングデー」の報酬と攻略情報
最終更新日時 :
1人が閲覧中
| 期間 | 11/22(月) 15:00 ~ 29(月) 14:59 (7日168h) |
|---|---|
| 形式 | ストーリー形式イベント |
| 編成 ボーナス | 下記UR/SR/R編成で1枚あたりポイント+10% 穂乃果,希,千歌,ルビィ,璃奈,ミア |
| 備考 | 28(日)15:00 スキップチケットx30配布(前回) |
![]() | |
目次 (イベント「日本流サンクスギビングデー」)
ストーリー形式イベントの遊び方
| ストーリー形式イベントの流れ | |
|---|---|
| ①イベントポイント(以下ポイント)を楽曲クリアで集める | |
| 効率良くポイントを集めたい | ①編成にボーナスアイドルを入れてライブする 1枚+10~110%ボーナス ②ブーストアイテムを集めライブする 使用したライブのポイント1.5倍 |
| ボーナスアイドル? | ![]() ![]() 対象:今回のエピソードに参加する6~7人 ①報酬で新登場するUR1人、SR2人 ②ガチャで新登場するUR2人、SR1~2人 ③6~7人の過去UR/SR/Rカード |
| ②ポイントが貯まるとエピソード開放、累計報酬を獲得 | |
| エピソード? | 全7話のボイス付きショートストーリー |
| エピソード閲覧期限 | 翌月1日15:00まで |
| 見逃した | 後日、メモリアルキーを使用して閲覧可能。 メモリアルキーの情報 また、エピソードを開放していて(ポイント到達済み)もイベント中に閲覧し忘れた場合は、 【ストーリー】→最下部【イベントエピソードへ】から「イベント中にあなたが開放したエピソードのみ」いつでも閲覧する事ができます |
| ③他ユーザーとポイントランキングを競う | |
| 最終日14:59 | イベント終了 |
| 最終日18:00以降 | ポイントランキング発表、ランキング報酬獲得 |
ボーナスアイドル編成しPt+10~110%
| 編成する アイドル | イベントポイント ボーナス効果 |
|---|---|
| ガチャ新UR | +110%(+10%含む) |
| ガチャ新SR | +60%(+10%含む) |
| 報酬UR | +40/50/54/57/59%/60% (限界突破0/1/2/3/4/5) 全て参加ボーナス+10%含む |
| 報酬SR | +25/30/34/37/39%/40% (限界突破0/1/2/3/4/5) 全て参加ボーナス+10%含む |
| イベント参加 6~7人の全UR/SR/R | +10% |
| イベント参加9枚 | ガチャしない場合 序盤編成 +90% |
| 報酬新URSR3枚 イベント参加6枚 | ガチャしない場合 終盤編成 +150% (報酬3枚限界突破0) |
| ガチャ新URSR3枚 報酬新URSR3枚 イベント参加3枚 以上9枚の編成 | ①報酬3枚限界突破0 +400% ②Pt到達報酬全入手 (UR凸1/SR凸0/SR凸5) +425% |
ブーストアイテム使用でPt1.5倍
| ブーストアイテム? | ハロウィンキャンドル 使用したライブはポイントが1.5倍 (獲得ポイント:1.5倍する ボーナスポイント:1.5倍しない) ![]() |
|---|---|
| どこで入手できる? | ①ポイント報酬 最大90個 (上級+自然回復周回勢:70個が現実的) + ②デイリー課題の報酬 毎日8個 イベント開始翌日00:00から(開始日と最終日は無し) 6日間イベント:(3+5)x4日=最大32個 7日間イベント:(3+5)x5日=最大40個 8日間イベント:(3+5)x6日=最大48個 9日間イベント:(3+5)x7日=最大56個 10日間イベント:(3+5)x8日=最大64個 + ③イベント課題クリア 最大35個 |
| どこから使う? | ライブ開始ボタンのすぐ左から![]() |
| 有効期限は? | 今回のイベント期間中 |
| 使い時は? | 最もポイントを獲得できる曲で使う (上級曲Sランクや上級+曲など) 難易度ランクごとの獲得イベントポイントはすぐ下をご覧下さい |
難易度ランク別の獲得ポイント
| 難 易 度 LP | ランク別獲得ポイント (LP1あたりの獲得ポイント) ブーストアイテム"1.5倍"使用時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | A | B | C | D | |
| チャ レンジ 20 | |||||
| 上 級 + 20 | 525 (26.25) 787 | 516 (25.8) 774 | 489 (24.45) 733 | ||
| 上 級 15 | 360 (24) 540 | 348 (23.2) 522 | |||
| 中 級 12 | 243 (20.25) 364 | ||||
| 初 級 10 | 165 (16.5) 247 | ||||
| 物 語 16 | 384 (24) 576 | メインストーリーの07章から19章 20章以降のHARD曲 (スーパーステージを含む) | |||
先行配信楽曲「Dream Land!Dream World!」
| Dream Land!Dream World! | |
| 先行配信曲? | ①無属性曲 ②月末配信メインストーリークリアで正式プレイ可能 ③楽曲属性やアピールチャンス条件等は正式実装時に変更あり(無属性時よりも難しくなる) |
| 無属性曲? | 「ライブ中、〇〇属性以外の基本アピール20%減少」等のマイナス効果が無い為、属性曲より高いボルテージが出やすい。 |
報酬内容
達成報酬 合計数
| 報酬内容 | 合計数 |
|---|---|
| (ブーストアイテム) | 90 |
| ラブカスター | 50 |
| UR【ルビィに任せて!】黒澤ルビィ | 2 |
| SR【これも買って帰ろうよ!】高海千歌 | 1 |
| SR【ルビィに任せて!】黒澤ルビィ | 6 |
| 背景「穂むら 調理場」 | 1 |
| メモリー(イベントエピソード参加メンバー) | 125 |
| ハイメモリー交換チケット | 4 |
| スクールアイドルの願い | 15 |
| スクールアイドルの輝き | 20 |
| スキップチケット | 90 |
| 合宿チケット | 5 |
| ライブキャンディ100 | 5 |
| ライブキャンディ50 | 3 |
| 全8色のマカロン★1 | 1,000 |
| 全8色のマカロン★2 | 300 |
| 全8色のマカロン★3 | 100 |
| 全4タイプ入門書、中級書、上級書、たね、わかば、つぼみ | 20 |
| 全6属性珠 | 20 |
| 経験値 | 600,000 |
| ゴールド | 1,200,000 |
| ひらめきバッヂ★1 | 7 |
ポイントランキング報酬
| 順位 | URルビィ | SR千歌 | ハイメモリー交換チケット | 輝き |
|---|---|---|---|---|
| ~50位 金称号 | 4 | 5 | 20 | 10 |
| ~500位 金称号 | 3 | 5 | 20 | 10 |
| ~1,000位 金称号 | 2 | 5 | 15 | 10 |
| ~2,000位 銀称号 | 2 | 4 | 15 | 8 |
| ~5,000位 銀称号 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| ~1万位 銀称号 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| ~2万位 銅称号 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ~3万位 銅称号 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ~4万位 銅称号 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ~5万位 銅称号 | 3 | 1 | 2 | |
| ~7万位 銅称号 | 2 | 1 | ||
| ~10万位 銅称号 | 1 | 1 | ||
| ~15万位 銅/参加賞 | 1 | |||
| 15万1位~ 参加賞 |
ポイント獲得ペース目安
| ポイント | 報酬 | 到達ペース 時速(1日) |
|---|---|---|
| 6,480 | SR穂乃果 | |
| 42,960 | SR千歌 | 256(6,137) |
| 79,500 | 願い全て(15個) | 473(11,357) |
| 131,400 | URルビィ | 684(16425) |
| 168,000 | 合宿チケット全て(5枚) | 1,000(24,000) |
| 192,000 | SR穂乃果 | 1,143(27,429) |
| 246,000 | 1,464(35,143) | |
| 372,000 | 2,214(53,142) | |
| 480,000 | 2,857(68,571) | |
| 624,000 | 3,714(89,143) | |
| 1,884,000 | URルビィ | 11,214(269,143) |
| 上級 Sランク | ライブ1回獲得ポイント 360 (ボーナス+0%) 684 (ボーナス+90%) 900 (報酬3人凸0+参加6人) 1800 (報酬3人凸0+参加3人+ガチャ3人) | |
| 上級+ Sランク | ライブ1回獲得ポイント 525 (ボーナス+0%) 998 (ボーナス+90%) 1312 (報酬3人凸0+参加6人) 2625 (報酬3人凸0+参加3人+ガチャ3人) | |
イベント課題
| 課題 | 報酬 |
|---|---|
| ログイン3/6回 | 合宿チケット 各x3 |
| 10/20/30曲クリア | イベントエピソード参加メンバーのメモリー 各10 |
| 5000/20000pt | ブーストアイテム 各x5 |
| 合宿10/20/30回 | ブーストアイテム 各x5 |
| 指定Lv. に1/2人到達 | ブーストアイテム 各x5 |
| ※指定レベル(R:40 SR:60 UR:80) Lv.80→82等は対象外 | |
| 衣装1/2/3着獲得 | ラブカスター 各20個 |
| ※衣装交換チケット(無償/有償)での衣装獲得時も課題クリア対象 | |
簡易ポイントランキング
| 日時 | 1位 | 50位 (UR4枚) | 1,000位 (SR5枚) | 1万位 (UR2枚) | 3万位 | 5万位 (UR0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23火 15:01 | 25,256,458 | 1,379,523 | 201,800 | - | 14,220 | 1,980 |
| 24水 15:00 | 30,211,120 | 1,915,030 | 289,309 | 78,246 | - | 7,915 |
| 25木 19:00 | 31,122,347 | 2,241,340 | 387,219 | 117,252 | - | 14,639 |
| 26金 15:00 | 39,467,787 | 2,689,626 | 454,611 | 144,360 | - | 20,488 |
| 27土 19:00 | 40,681,191 | 3,275,865 | 564,593 | 183,188 | - | 28,440 |
| 28日 14:31 | 41,610,354 | 3,553,046 | 647,575 | 214,951 | - | 35,170 |
| 結果 | 59,210,921 | 5,136,067 | 936,176 | 302,760 | - | 48,888 |
| 1h ペース ↓最新 | 1,052,352 629,398 409,504 411,122 328,074 289,933 352,446 | 57,480 39,896 29,491 28,016 26,418 24,757 30,572 | 8,408 6,027 5,094 4,735 4,553 4,140 5,572 | - 1,630 1,542 1,503 1,477 1,497 1,802 | 592 - - - - - - | 82 164 192 213 229 245 291 |
| 24h ペース ↓最新 | 25,256,458 15,105,560 9,828,109 9,866,946 7,873,778 6,958,415 8,458,703 | 1,379,523 957,515 707,791 672,406 634,038 594,168 733,724 | 201,800 144,654 122,279 113,652 109,276 99,361 133,739 | - 39,123 37,026 36,090 35,455 35,945 43,251 | 14,220 - - - - - - | 1,980 3,957 4,622 5,122 5,504 5,881 6,984 |
注目動画
コメント (イベント「日本流サンクスギビングデー」)
この記事を作った人
新着スレッド(スクスタ攻略Wiki【ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS】)






