バレンタイン直前キャンペーン2019

開催期間:2019/01/19(15:00)~2019/01/31(14:59)
※キャンペーン1とキャンペーン2はそれぞれ開催期間が異なるためご注意下さい
①01/19(15:00)~01/27(14:59) RTキャンペーン開催!
ツイートのRT数に応じて、ゲーム内アイテムをプレゼント
↓対象ツイートはこちら↓
| RT数 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1000RT毎 | イベントメダル | 100枚 (最大500枚) |
| 10000RT | APドリンク20 | 5個 |
| オートプレイチケット | 10枚 | |
| 15000RT | ライジングコイン | 500枚 |
| 育成ポイント | 15000pt | |
| 20000RT | APドリンク30 | 5個 |
| ビートストーン | 250個 |
②01/22(15:00)~01/31(14:59) 期間限定ミッション開催!
今回のミッションでは、3/1までの期間限定で使用できる「APドリンク50」が報酬に含まれています。
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 試合でREDタイプの楽曲を5回クリアする | APドリンク50(期間限定)×1 |
| 試合でREDタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク50(期間限定)×2 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を5回クリアする | APドリンク50(期間限定)×1 |
| 試合でBLUEタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク50(期間限定)×2 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を5回クリアする | APドリンク50(期間限定)×1 |
| 試合でGREENタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク50(期間限定)×2 |
| 試合でALLタイプの楽曲を5回クリアする | APドリンク50(期間限定)×1 |
| 試合でALLタイプの楽曲を10回クリアする | APドリンク50(期間限定)×2 |
| 試合で楽曲を5回クリアする | APドリンク50(期間限定)×1 |
| 試合で楽曲を10回クリアする | オートプレイチケット×2 |
| 試合で楽曲を20回クリアする | オートプレイチケット×2 |
| 試合で楽曲を30回クリアする | オートプレイチケット×2 |
| 試合で楽曲を40回クリアする | オートプレイチケット×2 |
| 試合で楽曲を50回クリアする | オートプレイチケット×2 |
| イベントミッションを5個クリアする | ライジングコイン×100 |
| イベントミッションを10個クリアする | ライジングコイン×150 |
| イベントミッションを15個クリアする | ライジングコイン×250 |
| イベントミッションを全てクリアする | APドリンク50(期間限定)×5 |
| 関連ページ | |
|---|---|
| 過去イベントボーダー | 過去のイベント・キャンペーン |







