【リボルヴ】火属性カード一覧
最終更新日時 :
1人が閲覧中
Revolve Act -S-【リボルヴ】の火属性カード一覧です。
属性からカードを検索する際にご利用ください。
【関連リンク】
画像 | カード名 | レアリティ | 属性 | 種族 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
英雄騎士マルシャル | LE | 火 | 騎士 | パック(第二弾) | |
煉獄王イフリート | LE | 火 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
英霊騎士マルシャル | LE | 火 | 騎士 | パック(第二弾) | |
幽閉兵器イサナ | LE | 火 | 物質 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
ジャクリーン・マジックドラゴン | LE | 火 | 竜 | パック(第二弾) | |
ジャクリーン・ランタンF3 | VR | 火 | 精霊 | パック(第一弾) | |
メギドワイバーン | VR | 火 | 竜 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
灼熱のデーモン | VR | 火 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
灼熱竜バロル | VR | 火 | 竜 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
迎撃の騎士グレートアーマー | VR | 火 | 騎士 | パック(第二弾) | |
火力マシーンウェポン | VR | 火 | 騎士 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
重量騎士マルシャル | VR | 火 | 騎士 | パック(第二弾) | |
ヘルハウンド | R | 火 | 魔獣 | パック(第二弾) | |
ブーストパンダ | R | 火 | 魔獣 | パック(第一弾) | |
草薙の剣 | R | 火 | 物質 | パック(第一弾) | |
最後の魔弾 | R | 火 | 悪魔 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
リトルワイバーン | R | 火 | 竜 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
一等兵エドワード | R | 火 | 騎士 | パック(第二弾) | |
エビルフレイム | R | 火 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
捨て身の騎士 | R | 火 | 騎士 | パック(第二弾) | |
ジャクリーン・ランタンF2 | R | 火 | 精霊 | パック(第一弾) | |
いたずらキャット | R | 火 | 魔獣 | パック(第二弾) | |
幼女竜リンルユ | R | 火 | 竜 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
ヘルブレイズ | R | 火 | 竜 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
マテリアルワイバーン | R | 火 | 竜 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
マッチ売りの少女 | R | 火 | 精霊 | パック(第一弾) | |
インペリアル・フレイム | R | 火 | 精霊 | パック(第一弾) | |
折れし宝剣カーヴィル | R | 火 | 騎士 | パック(第一弾) | |
炎魔剣のヘラクレイトス | R | 火 | 精霊 | パック(第二弾) | |
グレネードザウルス | R | 火 | 竜 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
火の精霊スピリット | R | 火 | 精霊 | パック(第一弾) | |
ヒュドラ | R | 火 | 竜 | パック(第一弾) | |
炎の戦士 | R | 火 | 騎士 | パック(第二弾) | |
焔の魔人アグニ | R | 火 | 精霊 | パック(第一弾) | |
地獄獣ジェヴォーダン | R | 火 | 魔獣 | パック(第一弾) | |
フレイムマグナム | N | 火 | 物質 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
焔の乙女 | N | 火 | 魔法使い | ヒマリ愛用デッキ | |
狙撃の名手ジョー | N | 火 | 騎士 | パック(第一弾) | |
追撃のバーサーカー | N | 火 | 騎士 | パック(第二弾) | |
バーニングラプトル | N | 火 | 竜 | パック(第一弾) | |
灼熱の支配者 | N | 火 | 魔法使い | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
インスタントゴーレム | N | 火 | 物質 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
竜殺しドラゴンキラー | N | 火 | 騎士 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
溶鉄巨人 | N | 火 | 物質 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
ブラッドリザードマン | N | 火 | 竜 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
ベビーフレイム | N | 火 | 精霊 | パック(第一弾) | |
ジャクリーン・ランタン | N | 火 | 精霊 | パック(第一弾) | |
スカルヘッド | N | 火 | 悪魔 | パック(第二弾) | |
篝火の魔法使い | N | 火 | 魔法使い | パック(第一弾) | |
ジャックランタン | N | 火 | 騎士 | パック(第一弾) | |
クロエ | N | 火 | 騎士 | パック(第一弾) | |
コストドッグ | N | 火 | 魔獣 | パック(第一弾) | |
怪鳥ラドン | N | 火 | 自然 | パック(第二弾) | |
炎のチアリーダー | N | 火 | 魔法使い | パック(第一弾) | |
赤鬼 | N | 火 | 悪魔 | パック(第一弾) |
コメント (【リボルヴ】火属性カード一覧)
この記事を作った人
新着スレッド(Revolve Act -S- リボルヴ攻略wiki)