【リボルヴ】悪魔種族カード一覧
最終更新日時 :
1人が閲覧中
Revolve Act -S-【リボルヴ】の悪魔種族カード一覧です。
種族からカードを検索する際にご利用ください。
【関連リンク】
騎士 / 自然 / 竜 / 魔法使い / 精霊 / 物質 / 魔獣
| 画像 | カード名 | レアリティ | 属性 | 種族 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深海王リヴァイアサン | LE | 水 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 氷炎のシルバ | LE | 水 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| サターンズミラー | LE | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 暴風王ガルダ | LE | 風 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 地底の番人ヘカトンケイル | LE | 地 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 奈落獣アトラス | LE | 影 | 悪魔 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
| 煉獄王イフリート | LE | 火 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 水銀武装サリエル | VR | 水 | 悪魔 | パック(第二弾) | |
| ジェスターナイト | VR | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 灼熱のデーモン | VR | 火 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 道化師の切り札F3 | VR | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 竜血鬼ノグアードF3 | VR | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 地底の守護者サイクロプス | VR | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 漆黒の門番ケルベロス | VR | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 水銀武装デスサイズF3 | VR | 水 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| サンダーデビル | VR | 風 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 雷神 | VR | 風 | 悪魔 | パック(第二弾) | |
| 風神 | VR | 風 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 地底獣ギガンテス | VR | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 赤いハイヒール | R | 影 | 悪魔 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
| 道化師の切り札F2 | R | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 水銀武装ニードルスレイダー | R | 水 | 悪魔 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
| 水銀武装デスサイズF2 | R | 水 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 竜血鬼ノグアードF2 | R | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 水銀武装サウザンスクラッチ | R | 水 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| リトルギガース | R | 影 | 悪魔 | パック(第二弾) | |
| 最後の魔弾 | R | 火 | 悪魔 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
| エビルフレイム | R | 火 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| グラビティーバルーン | R | 風 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 漆黒の暗殺者 | R | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| アルラウネ | R | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| ニュートラルキング | N | 星 | 悪魔 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
| 幻惑のシェリル | N | 影 | 悪魔 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
| グレーターデーモン | N | 影 | 悪魔 | Exガチャ(龍皇帝降臨) | |
| 呪われたコイン | N | 水 | 悪魔 | Exガチャ(闇黒機械戦記) | |
| マッドギャンブラー | N | 影 | 悪魔 | パック(第二弾) | |
| 竜血鬼ノグアード | N | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 道化師の切り札 | N | 影 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 水銀武装デスサイズ | N | 水 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| 水銀武装ミートルート | N | 水 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| スカルヘッド | N | 火 | 悪魔 | パック(第二弾) | |
| 赤鬼 | N | 火 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| メデューサ | N | 地 | 悪魔 | パック(第一弾) | |
| アブソリュートゼロ | N | 水 | 悪魔 | パック(第一弾) |
コメント (【リボルヴ】悪魔種族カード一覧)
この記事を作った人
新着スレッド(Revolve Act -S- リボルヴ攻略wiki)

