MAP5 青いマシンのレーサー
最終更新日時 :
人が閲覧中
概要
ミニ四ワールド5つ目のマップです。
ボスはMAP5-21の砂布 欽二郎です
MAP情報
全ステージ共通
10/21のアップデートで256コイン→600コインに変更されました。
MAP5-1 日ノ丸 四駆郎
コース名 | ミシンサーキット |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットA×30 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(タイヤ)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ダッシュ1号 皇帝 |
ランダム報酬2 | [EXP]大径スパイク(赤)・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]大径スパイク(赤)・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3220 | 12mmゴム付きプラ(銀)★1 | 2 |
2 | 3246 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3272 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3298 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3324 | 改造キットA×10 | 12 |
6 | 3350 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3376 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3402 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3428 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3454 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ)×10 | 14 |
11 | 3480 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3506 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3532 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3558 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3584 | 再改造キット(ホイール)×2 | 18 |
16 | 3610 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3636 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3662 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3688 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3714 | 再改造キット(タイヤ)×2 | 20 |
MAP5-3 戸田 弾九郎
コース名 | 芝サーキット1 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットB×22 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(ステー)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ダッシュ2号 太陽 |
ランダム報酬2 | [EXP]タイプ3シャーシ(黒/黒) |
ランダム報酬3 | [EXP]ハイマウント・リヤウイング |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 2659 | 大径スパイク・フロント★1 | 2 |
2 | 2685 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 2712 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 2739 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 2765 | 改造キットB×12 | 12 |
6 | 2792 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 2818 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 2845 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 2872 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 2898 | [EXP]マルチキットSP(ステー)×10 | 14 |
11 | 2925 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 2951 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 2978 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3005 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3031 | 再改造キット(アクセサリー)×2 | 18 |
16 | 3058 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3084 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3111 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3137 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3164 | 再改造キット(ステー)×2 | 20 |
MAP5-4 ミニ四駆女子
コース名 | 芝サーキット2 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットB×22 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(スタビライザー)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ライジング・バード |
ランダム報酬2 | [EXP]小径タイプ1(緑)・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]小径タイプ1(緑)・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3304 | 大径スパイク・リヤ★1 | 2 |
2 | 3330 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3357 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3384 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3410 | 改造キットB×12 | 12 |
6 | 3437 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3464 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3490 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3517 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3544 | [EXP]マルチキットSP(スタビライザー)×10 | 14 |
11 | 3570 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3597 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3624 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3650 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3677 | 再改造キット(ローラー)×2 | 18 |
16 | 3704 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3730 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3757 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3784 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3811 | 再改造キット(スタビライザー)×2 | 20 |
MAP5-5 地味 頁二
コース名 | 芝サーキット3 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットB×22 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(ボディ)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ダッシュ4号 弾丸 |
ランダム報酬2 | [EXP]大径スポンジ・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]大径スポンジ・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3325 | 10mm標準プラ1(灰)★1 | 2 |
2 | 3352 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3379 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3406 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3433 | 改造キットB×12 | 12 |
6 | 3460 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3486 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3513 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3540 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3567 | [EXP]マルチキットSP(ボディ)×10 | 14 |
11 | 3594 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3621 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3648 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3674 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3701 | 再改造キット(ボディ)×2 | 18 |
16 | 3728 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3755 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3782 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3809 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3836 | 再改造キット(ボディオプション)×2 | 20 |
MAP5-6 南 進駆郎
コース名 | 芝サーキット1 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットC×22 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(ボディオプション)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ダッシュ3号 流星 |
ランダム報酬2 | [EXP]小径ナローワンウェイ・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]小径ナローワンウェイ・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 2659 | 大径タイプ3(白)・フロント★1 | 2 |
2 | 2685 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 2712 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 2739 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 2765 | 改造キットC×12 | 12 |
6 | 2792 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 2818 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 2845 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 2872 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 2898 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション)×10 | 14 |
11 | 2925 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 2951 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 2978 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3005 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3031 | 再改造キット(シャーシ)×2 | 18 |
16 | 3058 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3084 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3111 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3137 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3164 | 再改造キット(モーター)×2 | 20 |
MAP5-7 少年レーサー
コース名 | 芝サーキット2 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv5をクリア | 強化キットC×30 |
Lv10をクリア | [EXP]マルチキット(シャーシ)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]セイントドラゴンJr. |
ランダム報酬2 | [EXP]大径ワイド(黒)・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]大径ワイド(黒)・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3304 | 大径タイプ3(白)・リヤ★1 | 2 |
2 | 3330 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3357 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3384 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3410 | 改造キットC×10 | 12 |
6 | 3437 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3464 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3490 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3517 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3544 | [EXP]マルチキットSP(シャーシ)×10 | 14 |
11 | 3570 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3597 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3624 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3650 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3677 | 再改造キット(ギヤ)×2 | 18 |
16 | 3704 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3730 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3757 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3784 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3811 | 再改造キット(ホイール)×2 | 20 |
MAP5-8 天下 太平
コース名 | 芝サーキット3 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットC×22 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(モーター)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ブーメラン・10 |
ランダム報酬2 | [EXP]大径ワイドスポンジ(黒)・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]大径ワイドスポンジ(黒)・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3325 | 14mm標準プラ1(白)★1 | 2 |
2 | 3352 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3379 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3406 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3433 | 改造キットC×12 | 12 |
6 | 3460 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3486 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3513 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3540 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3567 | [EXP]マルチキットSP(モーター)×10 | 14 |
11 | 3594 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3621 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3648 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3674 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3701 | 再改造キット(タイヤ)×2 | 18 |
16 | 3728 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3755 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3782 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3809 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3836 | 再改造キット(アクセサリー)×2 | 20 |
MAP5-9 星馬 豪
コース名 | 芝サーキット1 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットD×22 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(ギヤ)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]マグナムセイバー |
ランダム報酬2 | [EXP]真ちゅうピニオンギヤ |
ランダム報酬3 | [EXP]14mmプラベアリング(黄) |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 2659 | 小径タイプ1(黄)・フロント★1 | 2 |
2 | 2685 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 2712 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 2739 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 2765 | 改造キットD×12 | 12 |
6 | 2792 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 2818 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 2845 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 2872 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 2898 | [EXP]マルチキットSP(ギヤ)×10 | 14 |
11 | 2925 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 2951 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 2978 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3005 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3031 | 再改造キット(ステー)×2 | 18 |
16 | 3058 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3084 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3111 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3137 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3164 | 再改造キット(ローラー)×2 | 20 |
MAP5-10 ガールズレーサー
コース名 | 芝サーキット2 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットD×22 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(ホイール)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]アバンテJr. |
ランダム報酬2 | [EXP]小径スポンジ・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]小径スポンジ・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3304 | 小径タイプ1(黄)・リヤ★1 | 2 |
2 | 3330 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3357 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3384 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3410 | 改造キットD×12 | 12 |
6 | 3437 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3464 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3490 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3517 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3544 | [EXP]マルチキットSP(ホイール)×10 | 14 |
11 | 3570 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3597 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3624 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3650 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3677 | 再改造キット(スタビライザー)×2 | 18 |
16 | 3704 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3730 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3757 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3784 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3811 | 再改造キット(ボディ)×2 | 20 |
MAP5-11 星馬 烈
コース名 | 芝サーキット3 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットD×22 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(タイヤ)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ソニックセイバー |
ランダム報酬2 | [EXP]小径ローハイトWワンウェイ・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]小径ローハイトWワンウェイ・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3325 | 16mm標準プラ1(白)★1 | 2 |
2 | 3352 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3379 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3406 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3433 | 改造キットD×12 | 12 |
6 | 3460 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3486 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3513 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3540 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3567 | [EXP]マルチキットSP(タイヤ)×10 | 14 |
11 | 3594 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3621 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3648 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3674 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3701 | 再改造キット(ボディオプション)×2 | 18 |
16 | 3728 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3755 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3782 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3809 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3836 | 再改造キット(シャーシ)×2 | 20 |
MAP5-12 沖田 カイ
コース名 | 芝サーキット2 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットA×30 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(アクセサリー)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ビークスパイダー |
ランダム報酬2 | [EXP]ダウンスラストフロントステー |
ランダム報酬3 | [EXP]4:1 スーパーカウンターギヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3467 | フロント強化ガード★1 | 2 |
2 | 3495 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3523 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3551 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3579 | 改造キットA×12 | 12 |
6 | 3607 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3635 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3663 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3691 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3719 | [EXP]マルチキットSP(アクセサリー)×10 | 14 |
11 | 3747 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3775 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3803 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3831 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3859 | 再改造キット(モーター)×2 | 18 |
16 | 3887 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3915 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3943 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3971 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3999 | 再改造キット(ギヤ)×2 | 20 |
MAP5-14 鷹羽 リョウ
コース名 | 立体サーキット1 |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットE×4 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(ステー)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]トライダガーX |
ランダム報酬2 | [EXP]ダブルアルミリヤステー |
ランダム報酬3 | [EXP]スペーサー付き補強FRP・フロント |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3333 | 小径スポンジ・フロント★1 | 2 |
2 | 3360 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3387 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3414 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3441 | 改造キットE×3 | 12 |
6 | 3468 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3495 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3522 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3548 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3575 | [EXP]マルチキットSP(ステー)×10 | 14 |
11 | 3602 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3629 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3656 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3683 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3710 | 再改造キット(ホイール)×2 | 18 |
16 | 3737 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3764 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3791 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3818 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3845 | 再改造キット(タイヤ)×2 | 20 |
MAP5-15 皇 輪子
コース名 | フラワーサーキット |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットF×4 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(ローラー)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]ダッシュ5号 D.D. |
ランダム報酬2 | [EXP]小径ローハイトWスリック・フロント |
ランダム報酬3 | [EXP]小径ローハイトWスリック・リヤ |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3338 | 小径スポンジ・リヤ★1 | 2 |
2 | 3365 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3392 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3419 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3446 | 改造キットF×3 | 12 |
6 | 3473 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3500 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3527 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3554 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3581 | [EXP]マルチキットSP(ローラー)×10 | 14 |
11 | 3608 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3635 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3662 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3689 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3716 | 再改造キット(アクセサリー)×2 | 18 |
16 | 3743 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3770 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3797 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3824 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3851 | 再改造キット(ステー)×2 | 20 |
MAP5-16 J
ランダム報酬1 | [EXP]プロトセイバーJB |
ランダム報酬2 | [EXP]ポール付きFRPショート・サイド |
ランダム報酬3 | [EXP]ゴールドターミナル |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3338 | ピニオンギヤ(紫)★1 | 2 |
2 | 3365 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3392 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3419 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3446 | 改造キットG×3 | 12 |
6 | 3473 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3500 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3527 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3554 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3581 | [EXP]マルチキットSP(スタビライザー)×10 | 14 |
11 | 3608 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3635 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3662 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3689 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3716 | 再改造キット(ローラー)×2 | 18 |
16 | 3743 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3770 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3797 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3824 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3851 | 再改造キット(スタビライザー)×2 | 20 |
MAP5-17 親子レーサー
コース名 | バーニングサーキット |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットE×4 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(ボディ)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]スーパードラゴンJr. |
ランダム報酬2 | [EXP]10mm標準プラ1(黒) |
ランダム報酬3 | [EXP]ボールベアリング |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3423 | サイドガード(灰)★1 | 2 |
2 | 3451 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3479 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3506 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3534 | 改造キットE×3 | 12 |
6 | 3561 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3589 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3617 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3644 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3672 | [EXP]マルチキットSP(ボディ)×10 | 14 |
11 | 3700 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3727 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3755 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3783 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3810 | 再改造キット(ボディ)×2 | 18 |
16 | 3838 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3866 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3893 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3921 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3949 | 再改造キット(シャーシ)×2 | 20 |
MAP5-18 三国 藤吉
ランダム報酬1 | [EXP]スピンアックス |
ランダム報酬2 | [EXP]16mmセットアップローラーズ(青) |
ランダム報酬3 | [EXP]エアロハイマウント フロントステー |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3423 | 小径ローハイトワイド(白)・フロント★1 | 2 |
2 | 3451 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3479 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3506 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3534 | 改造キットF×3 | 12 |
6 | 3561 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3589 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3617 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3644 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3672 | [EXP]マルチキットSP(ボディオプション)×10 | 14 |
11 | 3700 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3727 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3755 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3783 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3810 | 再改造キット(ギヤ)×2 | 18 |
16 | 3838 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3866 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3893 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 3921 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 3949 | 再改造キット(タイヤ)×2 | 20 |
MAP5-19 木尾 桃太郎
コース名 | バーニングサーキット |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
Lv10をクリア | 強化キットG×4 |
Lv20をクリア | [EXP]マルチキット(シャーシ)×100 |
ランダム報酬1 | [EXP]クリムゾングローリー |
ランダム報酬2 | [EXP]16mmゴム付きプラ(緑) |
ランダム報酬3 | [EXP]フロント強化ガード |
レベル | 相手の強さ | 初回クリア報酬 | ランダム報酬個数 |
1 | 3512 | 小径ローハイトワイド(白)・リヤ★1 | 2 |
2 | 3540 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
3 | 3568 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
4 | 3597 | ゴールドガシャチケット×1 | 6 |
5 | 3625 | 改造キットG×3 | 12 |
6 | 3654 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
7 | 3682 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
8 | 3710 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
9 | 3739 | ゴールドガシャチケット×1 | 12 |
10 | 3767 | [EXP]マルチキットSP(シャーシ)×10 | 14 |
11 | 3795 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
12 | 3824 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
13 | 3852 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
14 | 3880 | エディットカップ開催チケット×1 | 14 |
15 | 3909 | 再改造キット(ステー)×2 | 18 |
16 | 3937 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
17 | 3965 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
18 | 3994 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
19 | 4022 | エディットカップ開催チケット×1 | 18 |
20 | 4051 | 再改造キット(スタビライザー)×2 | 20 |
MAP5-21 砂布 欽二郎
コース名 | グレートクロスサーキット |
チャレンジ | 達成報酬 |
Lv1をクリア | スターコイン×50 |
