超速グランプリ シーズン94
最終更新日時 :
1人が閲覧中
目次 (超速グランプリ シーズン94)
コース情報
| スーパーロングウェーブサーキット | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| コース適正 | ![]() ![]() |
| コース紹介 | ウェーブが多いロングサーキット |
| 走行距離*1 | 約260m |
| 構成 | ストレート×14 ショートストレート×3 ウェーブ×12 ショートスロープ×3 スロープ×1 バンクアプローチ×2 90度コーナー×12 ロングレーンチェンジ×1 |
| 使用イベント | 超速グランプリ シーズン94 |
期間
※25レースになりました。
| シーズン開始 | 2021/11/10(水) 15:00:00 |
|---|---|
| 初回レースエントリー〆 | 11/11(木) 03:00 |
| 初回レース | 11/11(木) 06:00 |
| 最終レースエントリー〆 | 11/17(火) 03:00 |
| 最終レース | 11/17(水) 06:00 |
| シーズン終了 | 2021/11/17(水) 14:59:59 |
※最終レースとシーズン終了はタイミングが異なります。
レース情報
パーツレギュレーション
| 使用禁止パーツ | |
|---|---|
| パーツカテゴリ | パーツ名 |
| モーター | ハイパーダッシュ マッハダッシュ |
レース日程
※25レースになりました。
| 日付 | レース開始時刻 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/11(木) | 6:00 | 12:00 | 18:00 | |
| 11/12(金) | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 |
| 11/13(土) | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 |
| 11/14(日) | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 |
| 11/15(月) | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 |
| 11/16(火) | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 |
| 11/17(水) | 0:00 | 6:00 | ||
レースのエントリー締め切り時間は各レース開始時間の3時間前までです。
セッティングの変更などを忘れないように注意しましょう。
報酬
マイル報酬
マイルメダルの交換内容はコチラ| マイル | 報酬 |
|---|---|
| 100 | スターコイン×120 |
| 200 | マイルメダル×2 |
| 300 | マイルメダル×2 |
| 400 | マイルメダル×2 |
| 500 | マイルメダル×4 |
| 600 | 改造キットA×10 |
| 700 | 強化キットA×200 |
| 800 | 改造キットB×10 |
| 900 | 強化キットB×200 |
| 1000 | マイルメダル×10 |
| 1100 | 改造キットC×10 |
| 1200 | 強化キットC×200 |
| 1300 | 改造キットD×10 |
| 1400 | 強化キットD×200 |
| 1500 | マイルメダル×4 |
| 1600 | 改造キットE×10 |
| 1700 | 強化キットE×50 |
| 1800 | 改造キットF×10 |
| 1900 | 強化キットF×50 |
| 2000 | マイルメダル×10 |
| 2100 | 改造キットG×10 |
| 2200 | 強化キットG×50 |
| 2300 | マイルメダル×2 |
| 2400 | マイルメダル×2 |
| 2500 | マイルメダル×4 |
| 2600 | マイルメダル×2 |
| 2700 | マイルメダル×2 |
| 2800 | マイルメダル×2 |
| 2900 | マイルメダル×2 |
| 3000 | マイルメダル×10 |
| ▼プレミアムパス専用▼ | |
| 3500 | マイルメダル×3 |
| 4000 | マイルメダル×3 |
| 4500 | マイルメダル×3 |
| 5000 | マイルメダル×3 |
| 5500 | マイルメダル×4 |
| 6000 | マイルメダル×4 |
マイルメダル最大獲得数
| 通常ユーザー | 60枚 |
| プレミアムパスユーザー | 80枚 |
ミッション
クリアタイムミッション
シーズン連動クリアタイムミッションが開催期間に合わせて課せられています。
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 超速グランプリで 1'35"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 1'31"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 1'27"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 1'23"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 1'19"500以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 1'15"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 1'11"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 1'07"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 1'03"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| 超速グランプリで 0'58"000以内に完走しよう | コイン×10,000 |
| クリアタイムミッションをすべてクリアしよう | スターコイン×100 |
プレミアムミッション
プレミアショップでシーズン連動プレミアムミッションを購入すると追加で以下のミッションが課せられます。
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 超速グランプリで 1'35"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 1'31"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 1'27"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 1'23"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 1'19"500以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 1'15"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 1'11"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 1'07"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 1'03"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| 超速グランプリで 0'58"000以内に完走しよう | コイン×50,000 |
| クリアタイムミッションをすべてクリアしよう | スターコイン×500 |
プレミアムパス限定ミッション
コメント (超速グランプリ シーズン94)
この記事を作った人
新着スレッド(ミニ四駆超速グランプリ攻略Wiki)


























